NOTICIAS

Luis Salom suma en Australia su cuarta pole del año

Publicado el 19/10/2013 en Mundial de Motociclismo

luis salom

Por Alfonso Somoza Google+

El líder del Mundial de Moto3, Luis Salom, se ha adjudicado la pole position del Gran Premio de Australia después de dominar la última tanda clasificatoria disputada esta madrugada con un crono de 1'36.890. El mallorquín del Red Bull KTM Ajo saldrá mañana en primera línea de parrilla junto a Jonas Folger y a Efrén Vázquez, que ha protagonizado un buen qualifying registrando un tiempo 4 décimas más lento que el de Salom.

Por su parte, el también español Maverick Viñales, el más rápido en los libres del viernes y en la FP3 disputada hoy, no ha podido igualar sus registros previos y deberá conformarse con la cuarta plaza tras marcar un 1'37.361. A rueda de Viñales partirá en carrera Alex Rins, quinto clasificado, que se ha llevado un buen susto tras protagonizar una excursión por el césped a gran velocidad.

El primo de Maverick, Isaac Viñales (Ongetta-Centro Seta) , también ha sido uno de los pilotos destacados de la jornada gracias a su tiempo de 1'37.543, que le situa en la sexta plaza. Gran sesión de clasificación también para Ana Carrasco, que después de sumar su primer punto mundialista en Sepang el fin de semana pasado, hoy ha logrado su mejor qualifying del año con un séptimo puesto a poco más de 6 décimas de Salom.

La carrera de Moto3 del Gran Premio de Australia arrancará esta madrugada a las 04:00 hora española (ver horarios completos).

Gran Premio de Australia 2013 Moto3 - Qualifying

1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'36.890 19 19 244.3
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'37.268 10 18 0.378 0.378 239.8
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1'37.292 18 18 0.402 0.024 242.7
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'37.361 8 16 0.471 0.069 243.2
5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'37.382 8 18 0.492 0.021 245.3
6 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'37.543 17 18 0.653 0.161 235.7
7 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'37.544 16 16 0.654 0.001 245.2
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'37.553 10 17 0.663 0.009 243.9
9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.685 11 11 0.795 0.132 242.0
10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'37.747 17 19 0.857 0.062 244.0
11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'37.774 14 17 0.884 0.027 242.4
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'37.847 14 18 0.957 0.073 240.4
13 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'37.875 14 18 0.985 0.028 245.5
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1'38.074 20 20 1.184 0.199 237.9
15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'38.077 12 12 1.187 0.003 239.4
16 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.111 16 18 1.221 0.034 244.7
17 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'38.124 4 16 1.234 0.013 240.5
18 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'38.164 10 17 1.274 0.040 238.7
19 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'38.182 14 17 1.292 0.018 242.3
20 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'38.258 12 17 1.368 0.076 241.2
21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'38.372 4 18 1.482 0.114 242.3
22 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'38.488 10 18 1.598 0.116 242.8
23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'38.637 17 20 1.747 0.149 243.8
24 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'38.701 15 17 1.811 0.064 239.4
25 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'38.753 18 19 1.863 0.052 239.6
26 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'38.802 20 20 1.912 0.049 241.3
27 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'38.813 7 18 1.923 0.011 240.3
28 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'38.835 8 17 1.945 0.022 234.2
29 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'38.892 18 18 2.002 0.057 245.1
30 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 1'39.228 13 15 2.338 0.336 239.7
31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'39.277 15 19 2.387 0.049 238.7
32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'39.350 3 18 2.460 0.073 237.4
33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'40.945 15 19 4.055 1.595 236.6
34 75 Lachlan KAVNEY AUS Bullet Racing BULLET 1'43.421 7 17 6.531 2.476 231.5

Tags: salom, australia, phillip island.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.