NOTICIAS

Morales, Torres y Amato se llevan la victoria en MotorLand

Publicado el 27/05/2012 en FIM JuniorGP

carmelo morales motorland

Gran mañana de carreras la que hemos podido vivir hoy en el Circuito de MotorLand Aragón, donde se han dado cita los pilotos del CEV Buckler para disputar la tercera cita de las siete que forman el calendario.

En la primera carrera del día, disputada a las 11 de la mañana, Carmelo Morales (JHK T-SHIRT LAGLISSE) ha conseguido subir a lo más alto del podio con su Kawasaki ZX10R tras mantener una bonita lucha con otro piloto Kawasaki, Santi Barragán (KAWASAKI PALMETO PLR), que no ha podido seguir el ritmo de Carmelo en las últimas vueltas. Javier Del Amor ha realizado su mejor carrera en lo que llevamos de CEV Buckler, lo que le ha valido la tercera posición. Xavi Forés ha sufrido un problema mecánico que le ha impedido luchar con el grupo de cabeza, quedando relegado a la 19ª posición.

En Moto2, gran carrera de Jordi Torres (JHK T-SHIRT LAGLISSE), que ha logrado su segunda victoria consecutiva en una carrera que ha dominado de princio a fin. Segundo ha sido Román Ramos (MOTORRAD COMPETICION), que ha sufrido el acoso de Kenny Noyes (PL RACING MOTO2)  en la parte final de la carrera, aunque el norteamericano no ha conseguido ponerse a rueda del español. El colombiano, Santiago Hernández, ha finalizado cuarto en carrera tras luchar por el podio, al que ha subido en calidad de mejor piloto privado.

La victoria en la categoría de Moto3 ha ido a parar a manos del alemán Luca Amato en un final de infarto. Tras una carrera en la que los protagonistas han hecho saltar de su asiento a los 9.000 aficionados que se han dado cita en el trazado aragonés, Amato ha sido capaz de imponerse en la misma recta de meta a Álex Márquez y a Juanfran Guevara.

La próxima carrera del CEV Buckler, que será la número cien del CEV, tendrá lugar el fin de semana del 23 y 24 de junio en el Circuit de Catalunya, donde está prevista una celebración a la que están invitados los protagonistas de los 15 años del campeonato.

Recuerda que puedes ver de nuevo todas las carreras del CEV Buckler disputadas hoy en MotorLand Aragón en nuestra sección de vídeos del CEV.

CEV-Buckler MotorLand Aragón - Moto3

1 22 LUCA AMATO GER ADAC STYLOBIKE FTR DUNLOP 14 28:34.358 - 149.3 4 2:01.326 150.6
2 23 ALEX MARQUEZ ALENTA SPA MONLAU COMPETICIÓN HONDA DUNLOP 14 28:34.404 +0.046 149.3 14 2:01.956 149.9
3 58 JUANFRAN GUEVARA SILVENTE SPA WILD WOLF - BST FTR DUNLOP 14 28:34.410 +0.052 149.3 14 2:01.646 150.2
4 24MARCOS RAMIREZ FERNANDEZ SPA ANDALUCIA CADIZ FTR DUNLOP 14 28:35.002 +0.644 149.2 4 2:01.725 150.2
5 40 JULIAN MIRALLES RODRIGUEZ SPA MIR RACING MIR RACING DUNLOP 14 28:39.230 +4.872 148.8 4 2:01.676 150.2
6 28 JOSEP RODRIGUEZ RUIZ SPA WILD WOLF FTR DUNLOP 14 28:39.283 +4.925 148.8 5 2:01.723 150.2
7 65 PHILIPP OTTL GER HP-MOTO-KALEX KALEX-KTM DUNLOP 14 28:47.793 +13.435 148.1 6 2:02.480 149.2
9 JORGE NAVARRO SANCHEZ BRADOL PROJECT U 7C HARC LARRESPORT HONDA 8 SPA DUNLOP 14 28:47.909 +13.551 148.1 4 2:02.169 149.6
9 17 JOHN MCPHEE GBR KRP/RACING STEPS FOUNDATION KRP DUNLOP 14 28:47.966 +13.608 148.1 3 2:02.224 149.5
10 29HYUGA WATANABE JPN PROJECT U 7C HARC LARRESPORT HONDA DUNLOP 14 28:48.132 +13.774 148.1 13 2:02.656 149.0
11 7 LORENZO BALDASSARRI ITA MONLAU COMPETICIÓN HONDA DUNLOP 14 28:52.117 +17.759 147.7 4 2:02.332 149.4
12 11 ALBERT ARENAS OVEJERO SPA MOTORRAD COMPETICION HONDA DUNLOP 14 28:52.830 +18.472 147.7 4 2:02.336 149.4
13 97 XAVI VIERGE ZAFRA SPA TEAM RACC HONDA HONDA DUNLOP 14 28:53.256 +18.898 147.6 9 2:02.497 149.2
14 89 FRASER ROGERS GBR KRP/RACING STEPS FOUNDATION KRP DUNLOP 14 28:53.627 +19.269 147.6 4 2:02.495 149.2
15 98WAYNE RYAN GBR KRP/RACING STEPS FOUNDATION KRP DUNLOP 14 29:06.422 +32.064 146.5 3 2:03.309 148.2
16 32 ANA CARRASCO GABARRON SPA JHK T-SHIRT LAGLISSE HONDA DUNLOP 14 29:22.698 +48.340 145.2 5 2:04.257 147.1
17 37 PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ SPA SPEED MASTER TEAM HONDA DUNLOP 14 29:26.527 +52.169 144.8 9 2:05.030 146.2
18 26DANIEL SAEZ GUTIERREZ SPA MOTORRAD COMPETICION HONDA DUNLOP 14 29:26.586 +52.228 144.8 7 2:04.981 146.2
19 16 ANDREA MIGNO ITA MOTORRAD COMPETICION HONDA DUNLOP 14 29:26.624 +52.266 144.8 9 2:04.590 146.7
20 4GABRIEL RAMOS VEN VENEZUELA RACING TEAM HONDA DUNLOP 14 29:26.656 +52.298 144.8 7 2:04.535 146.8
21 18 SAMUEL RANKIN AUS H43 TEAM NOBBY TALASUR HONDA DUNLOP 14 29:26.944 +52.586 144.8 7 2:04.716 146.6
22 44 FAUSTO GRANTON GALLAY ARG TEAM RACC HONDA HONDA DUNLOP 14 29:27.264 +52.906 144.8 5 2:04.307 147.0
23 71 EDGAR GALLIPOLI VEN VENEZUELA RACING TEAM HONDA DUNLOP 14 29:44.186 +1:09.828 143.4 5 2:05.461 145.7
24 10 AGUSTI LEVY RAMON SPA MR GRIFUL TEAM HONDA DUNLOP 14 29:58.824 +1:24.466 142.2 5 2:07.321 143.6
25 27 ALEXANDRE SIREROL MAYOR SPA J.COSTA COMPETITION HONDA DUNLOP 14 30:06.437 +1:32.079 141.6 3 2:07.557 143.3
26 42 AITOR CREMADES FLORES SPA TEAM QUINTO HONDA DUNLOP 14 30:17.790 +1:43.432 140.8 13 2:08.079 142.7
27 55 ALEJANDRO MEDINA MAYO SPA EUROTRADIS RACING TEAM HONDA DUNLOP 12 29:06.121 2 Laps 125.6 11 2:04.106 147.3


CEV-Buckler MotorLand Aragón - Moto2

1 18 JORDI TORRES FERNANDEZ SPA JHK T-SHIRT LAGLISSE MICHELIN 15 29:06.309 - 157.0 6 1:55.605 158.1
2 40 ROMAN RAMOS ALVARO SPA MOTORRAD COMPETICION ARIANE MICHELIN 15 29:11.168 +4.859 156.6 4 1:56.040 157.5
3 9 KENNY NOYES USA PL RACING MOTO2 MICHELIN 15 29:12.244 +5.935 156.5 8 1:56.345 157.1
4 64 SANTIAGO HERNANDEZ VEGA COL HALCOURIER MS AJR MICHELIN P 15 29:17.645 +11.336 156.0 8 1:56.121 157.4
5 20 JESKO RAFFIN GIMENEZ SWI AJRACING KALEX MICHELIN P 15 29:23.214 +16.905 155.5 4 1:56.875 156.4
6 44 STEVEN ODENDAAL RSA JHK T-SHIRT LAGLISSE MICHELIN P 15 29:23.289 +16.980 155.5 11 1:56.751 156.5
7 55HAFIZH SYAHRIN MAL PETRONAS RACELINE MALAYSIA FTR MICHELIN P 15 29:34.722 +28.413 154.5 4 1:57.611 155.4
8 54 RICARDO ESCALANTE MEX JHK T-SHIRT LAGLISSE MICHELIN P 15 29:35.125 +28.816 154.4 8 1:57.090 156.1
9 71 TOMOYOSHI KOYAMA JPN H43 TEAM NOBBY TALASUR GPD TECSTRA MICHELIN 15 29:47.193 +40.884 153.4 7 1:58.331 154.5
10 41 FEDERICO D´ANNUNZIO ITA WILMAX HARRIS RACING HARRIS MICHELIN 15 29:58.782 +52.473 152.4 2 1:58.877 153.7
11 21 ALESSANDRO ANDREOZZI ITA ANDREOZZI REPARTO CORSE FTR MICHELIN P 15 30:03.516 +57.207 152.0 2 1:59.305 153.2
12 52 JUAN SOLORZA PARADA ARG PL RACING MOTO2 MICHELIN P 15 30:03.600 +57.291 152.0 13 1:59.615 152.8
13 16OSCAR CLIMENT SANCHIS SPA FEDERACING TEAM COMPETITION MIR RACING MICHELIN P 15 30:09.418 +1:03.109 151.5 8 1:58.884 153.7
14 81 ANGEL MOLERO ARJONA SPA X-BIKE AJR MICHELIN P 15 30:11.911 +1:05.602 151.3 11 1:59.315 153.2
15 57 ERIC GRANADO BRA JIR MOTO2 MICHELIN P 15 30:12.777 +1:06.468 151.2 11 1:59.366 153.1
16 27 RUSSELL GOMEZ MARTIN SPA HALCOURIER MS AJR MICHELIN 15 30:17.290 +1:10.981 150.9 7 1:57.178 156.0
17 95NASSER AL MALKI QAT QMMF RACING TEAM MORIWAKI MICHELIN P 15 30:20.022 +1:13.713 150.6 14 2:00.152 152.1
18 15 FRANCISCO ALVIZ GOMEZ SPA ANDALUCIA CADIZ AJR MICHELIN P 15 30:20.708 +1:14.399 150.6 14 2:00.045 152.3
19 34 JAVIER ITURRIOZ ARG MR GRIFUL TEAM AJR MICHELIN P 15 30:41.439 +1:35.130 148.9 15 2:00.926 151.1
20 99CARLOS CEJAS ARG WILMAX HARRIS RACING HARRIS MICHELIN P 15 30:49.507 +1:43.198 148.2 7 2:02.094 149.7
21 97 RUBEN FENOLL BAREA SPA FEDERACING TEAM COMPETITION MIR RACING MICHELIN P 15 30:50.805 +1:44.496 148.1 11 2:02.147 149.6
22 96 SAEED AL SULAITI QAT QMMF RACING TEAM MORIWAKI MICHELIN P 14 29:41.887 1 Lap 143.6 5 2:06.056 145.0


CEV-Buckler MotorLand Aragón - Stock Extreme

1 31CARMELO MORALES GOMEZ SPA JHK T-SHIRT LAGLISSE KAWASAKI MICHELIN 15 28:35.188 - 159.8 11 1:53.074 161.6
2 51 SANTIAGO BARRAGAN PORTILLA SPA KAWASAKI PALMETO PLR KAWASAKI MICHELIN 15 28:38.875 +3.687 159.5 6 1:53.512 161.0
3 34 JAVI DEL AMOR CUETO SPA TEAM SUZUKI SUZUKI DUNLOP 15 28:49.443 +14.255 158.5 4 1:53.680 160.8
4 11 KYLE SMITH GBR WILD WOLF-BST KAWASAKI MICHELIN 15 28:53.769 +18.581 158.1 10 1:54.291 159.9
5 57 FERRAN CASAS PENDON SPA MARVEL HOTELS RACING TEAM KAWASAKI 15 29:01.492 +26.304 157.4 7 1:54.993 158.9
6 69 ENRIQUE FERRER CASTELLO SPA CNS MOTORSPORT DUCATI MICHELIN 15 29:02.393 +27.205 157.3 15 1:55.429 158.3
7 53 ANTONIO ALARCOS TORRENTE SPA ALARCOS RACING BY GT ENGINEERING KAWASAKI DUNLOP P 15 29:03.053 +27.865 157.3 7 1:55.434 158.3
8 42 ALBERTO LOPEZ SANZ SPA MOTORRAD COMPETICION BMW MOTORRAD MICHELIN 15 29:10.417 +35.229 156.6 5 1:55.573 158.1
9 48 ALBERT SANTAMARIA FONOLLOSA SPA PROLIMIT RACING KAWASAKI MICHELIN 15 29:13.376 +38.188 156.4 11 1:55.570 158.1
10 55MARCOS SOLORZA PARADA SPA KAWASAKI PALMETO PLR KAWASAKI MICHELIN P 15 29:17.717 +42.529 156.0 9 1:55.885 157.7
11 22 SERGIO ORTEGA RUIZ SPA ALBARACING MOTOR SPORT KAWASAKI DUNLOP P 15 29:23.526 +48.338 155.5 4 1:56.240 157.2
12 21 JON PURROY PEREZ SPA JP RACING BMW MOTORRAD DUNLOP P 15 29:29.598 +54.410 154.9 5 1:56.869 156.4
13 23 ADRIAN BONASTRE ALBEROLA SPA TEAM SUZUKI SUZUKI DUNLOP 15 29:31.589 +56.401 154.8 10 1:55.231 158.6
14 73 ANTONIO ALARTE GONZALEZ SPA BASOLÍ COMPETICIÓ KAWASAKI MICHELIN P 15 29:34.264 +59.076 154.5 6 1:56.641 156.7
15 27 ALAN VILCHES ALEJOS SPA RPM TECNOMOTO KAWASAKI P 15 29:37.225 +1:02.037 154.3 10 1:57.127 156.0
16 39 JORGE ARROYO CARO SPA TEAM PASTRANA KAWASAKI DUNLOP P 15 29:52.539 +1:17.351 152.9 8 1:57.976 154.9
17 40CARLOS LAMBERTO CALVO SPA CLUB DEPORTIVO ZONA ROJA KAWASAKI DUNLOP P 15 29:53.709 +1:18.521 152.8 5 1:58.088 154.8
18 61 FELIX RODRIGUEZ GRAS SPA SPORT CORUÑA STOCK1000 KAWASAKI DUNLOP P 15 30:00.205 +1:25.017 152.3 9 1:58.070 154.8
19 12 XAVI FORES QUEROL SPA MOTORRAD COMPETICION BMW MOTORRAD MICHELIN 15 30:04.579 +1:29.391 151.9 14 1:58.202 154.6
20 91 ALEIX AULESTIA DALMASES SPA EGT RACING BMW MOTORRAD MICHELIN P 15 30:13.446 +1:38.258 151.2 3 1:59.492 153.0
21 9 ANDREI MARTSEVICH BLR TEAM MOTORRIKA BMW MOTORRAD P 15 30:16.107 +1:40.919 151.0 3 2:00.059 152.2
22 14 ALEXANDRE PRAUD FRA RACING SPIRIT TEAM KAWASAKI DUNLOP P 15 30:27.203 +1:52.015 150.0 11 1:59.619 152.8
23 32DAVID GUIU GARCES SPA EVOLUTION RACING TEAM YAMAHA DUNLOP P 15 30:34.826 +1:59.638 149.4 8 2:00.209 152.0
24 18 ALEJANDRO MARTINEZ GIL SPA BRIEFING COMPETICIÓ HONDA DUNLOP P 14 28:41.466 1 Lap 148.6 4 2:00.285 151.9
25 83 ALVARO GONZALEZ GONZALEZ SPA TEAM KOSTANORTE BMW MOTORRAD P 14 28:45.098 1 Lap 148.3 3 1:59.055 153.5
26 35MARIO PERU BERAMENDI SPA EGÜÉS SKULL BMW MOTORRAD PIRELLI P 14 28:46.986 1 Lap 148.2 14 2:01.755 150.1
27 81 EDUARDO SALVADOR VERA SPA BMW MSM EASYRACE BMW MOTORRAD PIRELLI P 14 28:47.238 1 Lap 148.1 11 2:01.348 150.6
28 82OLIVIER LAMY FRA RACING SPIRIT TEAM HONDA DUNLOP P 14 28:47.616 1 Lap 148.1 2 2:02.233 149.5
29 24 JAVIER PASCUAL MORENO SPA EASYRACE BMW BMW MOTORRAD PIRELLI P 14 29:22.939 1 Lap 145.1 9 2:02.696 149.0
30 66 PHILIPPE LE GALLO FRA JEG KAWASAKI DUNLOP P 14 29:55.297 1 Lap 142.5 8 2:05.260 145.9


Fuente de la noticia: http://www.cevbuckler.com

Tags: carmelo morales, jordi torres, luca amato.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.