VÍDEOS

Resumen Etapa 11 Dakar 2015 - Motos y coches

Publicado el 16/01/2015 en Otros campeonatos

¿No puedes ver el vídeo? Desactiva Adblock o cualquier complemento similar.
Por Alfonso Somoza

@sukosomoza
Google+

Joan Barreda, ganador ayer en Cachi, no ha aminorado la marcha, ni mucho menos, en el recorrido hacia Termas de Río Hondo, y rubrica una segunda victoria consecutiva. Paulo Gonçalves, segundo hoy, recorta distancias con Marc Coma pero sufre a la vez una penalización de 15 minutos en la clasificación general por cambio de motor.

En coches, Nasser Al-Attiyah asume plenamente su estatus de líder del rally desde la segunda etapa. El piloto catarí ha hecho una vez más gala de su talento y nada parece poder interponerse entre él y la victoria en Buenos Aires.

General Motos Dakar 2015
 
1 1 G1/1 1/1 COMA MARC (ESP) KTM 450 RALLY REPLICA 41h43m03s
2 7 G1/2 1/2 GONÇALVES PAULO (PRT) HONDA CRF450RALLY 16m00s 42h04m15s +21m12s
3 26 G2/1 1/1 1 PRICE TOBY (AUS) KTM 450 RALLY REPLICA 42h14m46s +31m43s
4 31 G2/2 1/2 QUINTANILLA PABLO (CHL) KTM 450 RALLY REPLICA 42h16m18s +33m15s
5 18 G1/3 1/3 SVITKO STEFAN (SVK) KTM 450 RALLY REPLICA 42h31m10s +48m07s
6 11 G1/4 1/4 FARIA RUBEN (PRT) KTM 450 RALLY REPLICA 40m00s 43h23m46s +01h40m43s
7 9 G1/5 1/5 CASTEU DAVID (FRA) KTM 450 RALLY 43h29m54s +01h46m51s
8 29 G2/3 1/3 1 SANZ PLA-GIRIBERT LAIA (ESP) HONDA CRF 450 RALLY 43h56m23s +02h13m20s
9 21 G1/6 1/6 JAKES IVAN (SVK) KTM 450 RALLY REPLICA 44h07m49s +02h24m46s
10 3 G1/7 1/7 PAIN OLIVIER (FRA) YAMAHA WR450F 44h38m20s +02h55m17s

General Coches Dakar 2015

1 301 T1/1 2/1 AL-ATTIYAH NASSER (QAT)/BAUMEL MATTHIEU (FRA) MINI ALL4 RACING 02m00s 37h12m47s
2 303 T1/2 1/1 DE VILLIERS GINIEL (ZAF)/VON ZITZEWITZ DIRK (DEU) TOYOTA PICK UP HILUX 37h41m48s +29m01s
3 307 T1/3 2/2 HOLOWCZYC KRZYSZTOF (POL)/PANSERI XAVIER (FRA) MINI ALL4 RACING 38h41m36s +01h28m49s
4 314 T1/4 2/3 VAN LOON ERIK (NLD)/ROSEGAAR WOUTER (NLD) MINI ALL4 RACING 40m00s 40h06m56s +02h54m09s
5 309 T1/5 1/2 LAVIEILLE CHRISTIAN (FRA)/MAIMON PASCAL (FRA) TOYOTA HILUX 40h17m08s +03h04m21s
6 310 T1/6 2/4 VASILYEV VLADIMIR (RUS)/ZHILTSOV KONSTANTIN (RUS) MINI ALL4 RACING 40h26m13s +03h13m26s
7 315 T1/7 1/3 TEN BRINKE BERNHARD (NLD)/COLSOUL TOM (BEL) TOYOTA HILUX 40h54m27s +03h41m40s
8 306 T1/8 2/5 SOUSA CARLOS (PRT)/FIUZA PAULO (PRT) MITSUBISHI ASX 40m00s 40h57m07s +03h44m20s
9 329 T1/9 2/6 RAKHIMBAYEV AIDYN (KAZ)/NIKOLAEV ANTON (RUS) MINI ALL4 RACING 30s 41h15m56s +04h03m09s
10 320 T1/10 3/1 CHABOT RONAN (FRA)/PILLOT GILLES (FRA) SMG ORIGINAL 41h39m16s +04h26m29s

Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.