NOTICIAS

Romano Fenati encabeza los libres de Moto3 en Silverstone

Publicado el 28/08/2015 en Mundial de Motociclismo

fenati silverstone

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El italiano Romano Fenati ha sido el piloto más rápido en las dos sesiones de entrenamientos libres de la categoría de Moto3 disputadas hoy en el circuito de Silverstone. Si por la mañana era Jorge Navarro quien en establecía el mejor registro en la FP1, Fenati pasaba a liderar la tabla de tiempos en la segunda sesión de libres, marcando un 2'14.459 en la parte final de la FP2 tras mantener un intenso mano a mano con su compatrioria Noccolo Antonelli, a la postre segundo en la tabla combinada (+0.110).
 
El francés Alexis Masbou también establecía su mejor tiempo en su penúltima vuelta antes de cumplirse los 45 minutos de la FP2, dejándose algo más de 4 décimas frente al crono de Fenati. Por su parte, Navarro conseguía mejorar su mejor registro de la FP1 hasta firmar un 2'14.895 que le deja cuarto en la tabla, justo por delante de Isaac Viñales (5º +0.630), que finalmente ocupará la plaza de Niklas Ajo en el RBA Racing Team hasta final de temporada.
 
El líder del mundial, Danny Kent, cierra la jornada en sexta posición (+0.740) después de un día complicado que empezaba con un problema en el motor de su Honda durante la FP1. Cierran el top 10 Andrea Migno (7º 0.751), Miguel Oliveira (8º +0.787), Karel Hanika (9º +0.838) y Bagnaia (10º +0.967).
 
En cuanto al resto de españoles, Efrén Vázquez comienza este Gran Premio de Gran Bretaña en 11ª posición (+1.060), por delante de Jorge Martín (16º +1.551), Juanfran Guevara (21º +1.949), María Herrera (28ª +2.625) y Ana Carrasco (35ª +5.832), que vuelve a subirse a su KTM en Silverstone.
 
Gran Premio de Gran Bretaña Moto3 - FP1 y FP2
 
1 5 SKY Racing Team VR46 R.FENATI ITA KTM 2'16.223 13 2'14.459 12
2 23 Ongetta-Rivacold N.ANTONELLI ITA HONDA 2'16.303 12 2'14.569 12 0.110 0.110
3 10 SAXOPRINT RTG A.MASBOU FRA HONDA 2'17.628 14 2'14.890 12 0.431 0.321
4 9 Estrella Galicia 0,0 J.NAVARRO SPA HONDA 2'15.568 14 2'14.895 14 0.436 0.005
5 32 RBA Racing Team I.VIÑALES SPA KTM 2'15.988 11 2'15.089 13 0.630 0.194
6 52 Leopard Racing D.KENT GBR HONDA 2'15.199 13 0.740 0.110
7 16 SKY Racing Team VR46 A.MIGNO ITA KTM 2'16.248 13 2'15.210 10 0.751 0.011
8 44 Red Bull KTM Ajo M.OLIVEIRA POR KTM 2'16.082 10 2'15.246 11 0.787 0.036
9 98 Red Bull KTM Ajo K.HANIKA CZE KTM 2'16.471 14 2'15.297 13 0.838 0.051
10 21 MAPFRE Team MAHINDRA F.BAGNAIA ITA MAHINDRA 2'16.626 8 2'15.426 9 0.967 0.129
11 7 Leopard Racing E.VAZQUEZ SPA HONDA 2'16.352 14 2'15.519 14 1.060 0.093
12 41 Red Bull KTM Ajo B.BINDER RSA KTM 2'15.778 13 2'15.543 10 1.084 0.024
13 20 Estrella Galicia 0,0 F.QUARTARARO FRA HONDA 2'17.565 13 2'15.607 12 1.148 0.064
14 17 SAXOPRINT RTG J.MCPHEE GBR HONDA 2'18.632 9 2'15.764 15 1.305 0.157
15 84 Drive M7 SIC J.KORNFEIL CZE KTM 2'16.117 14 2'15.943 11 1.484 0.179
16 88 MAPFRE Team MAHINDRA J.MARTIN SPA MAHINDRA 2'17.333 10 2'16.010 14 1.551 0.067
17 65 Schedl GP Racing P.OETTL GER KTM 2'18.525 13 2'16.023 13 1.564 0.013
18 33 Gresini Racing Team Moto3 E.BASTIANINI ITA HONDA 2'16.104 11 2'16.789 4 1.645 0.081
19 19 Outox Reset Drink Team A.TONUCCI ITA MAHINDRA 2'17.255 14 2'16.316 7 1.857 0.212
20 40 Outox Reset Drink Team D.BINDER RSA MAHINDRA 2'17.674 14 2'16.346 7 1.887 0.030
21 58 MAPFRE Team MAHINDRA J.GUEVARA SPA MAHINDRA 2'16.910 13 2'16.408 12 1.949 0.062
22 11 RW Racing GP L.LOI BEL HONDA 2'17.941 15 2'16.477 13 2.018 0.069
23 95 Ongetta-Rivacold J.DANILO FRA HONDA 2'16.959 14 2'16.528 8 2.069 0.051
24 48 Husqvarna Factory Laglisse L.DALLA PORTA ITA HUSQVARNA 2'19.491 14 2'16.528 13 2.069
25 63 Drive M7 SIC Z.KHAIRUDDIN MAL KTM 2'18.021 14 2'16.570 14 2.111 0.042
26 55 Gresini Racing Team Moto3 A.LOCATELLI ITA HONDA 2'16.880 13 2'16.718 7 2.259 0.148
27 2 CIP R.GARDNER AUS MAHINDRA 2'17.364 14 2'16.824 7 2.365 0.106
28 6 Husqvarna Factory Laglisse M.HERRERA SPA HUSQVARNA 2'18.284 11 2'17.084 8 2.625 0.260
29 76 Leopard Racing H.ONO JPN HONDA 2'19.486 13 2'17.329 13 2.870 0.245
30 66 RS Racing T.TAYLOR GBR KTM 2'20.594 5 2'17.569 11 3.110 0.240
31 12 San Carlo Team Italia M.FERRARI ITA MAHINDRA 2'18.457 11 2'17.603 11 3.144 0.034
32 24 CIP T.SUZUKI JPN MAHINDRA 2'19.176 15 2'17.847 7 3.388 0.244
33 29 San Carlo Team Italia S.MANZI ITA MAHINDRA 2'18.366 7 2'18.056 2 3.597 0.209
34 91 RBA Racing Team G.RODRIGO ARG KTM 2'19.778 11 2'19.378 12 4.919 1.322
35 22 RBA Racing Team A.CARRASCO SPA KTM 2'21.567 11 2'20.291 10 5.832 0.913
36 26 FPW Racing L.HEDGER GBR KALEX KTM 2'24.069 10 2'20.404 12 5.945 0.113


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.