NOTICIAS

Pole in extremis para Niccolo Antonelli en Brno

Publicado el 15/08/2015 en Mundial de Motociclismo

antonelli 2015 brno

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+
 
Niccolo Antonelli ha conseguido hoy en Brno la segunda pole position de su carrera deportiva después hacerse con el mejor tiempo en la tanda de clasificación de Moto3 disputada este mediodía. El piloto del Ongetta-Rivacold se hacía con el mejor registro del fin de semana con el tiempo de la sesión ya cumplido, un 2:07.667 que le deja a escasas milésimas del récord de la pista, en manos de Alex Rins desde 2013 (2:07.622).
 
Junto al joven piloto italiano partirá el líder del Mundial de Moto3, Danny Kent  al que, después de dominar la FP2 y FP3, le han faltado dos milésimas para igualar el tiempo de Antonelli. La primera fila la cierra un español, Jorge Navarro, que ha tenido la pole provisional hasta el último minuto de la sesión, cuando se ha visto superado por Antonelli y Kent. El piloto del Estrella Galicia sólo ha cedido 33 milésimas de segundo.
 
Su compañero, Fabio Quartararo, partirá mañana desde la cuarta posición (+0.148), seguido de Alexis Masbou (5º +0.219), Brad Binder (6º +0.448), Karel Hanika (7º +0.449), Efrén Vázquez (8º +0.616), Jorge Martín (9º +0.655) y John McPhee (10º +0.753). Juanfran Guevara consigue clasificarse 13º (+0.850), Isaac Viñales 14º (+0.888) y María Herrera 32ª (+2.057).
 
La carrera de Moto3 de este Gran Premio de la República Checa arrancará mañana domingo a partir de las 11:00h por Movistar+ y Videopass de Motogp.com.
 
Gran Premio de la República Checa Moto3 - Qualifying
 
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 2'07.667 13 13 221.8
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 2'07.669 14 14 0.002 0.002 218.7
3 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'07.700 13 15 0.033 0.031 220.3
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'07.815 12 14 0.148 0.115 220.3
5 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 2'07.886 9 11 0.219 0.071 222.5
6 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.115 13 13 0.448 0.229 218.8
7 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.116 12 12 0.449 0.001 217.9
8 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'08.283 12 12 0.616 0.167 219.5
9 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2'08.322 10 12 0.655 0.039 219.1
10 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 2'08.420 13 13 0.753 0.098 220.2
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2'08.483 11 13 0.816 0.063 216.6
12 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.495 12 14 0.828 0.012 215.0
13 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2'08.517 10 12 0.850 0.022 219.3
14 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 2'08.555 11 13 0.888 0.038 218.8
15 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2'08.598 10 11 0.931 0.043 219.7
16 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2'08.616 12 14 0.949 0.018 219.1
17 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 2'08.643 14 14 0.976 0.027 216.8
18 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 2'08.645 14 14 0.978 0.002 222.6
19 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'08.720 12 14 1.053 0.075 219.1
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 2'08.750 11 11 1.083 0.030 216.5
21 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 2'08.856 3 6 1.189 0.106 213.8
22 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2'08.901 10 12 1.234 0.045 221.7
23 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2'08.950 12 14 1.283 0.049 222.0
24 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 2'08.953 12 15 1.286 0.003 213.6
25 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 2'09.061 8 12 1.394 0.108 219.5
26 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'09.277 8 14 1.610 0.216 221.9
27 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2'09.433 14 14 1.766 0.156 217.3
28 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 2'09.433 2 5 1.766 217.4
29 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 2'09.473 14 14 1.806 0.040 220.2
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2'09.583 6 6 1.916 0.110 213.3
31 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'09.653 14 14 1.986 0.070 217.9
32 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2'09.724 11 12 2.057 0.071 219.3
33 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 2'10.318 12 12 2.651 0.594 218.9
34 97 Maximilian KAPPLER GER SAXOPRINT-RTG FTR HONDA 2'10.426 14 14 2.759 0.108 214.3
35 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'10.695 13 14 3.028 0.269 218.3
36 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch HONDA 2'13.210 14 14 5.543 2.515 202.5


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.