
![]() @sukosomoza Google+ |
Lee Johnston tardará en olvidar la jornada vivida hoy en el Ulster GP. El piloto norirlandés ha sumado tres victorias después de imponerse en la cita de Superstock y de protagonizar un espectacular doblete sobre su Triumph Daytona 675 en las dos carreras de Supersport disputadas hoy en el circuito urbano de Dundrod.
El día empezaba bien para Johnston a los mandos de su BMW S1000RR. Al igual que ya hiciese en la carrera Superstock de la North West 200, el piloto de 26 años se imponía por una diferencia mínima de 90 milésimas sobre Peter Hickman, del Briggs Equipment BMW, rompiendo además el récord de vuelta rápida de la categoría con una media de 132.793 millas por hora, dejando claro por qué el Ulster GP es la carrera urbana más rápida del planeta. El podio en esta cita de Superstock lo cerraba Michael Dunlop a casi siete segundos de Johnston.
En la primera carrera de Supersport, el piloto natural de Maguiresbridge no lo tuvo mucho más fácil. Johnston fue rápido desde el inicio, logrando una pequeña ventaja durante el primer giro sobre Glenn Irwin. William Dunlop, tercero en ese momento, superó a Irwin y no tardó en engancharse a la Triumph de Johnston, pasándole en la quinta vuelta.


Pero el piloto norirlandés no se daría por vencido y le devolvió a Dunlop el adelantamiento, conservando bien la primera posición hasta cruzar la línea de meta con una ventaja mínima de 39 milésimas sobre William. Al igual que en Superstock, Johnston volvía a mejorar el récord de la categoría con 128.912 mph de media. Glenn Irwin subía al tercer peldaño del podio.
La racha de Lee Johnston no terminaría ahí. Después de sumar un nuevo podio en Superstock, el norirlandés volvía a ganar la segunda carrera de Supersport, que tuvo que ser detenida con bandera roja en la quinta vuelta a causa de un accidente. Glenn Irwin volvía a subirse al podio en la categoría de 600 cc sobre su Kawasaki, mientras que Ian Hutchinson cerraba el podio a lomos de la Yamaha R6 del Team Traction Control.
Lamentablemente la organización ha confirmado el fallecimiento de un piloto en esta segunda carrera de Supersport, que ha motivado la bandera roja. Se trata de de Andy Lawson, un joven piloto de 24 años.
En la última carrera del día, la Superbike 2, ha habido pilotos como Bruce Anstey o el propio Lee Johnston que han preferido no disputarla por el cansancio acumulado y las complicadas condiciones climatológicas con las que se ha cerrado la jornada. En esta ocasión ha sido Peter Hickman (BMW) quien se ha apuntado la victoria sobre un resbaladizo circuito de Dundrod, separado de Conor Cummins por sólo 28 milésimas de segundo. El podio lo completa de nuevo Michael Dunlop, que se despide de este UIster GP sin sumar una sola victoria.
Lamentablemente la organización ha confirmado el fallecimiento de un piloto en esta segunda carrera de Supersport, que ha motivado la bandera roja. Se trata de de Andy Lawson, un joven piloto de 24 años.
En la última carrera del día, la Superbike 2, ha habido pilotos como Bruce Anstey o el propio Lee Johnston que han preferido no disputarla por el cansancio acumulado y las complicadas condiciones climatológicas con las que se ha cerrado la jornada. En esta ocasión ha sido Peter Hickman (BMW) quien se ha apuntado la victoria sobre un resbaladizo circuito de Dundrod, separado de Conor Cummins por sólo 28 milésimas de segundo. El podio lo completa de nuevo Michael Dunlop, que se despide de este UIster GP sin sumar una sola victoria.
Lisburn & Castlereagh City Council Superstock - conditions dry
1 STK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECR/Burdens a 6 20:14.991 131.206 3:20.643 132.793 5
2 STK 60 Peter HICKMAN BMW - Briggs Equipment BMW a 6 20:15.081 0.090 131.197 3:20.939 132.597 5
3 STK 1 Michael DUNLOP BMW - MD Racing a 6 20:21.645 6.654 130.492 3:21.168 132.446 3
4 STK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 6 20:31.606 16.615 129.436 3:23.323 131.043 3
5 STK 24 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing a 6 20:42.152 27.161 128.337 3:25.400 129.717 2
6 STK 72 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade a 6 20:42.341 27.350 128.318 3:24.734 130.139 4
7 STK 7 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 20:43.911 28.920 128.156 3:25.526 129.638 4
8 STK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 6 20:45.755 30.764 127.966 3:24.100 130.544 2
9 STK 66 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering a 6 21:00.089 45.098 126.510 3:26.466 129.048 2
10 STK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 21:02.266 47.275 126.292 3:27.306 128.525 4
11 STK 97 Seamus ELLIOTT Honda - Wilson Craig Racing a 6 21:04.421 49.430 126.077 3:27.674 128.297 3
12 STK 76 Horst SAIGER Kawasaki - Team ILR b 6 21:26.779 1:11.788 123.886 3:31.892 125.743 5
13 STK 12 Daniel COOPER Honda - Cooper Racing/Space Centre b 6 21:26.992 1:12.001 123.866 3:31.067 126.235 5
14 STK 26 Ben WYLIE Bimota - bimota.uk.com b 6 21:27.610 1:12.619 123.806 3:32.093 125.624 5
15 STK 14 Tom McHALE Honda b 6 21:27.954 1:12.963 123.773 3:31.875 125.753 5
16 STK 71 Davy MORGAN Kawasaki - Magic Bullet CSC Racing b 6 21:28.044 1:13.053 123.765 3:32.212 125.554 5
17 STK 47 Alistair KIRK Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport b 6 21:28.548 1:13.557 123.716 3:33.268 124.932 5
18 STK 53 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 6 21:28.949 1:13.958 123.678 3:32.991 125.094 5
19 STK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade a 6 21:33.212 1:18.221 123.270 3:32.837 125.185 5
20 STK 77 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation a 6 21:33.490 1:18.499 123.244 3:33.815 124.612 5
21 STK 52 James COWTON Honda - VRS Racing a 6 21:33.730 1:18.739 123.221 3:32.924 125.134 4
22 STK 56 John INGRAM Kawasaki - Morello Racing b 6 21:44.917 1:29.926 122.164 3:35.405 123.692 3
23 STK 25 Fabrice MIGUET Kawasaki - Optimark Road Racing b 6 21:45.036 1:30.045 122.153 3:34.794 124.044 3
24 STK 30 Jochem van den HOEK Yamaha b 6 21:45.707 1:30.716 122.091 3:35.093 123.872 4
25 STK 37 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal b 6 21:46.711 1:31.720 121.997 3:34.588 124.163 4
26 STK 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox b 6 21:48.688 1:33.697 121.812 3:35.010 123.920 4
27 STK 17 Dave HEWSON Bimota - Bimota UK b 6 21:56.095 1:41.104 121.127 3:36.805 122.894 5
28 STK 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing c 6 21:59.551 1:44.560 120.810 3:38.247 122.082 5
29 STK 19 George SPENCE Honda - Dod Spence Racing c 6 22:11.149 1:56.158 119.757 3:38.891 121.723 4
30 STK 40 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes b 6 22:15.022 2:00.031 119.410 3:38.579 121.896 3
31 STK 36 Dennis BOOTH Kawasaki b 6 22:15.277 2:00.286 119.387 3:38.807 121.769 3
32 STK 21 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing b 6 22:15.686 2:00.695 119.350 3:39.660 121.296 3
33 STK 33 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage c 6 22:34.237 2:19.246 117.715 3:43.733 119.088 4
34 STK 29 Eric WILSON BMW c 6 22:35.732 2:20.741 117.586 3:44.298 118.788 4
35 STK 23 Andrew TAYLOR BMW - Reid Plastering c 6 22:46.787 2:31.796 116.634 3:45.593 118.106 5
36 STK 67 Gary MILLER Honda c 6 22:52.372 2:37.381 116.160 3:46.448 117.660 5
37 STK 43 Andrew SELLARS Honda c 5 19:10.822 1 Lap 115.370 3:48.022 116.848 4
38 STK 84 Maria COSTELLO BMW - ESM/Hol-Taj c 5 19:11.604 1 Lap 115.292 3:48.136 116.790 3
39 STK 20 Hubert KALTHUBER BMW c 5 19:12.759 1 Lap 115.176 3:48.106 116.805 4
Lidl Supersport race one - conditions dry
1 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph 675 - ECR/Burdens a 6 20:52.997 127.227 3:26.681 128.913 6
2 SSP 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing a 6 20:53.036 0.039 127.223 3:26.947 128.748 6
3 SSP 69 Glenn IRWIN Kawasaki - Gearlink Kawasaki a 6 20:55.392 2.395 126.984 3:27.490 128.411 6
4 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 20:55.435 2.438 126.979 3:27.261 128.553 4
5 SSP 9 Ian HUTCHINSON Yamaha - Team Traction Control a 6 20:55.703 2.706 126.952 3:27.479 128.418 3
6 SSP 60 Peter HICKMAN MV Agusta 675 - Trooper Beer a 6 21:25.022 32.025 124.056 3:30.021 126.863 6
7 SSP 7 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 6 21:25.153 32.156 124.043 3:32.372 125.459 6
8 SSP 97 Seamus ELLIOTT Honda - Wilson Craig Racing a 6 21:32.870 39.873 123.303 3:32.744 125.240 4
9 SSP 41 Robert KENNEDY Yamaha - Kennedy Racing a 6 21:33.328 40.331 123.259 3:32.963 125.111 5
10 SSP 52 James COWTON Honda - Cowton Racing b 6 21:59.632 1:06.635 120.802 3:36.057 123.319 5
11 SSP 14 Tom McHALE Honda b 6 21:59.748 1:06.751 120.792 3:38.256 122.077 6
12 SSP 104 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki b 6 22:03.334 1:10.337 120.464 3:37.479 122.513 5
13 SSP 34 Brian McCORMACK Honda - TAG Racing b 6 22:07.589 1:14.592 120.078 3:38.840 121.751 2
14 SSP 53 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 6 22:07.981 1:14.984 120.043 3:37.731 122.371 4
15 SSP 44 David MULLIGAN Yamaha a 6 22:10.646 1:17.649 119.802 3:40.044 121.085 2
16 SSP 42 Andy LAWSON Kawasaki - Shirlaw’s Motorcycles b 6 22:13.849 1:20.852 119.515 3:38.844 121.749 4
17 SSP 82 Xavier DENIS Honda - Optimark Road Racing Team b 6 22:19.857 1:26.860 118.979 3:40.487 120.841 4
18 SSP 38 James KELLY Yamaha - Lift West c 6 22:27.953 1:34.956 118.264 3:42.345 119.832 3
19 SSP 27 Robert WILSON Yamaha - Stoddart Racing b 6 22:29.896 1:36.899 118.094 3:38.537 121.920 3
20 SSP 61 John WALSH Yamaha - O’D Racing b 6 22:29.976 1:36.979 118.087 3:42.289 119.862 3
21 SSP 37 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal c 6 22:32.970 1:39.973 117.826 3:43.135 119.407 6
22 SSP 17 Dave HEWSON Yamaha - Obsession Engineering c 6 22:33.880 1:40.883 117.746 3:43.753 119.078 6
23 SSP 56 Wolfi SCHUSTER Honda - Schuster Motorsport c 6 22:45.374 1:52.377 116.755 3:44.963 118.437 4
24 SSP 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox c 6 22:45.479 1:52.482 116.746 3:45.417 118.199 3
25 SSP 28 Richard McLOUGHLIN Honda c 6 22:45.645 1:52.648 116.732 3:45.228 118.298 5
26 SSP 59 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage c 6 23:07.330 2:14.333 114.907 3:49.694 115.998 5
27 SSP 33 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage c 6 23:07.491 2:14.494 114.894 3:48.004 116.857 5
28 SSP 86 Patricia FERNANDEZ Yamaha - Magic Bullet Racing c 6 23:22.916 2:29.919 113.631 3:51.324 115.180 6
29 SSP 23 Andrew TAYLOR Triumph 675 - Kings Inn c 5 20:18.190 1 Lap 108.990 4:01.364 110.389 2
Barron Transport Services Supersport race two - conditions dry
1 SSP 13 Lee JOHNSTON Triumph 675 - ECR/Burdens a 3 10:34.169 125.333 3:28.019 128.084 3
2 SSP 69 Glenn IRWIN Kawasaki - Gearlink Kawasaki a 3 10:34.571 0.402 125.254 3:28.507 127.784 3
3 SSP 9 Ian HUTCHINSON Yamaha - Team Traction Control a 3 10:34.716 0.547 125.225 3:28.186 127.982 3
4 SSP 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 3 10:35.197 1.028 125.131 3:28.253 127.940 3
5 SSP 6 William DUNLOP Yamaha - CD-IC Racing a 3 10:35.691 1.522 125.033 3:29.283 127.311 3
6 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 3 10:35.783 1.614 125.015 3:29.161 127.385 3
7 SSP 60 Peter HICKMAN MV Agusta 675 - Trooper Beer a 3 10:36.262 2.093 124.921 3:28.756 127.632 3
8 SSP 10 Conor CUMMINS Honda - Jackson Racing a 3 10:43.972 9.803 123.426 3:30.241 126.731 2
9 SSP 24 Keith AMOR Honda - Rig Deluge Road Racing a 3 10:44.767 10.598 123.273 3:33.096 125.033 2
10 SSP 44 David MULLIGAN Yamaha a 3 10:58.393 24.224 120.722 3:36.445 123.098 3
11 SSP 97 Seamus ELLIOTT Honda - Wilson Craig Racing a 3 10:58.714 24.545 120.663 3:37.441 122.534 3
12 SSP 52 James COWTON Honda - Cowton Racing b 3 11:06.986 32.817 119.167 3:38.916 121.709 2
13 SSP 104 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki b 3 11:09.216 35.047 118.770 3:39.997 121.111 3
14 SSP 82 Xavier DENIS Honda - Optimark Road Racing Team b 3 11:09.541 35.372 118.712 3:39.327 121.481 3
15 SSP 53 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 3 11:09.743 35.574 118.676 3:40.152 121.025 3
16 SSP 27 Robert WILSON Yamaha - Stoddart Racing b 3 11:10.511 36.342 118.540 3:39.921 121.152 3
17 SSP 61 John WALSH Yamaha - O’D Racing b 3 11:10.762 36.593 118.496 3:39.964 121.129 3
18 SSP 38 James KELLY Yamaha - Lift West c 3 11:20.758 46.589 116.756 3:44.244 118.817 3
19 SSP 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox c 3 11:21.218 47.049 116.677 3:44.234 118.822 3
20 SSP 17 Dave HEWSON Yamaha - Obsession Engineering c 3 11:21.628 47.459 116.607 3:43.324 119.306 3
21 SSP 47 Timothy ELWOOD Suzuki - Rod Lee Racing c 3 11:27.912 53.743 115.542 3:47.848 116.937 3
22 SSP 91 Thomas MAXWELL Honda - Cookstown BE Racing c 3 11:28.086 53.917 115.513 3:47.694 117.017 3
23 SSP 56 Wolfi SCHUSTER Honda - Schuster Motorsport c 3 11:28.317 54.148 115.474 3:45.454 118.179 3
24 SSP 77 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation b 3 11:28.340 54.171 115.470 3:44.952 118.443 3
25 SSP 28 Richard McLOUGHLIN Honda c 3 11:28.526 54.357 115.439 3:45.191 118.317 3
26 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - Magic Bullet CSC Racing b 3 11:28.713 54.544 115.407 3:44.215 118.832 3
27 SSP 48 Neil KERNOHAN Yamaha - Logan Racing b 3 11:31.732 57.563 114.904 3:47.605 117.062 3
28 SSP 33 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage c 3 11:39.972 1:05.803 113.551 3:49.880 115.904 3
29 SSP 86 Patricia FERNANDEZ Yamaha - Magic Bullet Racing c 3 11:41.195 1:07.026 113.353 3:51.254 115.215 2
30 SSP 36 Dennis BOOTH Yamaha b 3 11:41.366 1:07.197 113.325 3:51.264 115.210 2
31 SSP 40 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes c 3 11:42.267 1:08.098 113.180 3:51.469 115.108 2
IFS Global Logistics Superbike race two - conditions wet
1 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Briggs Equipment BMW a 4 14:58.321 118.139 3:41.036 120.541 4
2 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing a 4 14:58.349 0.028 118.135 3:40.366 120.908 4
3 SBK 1 Michael DUNLOP BMW - Buildbase BMW Motorrad a 4 14:59.292 0.971 118.011 3:41.369 120.360 4
4 SBK 24 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing a 4 14:59.602 1.281 117.971 3:40.824 120.657 4
5 SBK 66 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering a 4 15:02.280 3.959 117.620 3:41.456 120.313 4
6 SBK 7 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 4 15:10.017 11.696 116.620 3:44.477 118.693 3
7 SBK 51 Derek SHEILS Kawasaki - BikeBitsNI Racing a 4 15:16.481 18.160 115.798 3:44.083 118.902 4
8 SBK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 4 15:17.793 19.472 115.632 3:46.418 117.676 4
9 SBK 104 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki a 4 15:21.805 23.484 115.129 3:44.237 118.821 3
10 SBK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 4 15:22.558 24.237 115.035 3:45.758 118.020 4
11 SBK 34 Brian McCORMACK Honda - TAG Racing b 4 15:22.770 24.449 115.009 3:49.036 116.331 3
12 SBK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade b 4 15:34.436 36.115 113.573 3:50.949 115.367 3
13 SBK 72 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade a 4 15:39.456 41.135 112.966 3:47.498 117.117 4
14 SBK 77 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation a 4 15:40.692 42.371 112.818 3:47.842 116.941 4
15 SBK 97 Seamus ELLIOTT Honda - Wilson Craig Racing b 4 15:43.088 44.767 112.531 3:52.131 114.780 3
16 SBK 76 Horst SAIGER Kawasaki - Team ILR b 4 15:43.618 45.297 112.468 3:50.780 115.452 4
17 SBK 75 Stephen McKNIGHT Honda b 4 16:05.819 1:07.498 109.882 3:58.866 111.544 3
18 SBK 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox b 4 16:06.506 1:08.185 109.804 3:55.467 113.154 4
19 SBK 40 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes b 4 16:09.933 1:11.612 109.416 3:57.194 112.330 3
20 SBK 33 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage b 4 16:21.016 1:22.695 108.180 3:59.274 111.353 4
21 SBK 21 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing b 4 17:23.353 2:25.032 101.717 4:15.768 104.172 4