NOTICIAS

Bruce Anstey gana también la cita Superbike más importante del Ulster GP 2015

Publicado el 08/08/2015 en Road Races

ulster gp bruce anstey

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+
 
Después de ganar el jueves la carrera inaugural del Ulster GP, Bruce Anstey (Valvoline Racing by Padgetts) se ha asegurado hoy su 11ª victoria aquí después de ganar esta mañana la carrera McKinstry Skip Hire Superbike, que tuvo que ser detenida en la sexta vuelta a causa de una bandera roja por un accidente. La organización validó los resultados de la última vuelta completada por todos los pilotos de la parrilla, la número cuatro, dando así el triunfo al piloto neozelandés por tres décimas de ventaja sobre Ian Hutchinson (PBM Kawasaki), con Lee Johnston (BMW) tercero.
 
Tanto Anstey como Hutchinson se fueron turnando al frente de la prueba desde el inicio, y no es de extrañar que el piloto de Kawasaki estuviese ciertamente molesto en el podio sabiendo que podría haber peleado por la victoria de no haberse detenido la carrera. Johnston, por su parte, estaba feliz por su tercera plaza en el podio, en un día casi perfecto para él, en el que ha ganado las dos carreras de Supersport y la cita de Superstock.

ulster gp bruce anstey
 
Fuera del top 3 encontramos a Peter Hickman (4º), Donor Cummins (5º) y a los hermanos William (6º) y Michael Dunlop (7º), que no han tenido su día en Dundrod.
 
McKinstry Skip Hire Superbike race one - conditions dry
 
1 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 4 13:28.218 131.309 3:20.282 133.032 3
2 SBK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki a 4 13:28.555 0.337 131.255 3:20.267 133.042 3
3 SBK 13 Lee JOHNSTON BMW - ECR/Burdens a 4 13:28.861 0.643 131.205 3:20.413 132.945 4
4 SBK 60 Peter HICKMAN BMW - Briggs Equipment BMW a 4 13:29.098 0.880 131.167 3:20.458 132.915 4
5 SBK 10 Conor CUMMINS Honda - Honda Racing a 4 13:29.211 0.993 131.148 3:20.425 132.937 3
6 SBK 6 William DUNLOP BMW - Tyco BMW Motorrad Racing a 4 13:32.321 4.103 130.646 3:20.870 132.643 3
7 SBK 1 Michael DUNLOP BMW - Buildbase BMW Motorrad a 4 13:37.083 8.865 129.885 3:21.556 132.191 2
8 SBK 2 Dean HARRISON Yamaha - Mar-Train Racing a 4 13:47.392 19.174 128.266 3:24.301 130.415 2
9 SBK 51 Derek SHEILS Kawasaki - BikeBitsNI Racing a 4 13:50.278 22.060 127.821 3:25.470 129.673 2
10 SBK 97 Seamus ELLIOTT Honda - Wilson Craig Racing b 4 14:02.829 34.611 125.917 3:28.445 127.822 4
11 SBK 86 Derek McGEE Kawasaki - McGee Racing b 4 14:05.713 37.495 125.488 3:27.499 128.405 3
12 SBK 61 John WALSH BMW - Nolan Racing b 4 14:06.267 38.049 125.406 3:28.811 127.598 4
13 SBK 104 Daley MATHISON Suzuki - Hol-Taj Suzuki a 4 14:06.559 38.341 125.362 3:30.248 126.726 3
14 SBK 12 Daniel COOPER Honda - Cooper Racing/Space Centre a 4 14:06.637 38.419 125.351 3:29.852 126.965 2
15 SBK 72 David JOHNSON BMW - Ice Valley by Motorsave Trade a 4 14:06.741 38.523 125.335 3:27.119 128.641 3
16 SBK 76 Horst SAIGER Kawasaki - Team ILR b 4 14:06.865 38.647 125.317 3:28.428 127.833 4
17 SBK 11 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley by Motorsave Trade b 4 14:14.501 46.283 124.197 3:31.247 126.127 3
18 SBK 26 Ben WYLIE Bimota - Bimota UK b 4 14:14.774 46.556 124.157 3:31.381 126.047 3
19 SBK 27 Phillip CROWE BMW - Handtrans/Sheffpack a 4 14:23.984 55.766 122.834 3:33.439 124.832 4
20 SBK 80 Darren COOPER Kawasaki - Flue Stox b 4 14:25.330 57.112 122.643 3:34.237 124.367 4
21 SBK 56 John INGRAM Kawasaki - Morello Racing b 4 14:25.395 57.177 122.634 3:34.067 124.466 3
22 SBK 30 Jochem van den HOEK Yamaha b 4 14:25.712 57.494 122.589 3:33.352 124.883 4
23 SBK 82 Xavier DENIS Kawasaki - Optimark Road Racing b 4 14:28.535 1:00.317 122.190 3:34.779 124.053 3
24 SBK 53 Jonathan HOWARTH Honda - DTR b 4 14:28.730 1:00.512 122.163 3:34.695 124.101 3
25 SBK 17 Dave HEWSON Bimota - Bimota UK b 4 14:30.483 1:02.265 121.917 3:35.438 123.673 3
26 SBK 71 Davy MORGAN Honda - Magic Bullet CSC Racing c 4 14:31.628 1:03.410 121.757 3:36.555 123.036 4
27 SBK 25 Fabrice MIGUET Kawasaki - Optimark Road Racing b 4 14:31.988 1:03.770 121.706 3:35.352 123.723 3
28 SBK 40 Matthew REES Kawasaki - GT Superbikes c 4 14:35.813 1:07.595 121.175 3:37.701 122.388 2
29 SBK 19 George SPENCE Honda - Dod Spence Racing c 4 14:56.999 1:28.781 118.313 3:42.610 119.689 4
30 SBK 29 Eric WILSON BMW c 4 14:57.706 1:29.488 118.220 3:42.366 119.820 2
31 SBK 33 Paul CRANSTON Suzuki - P & J Fuel Haulage c 4 14:58.297 1:30.079 118.142 3:42.688 119.647 3
32 SBK 43 Andrew SELLARS Honda c 4 15:15.966 1:47.748 115.863 3:47.594 117.068 4
33 SBK 67 Gary MILLER Honda c 4 15:16.162 1:47.944 115.838 3:47.568 117.081 4
 
Fastest Lap
SBK 9 Ian HUTCHINSON Kawasaki - PBM Kawasaki 3:20.267 133.042 3
 
Not Classified
DNF SBK 14 Tom McHALE Honda b 4 14:04.812 125.622 3:28.989 127.490 3
DNF SBK 47 Alistair KIRK Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport b 4 14:35.892 121.164 3:34.636 124.136 3
DNF SBK 77 Mark GOODINGS Kawasaki - IPG Power Generation a 4 14:43.814 120.078 3:31.783 125.808 4
DNF SBK 21 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing c 4 14:52.429 118.919 3:40.674 120.739 4
DNF SBK 66 Russ MOUNTFORD Kawasaki - Silicone Engineering a 3 10:23.115 127.557 3:25.754 129.494 3
DNF SBK 23 Andrew TAYLOR BMW - Reid Plastering c 3 12:10.127 108.861 3:47.145 117.299 2
DNF SBK 24 Keith AMOR BMW - Rig Deluge Road Racing a 2 7:17.897 120.665 3:30.143 124.652 1
DNF SBK 75 Stephen McKNIGHT Honda c 2 7:35.517 115.997 3:48.558 116.574 2
DNF SBK 7 Dan KNEEN Honda - Valvoline Racing by Padgetts a 1 3:28.282 125.765
DNF SBK 59 Gareth EVANS Suzuki - Joe Evans Garage c 1 3:45.431 116.198


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.