NOTICIAS

SBK Portimao: Jonathan Rea suma su novena victoria del año

Publicado el 07/06/2015 en Mundial de SBK

rea sykes 2015

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Jonathan Rea ha conseguido hoy en Portimao su novena victoria de la temporada después de imponerse en la primera carrera disputada en el trazado portugués, una prueba que ha estado condicionada por la lluvia en sus últimos minutos. La cita empezaba con el cielo parcialmente nublado y la pista totalmente seca. Tom Sykes sorprendía al hombre de la Superpole, Davide Giugliano, y se colocaba primero nada más apagarse el semáforo, seguido del piloto italiano, de Chaz Davies y de Jonathan Rea, que salía desde la tercera fila tras sufrir una caída ayer durante la SP2.
 
Rea sólo necesitó un par de vueltas para pegarse al colín de Sykes, beneficiado además por un error de Giugliano, que perdió varias posiciones en la segunda vuelta, cayendo hasta el noveno puesto. Los dos pilotos del equipo Kawasaki Racing Team empezaron a descolgarse poco a poco de Chaz Davies, que se vio alcanzado por Leon Haslam, protagonizando ambos una bonita pelea durante buena parte de la carrera.
 
A falta de 10 vueltas, Rea decide pasar a Tom Sykes e intenta marcharse en solitario, una escapada que su compañero no permitirá. Cuatro vueltas después, con los dos pilotos de Kawasaki separados por escasas décimas, empieza a llover sobre el Circuito de Portimao. Rea no se lo piensa demasiado y entra a boxes a cambiar las gomas, mientras que Sykes decide arriesgar y se mantiene en pista con muchos problemas. El ex-campeón del mundo de SBK se da cuenta de lo complicada que está la pista con slicks, así que no tiene más remedio que tomar el camino de boxes en la siguiente vuelta. Tras su regreso a pista, se coloca justo por detrás de Rea, que en su primera vuelta con neumáticos de agua tuvo que irse largo en una curva y perdió varios segundos.
 
Sykes parecía estar más cómodo bajo la lluvia que Rea, pero su moto sufrió algún tipo de problema en la penúltima vuelta que le dejó sin potencia y Jonathan Rea ya no encontró ningún obstáculo para hacerse con su novena victoria de la temporada. El piloto de Ducati, Chaz Davies, completa el podio de esta primera carrera en Portimao, seguido de Giugliano (4º), Guintoli (5º), Matteo Baiocco (6º), Ayrton Badovini (7º), Leandro Mercado (8º), Van der Mark (9º) y Alex Lowes (10º). Leon Haslam ha sufrido una caída en las últimas vueltas de la que ha resultado ileso.
 
Jordi Torres termina 11º, David Salom 14º, Nico Terol 15º y Román Ramos 16º. Santi Barragán no ha podido finalizar la carrera a causa de una caída. Curiosamente, Jonathan Rea ha completado la vuelta de honor ataviado con la camiseta del Fútbol Club Barcelona, ganador ayer de la Champions League, en honor a los integrates del equipo KRT, muchos de ellos españoles y catalanes.

Mundial de SBK Portimao - Carrera 1
 
1 8 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 1'42.637 299,2 1'42.902 299,2 25 305 1
2 2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 20 9.384 1'42.666 299,2 1'41.880 299,2 20 198 2
3 3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 13.753 1'43.099 301,7 1'42.123 307,7 16 171 4
4 1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 20 27.818 1'43.629 298,3 1'41.764 305,9 13 53 1
5 7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 28.141 1'43.600 295,9 1'42.641 296,7 1
6 6 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 20 39.665 1'43.835 297,5 1'42.468 302,5 10 82 7
7 10 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 20 40.829 1'43.793 293,5 1'43.067 285,0 9 59 11
8 11 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 20 43.401 1'43.731 295,9 1'43.327 296,7 8 78 8
9 13 60 M. VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 20 59.025 1'43.496 298,3 1'43.272 295,
10 4 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1'01.388 1'43.731 291,9 1'42.198 301,7 6 77 9
11 9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 1'02.769 1'43.368 293,5 1'42.975 294,3 5 122 5
12 5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 20 1'04.152 1'42.979 295,1 1'42.217 300,8 4 183 3
13 16 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 20 1'39.537 1'44.785 290,3 1'44.273 291,9 3 22 18
14 12 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 20 1'43.681 1'44.520 289,5 1'43.609 295,9 2 42 14
15 17 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 20 1'45.940 1'45.448 290,3 1'44.992 295,9 1 53 13
16 15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 20 1'49.326 1'44.697 291,1 1'43.488 292,7 42 15
17 20 59 N. CANEPA ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 19 1 Lap 1'45.467 286,5 1'45.674 287,2 3 26
18 18 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 19 1 Lap 1'45.791 290,3 1'45.066 287,2 5 24
19 21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 19 1 Lap 1'48.703 282,0 1'47.405 3 25
20 22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 15 5 Laps 1'51.159 276,9 1'48.750 5 23


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.