NOTICIAS

SBK Portimao: Davide Giugliano y Jules Cluzel los mejores del viernes

Publicado el 05/06/2015 en Mundial de SBK

davide giguliano portimao

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+
 
El italiano Davide Giugliano ha cerrado los primeros entrenamientos libres de la ronda portuguesa del Mundial de SBK en lo más alto de la tabla de tiempos. El piloto del Aruba.it Racing-Ducati SBK Team ha marcado un mejor registro de 1'43.323 durante la FP2 disputada esta tarde en Portimao, un tiempo que le ha permitido desplazar a Jonathan Rea a la segunda posición por sólo 58 milésilas de segundo. El piloto británico y líder del WSBK se hacía por la mañana con el mejor tiempo durante la primera sesión de libres, aunque por la tarde no lograba superar el crono conseguido por Giugliano. 
 
El top 3 del viernes en Portimao lo completa el segundo piloto de Kawasaki, Tom Sykes, que también ha demostrado llegar a Portugal en un buen estado de forma dejándose algo menos de tres décimas frente al líder de la sesión. Cuarta posición para Chaz Davies y su Ducati Panigale R oficial, separado de su compañero de equipo por 453 milésimas, seguido de Ayrton Badovini (5º +0.496), Alex Lowes (6º +0.619) y Sylvain Guintoli (7º +0.795), que parece tener mejor feeling con su Honda.
 
Por su parte, Leon Haslam empieza de forma discreta esta ronda de Portimao con un 1'44.134 que le deja octavo, justo por delante de su compañero de equipo, el español Jordi Torres (9º +1'44.240), novato en este circuito. David Salom consigue el 13º mejor tiempo del viernes a 1.176 segundos de Giugliano, mientras que Román Ramos finaliza 15º (+1.773), Nico Terol 18º (+3.092) y Santi Barragán 20º (+3.825).
 
En Supersport, Jules Cluzel ha dominado la jornada de apertura a pesar de no mejorar en la sesión de la tarde. El piloto del MV Agusta Reparto Corse conseguía un 1'46.005 en la FP1 que le ha valido para encabazar la tabla de tiempos al finalizar el día, por delante del líder del mundial Kenan Sofuoglu (+0.147) y de Lorenzo Zanetti (+0.385).
 
La acción regreserá mañana al Circuito de Portimao con el resto de sesiones libres y la Superpole. Puedes consultar los horarios en este enlace.
 
Mundial de SBK Portimao - FP1 y FP2
 
1 34 D. GIUGLIANO ITA Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'44.218 1'43.323 1'43.323 33
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.514 1'43.381 1'43.381 0.058 33
3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'44.601 1'43.596 1'43.596 0.273 32
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'44.412 1'43.776 1'43.776 0.453 29
5 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'44.603 1'43.819 1'43.819 0.496 23
6 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'44.394 1'43.942 1'43.942 0.619 29
7 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'44.722 1'44.118 1'44.118 0.795 29
8 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 15'07.810 1'44.134 1'44.134 0.811 17
9 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'44.728 1'44.240 1'44.240 0.917 35
10 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1'44.951 1'44.270 1'44.270 0.947 37
11 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'45.689 1'44.388 1'44.388 1.065 30
12 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1'45.479 1'44.418 1'44.418 1.095 31
13 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'45.197 1'44.499 1'44.499 1.176 31
14 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'45.238 1'44.836 1'44.836 1.513 24
15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'45.990 1'45.096 1'45.096 1.773 37
16 23 C. PONSSON FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.694 1'45.224 1'45.224 1.901 31
17 59 N. CANEPA ITA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'47.675 1'45.892 1'45.892 2.569 18
18 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 1'46.415 1'46.633 1'46.415 3.092 31
19 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'46.629 1'46.966 1'46.629 3.306 23
20 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'50.389 1'47.148 1'47.148 3.825 22
21 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'48.712 1'48.184 1'48.184 4.861 36
22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'50.932 1'49.235 1'49.235 5.912 29
  
Mundial de Supersport Portimao - FP1 y FP2
 
1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.005 1'46.574 1'46.005 26
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'46.489 1'46.152 1'46.152 0.147 25
3 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.390 1'47.369 1'46.390 0.385 23
4 99 P. JACOBSEN USA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'47.203 1'46.512 1'46.512 0.507 30
5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'47.466 1'46.901 1'46.901 0.896 36
6 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'47.851 1'46.967 1'46.967 0.962 33
7 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'47.176 1'47.205 1'47.176 1.171 33
8 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'47.824 1'47.360 1'47.360 1.355 31
9 5 M.FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'48.087 1'47.452 1'47.452 1.447 36
10 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'47.480 1'47.462 1'47.462 1.457 36
11 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'51.209 1'47.804 1'47.804 1.799 19
12 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'48.794 1'48.241 1'48.241 2.236 33
13 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'48.343 1'49.233 1'48.343 2.338 18
14 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'49.905 1'48.486 1'48.486 2.481 32
15 24 M. RAMIREZ ESP Team Lorini Honda CBR600RR 1'48.818 1'49.200 1'48.818 2.813 34
16 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1'49.933 1'48.925 1'48.925 2.920 34
17 117 M.PRAIA POR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'50.412 1'49.062 1'49.062 3.057 29
18 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'51.919 1'49.587 1'49.587 3.582 30
19 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'50.384 1'49.845 1'49.845 3.840 34
20 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1'50.826 1'50.843 1'50.826 4.821 33 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.