NOTICIAS

FIM CEV Moto3: Joan Mir se apunta la victoria en Portimao

Publicado el 26/04/2015 en FIM JuniorGP

fim cev moto3 joan mir

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Ante la atenta mirada de ocho mil quinientos fans, el FIM CEV Repsol ha arrancado cargado e intenso con la prueba inicial celebrada en el Autódromo Internacional do Algarve.  Veintinueve pilotos partían como una exhalación desde la parrilla del Moto3 Junior World Championship. De principio a fin, los adelantamientos entre Nicolò Bulega (ITA-KTM) y Joan Mir (SPA-Honda) se han sucedido, rodando a rueda uno del otro y repartiéndose el liderazgo de la carrera al cincuenta por cierto, hasta que el italiano ha caído a dos vueltas del final. 
 
El vigente subcampeón de la Red Bull Rookies Cup, Mir, ha conseguido ganar terreno y anotarse la victoria. Pero Nicolò Bulega (ITA-KTM) no ha dado nada por perdido y rápidamente se ha incorporado al grupo que luchaba, hasta ese momento, por la tercera posición, conformado por Bo Bendsneyder (HOL-Honda), Arón Canet (SPA-Honda) y Albert Arenas (SPA-Husqvarna). Con la segunda plaza del podio sin un claro aspirante, el piloto de Junior Team Estrella Galicia 0,0, Canet, ha mostrado sus cartas imponiéndose sobre el resto y terminar sumando 20 puntos en su casillero. El tercer cajón le ha correspondido al pupilo de Valentino Rossi, Bulega. 
 
Resultados Moto3 Junior World Championship - Circuito de Portimao

1 36 Joan Mir Mayrata ESP MACHADO-LEOPARD CAME HONDA Dunlop M3 16 29:55.578 -- 16 laps --147,30 1:51.726 2 147,96
2 44 Aron Canet Barbero JUNIOR TEAM ESTRELLA HONDA 10.419 GALICIA 0,0 ESP Dunlop M3 16 30:05.997 146,45 1:52.018 2 
3 46 Nicolò Bulega JUNIOR TEAM VR46 RIDERS KTM 10.844 ACADEMY ITA Dunlop M3 16 30:06.422 146,42 1:50.940 2 149,01
4 80 Bo Bendsneyder NED DUTCH RACING TEAM HONDA Dunlop M3 16 30:11.383 15.805 146,02 1:52.323 3 147,18
5 11 Albert Arenas Ovejero ESP LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA Dunlop M3 16 30:12.001 16.423 145,97 1:52.061 2 147,52
6 48 Lorenzo Dalla Porta ITA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA Dunlop M3 16 30:13.765 18.187 145,82 1:52.191 13 147,35
7 43 Stefano Valtulini ITA SIC58 SQUADRA CORSE KTM Dunlop M3 16 30:15.235 19.657 145,71 1:52.593 13 146,82
8 5 Jaume Masia Vargas JUNIOR TEAM ESTRELLA HONDA 23.604 GALICIA 0,0 ESP Dunlop M3 16 30:19.182 145,39 1:52.634 3 
9 98 Khairul Idham Pawi MAS HONDA TEAM ASIA TSR HONDA Dunlop M3 16 30:19.722 24.144 145,35 1:53.114 5 146,15
10 47 Aaron Polanco Muñoz ESP ASPAR TEAM MAHINDRA MAHINDRA Dunlop M3 16 30:22.561 26.983 145,12 1:52.797 2
11 91 Martin Vanhaeren BEL KRP FTR/KTM Dunlop M3 16 30:22.616 27.038 145,12 1:52.407 11 147,07
12 81 Sena Yamada JUNIOR TEAM ESTRELLA HONDA 27.378 GALICIA 0,0 JPN Dunlop M3 16 30:22.956 145,09 1:52.574 2 
13 10 David Sanchis Martinez ESP ASPAR TEAM MAHINDRA MAHINDRA Dunlop M3 16 30:23.667 28.089 145,03 1:53.249 7
14 77 Lorenzo Petrarca ITA TMR-COMPETICION KTM Dunlop M3 16 30:24.123 28.544 145,00 1:52.700 7 146,68
15 32 Kaito Toba JPN ASIA TALENT TEAM HONDA Dunlop M3 16 30:44.646 49.068 143,38 1:54.092 3 144,89
16 84 Loris Cresson BEL RBA RACING TEAM KTM Dunlop M3 16 30:50.281 54.703 142,95 1:54.246 3 144,70
17 97 Maximilian Kappler GER SAXOPRINT-RTG FTR HONDA Dunlop M3 16 30:50.312 54.734 142,94 1:54.361 3 144,55
18 31 Yuta Date JPN ASIA TALENT TEAM HONDA Dunlop M3 16 30:50.532 54.954 142,93 1:54.606 3 144,24
19 52 Pedro Soler Donat ESP BULLIT CUNA de CAMPEONES MIR RACING Dunlop M3 16 31:06.293 1:10.715 141,72 1:55.711
20 73 Davide Pizzoli ITA LAGLISSE ACADEMY HUSQVARNA Dunlop M3 16 31:08.371 1:12.793 141,56 1:54.751 3 144,06
21 4 Tony Arbolino ITA SIC 58 SQUADRA CORSE KTM Dunlop M3 16 31:19.173 1:23.595 140,75 1:52.668 13 146,73
22 6 Cristiano Carpi ITA AJO MOTORSPORT KTM Dunlop M3 16 31:28.842 1:33.264 140,03 1:56.372 13 142,05
23 29 Juanjo Nuñez Sanchez ESP ONGETTA JUNIOR TEAM HONDA Dunlop M3 13 31:00.509 -- 13 laps --115,50 2:04.804 5
 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.