NOTICIAS

Tom Sykes consigue su primera Superpole del año en Assen

Publicado el 18/04/2015 en Mundial de SBK

tom sykes assen

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Tom Sykes ha conseguido hoy en Holanda su primera pole de la temporada -25ª en su carrera deportiva- después de establecer el mejor crono en la segunda sesión de Qualifying disputada este mediodía en el Circuito de Assen. El piloto del Kawasaki Racing Team establecía un 1.34.789 en los últimos minutos de la Superpole 2 mejorando el registro de su compañero Jonathan Rea por 131 milésimas. El líder del WSBK saldrá mañana en segunda posición, completando esta primera línea otro piloto británico, Leon Haslam (+0.547).
 
Chaz Davies, al que un error le ha impedido quitarle la pole a Sykes en los últimos instantes, ha tenido que conformarse con la cuarta posición, por delante del piloto local Michael Van der Mark (+0.830) y del también británico Alex Lowes sobre la Suzuki GSX-R 1000 del Voltcom Crescent (+0.933).
 
Tenemos que irnos hasta la tercera línea de parrilla para encontrar a los primeros pilotos españoles. Xavi Forés, en su última carrera como sustituto de Davide Giugliano, partirá este domingo en la séptima posición (+0.997), mientras que Jordi Torres hará lo propio desde la octava plaza (+1.066). El top 10 lo completan el vigente campeón del mundo Sylvain Guintoli (9º +1.329) y el argentino Leandro Mercado sobre la Ducati 1199 Panigale R del Barni Racing (10º +1.605).
 
Nico Terol ocupa finalmente la 12ª posición en parrilla gracias au crono de 1'36.555 (+1.766), mientras que Román Ramos saldrá 15º, David Salom con problemas 16º, Santi Barragán 20º y Javier Alviz 21º.

En Supersport, Jules Cluzel buscará su segunda victoria de la temporada arrancando el domingo desde la posición de honor de la parrilla en el TT Circuit de Assen. El piloto francés, que no ha podido terminar las dos últimas carreras debido a sendos problemas mecánicos en su MV Agusta F3 675, intentará enmendar su racha negativa en el cuarto Round del curso 2015. Naco Calero consigue el 20º mejor tiempo (+3.995).
 
World Superbike Assen - Qualifying
 
1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.290 1'36.068 1'36.024 1'34.789 SP2
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.426 1'36.190 1'36.027 1'34.920 0.131 SP2
3 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'37.795 1'36.480 1'35.946 1'35.336 0.547 SP2
4 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'37.273 1'35.748 1'36.294 1'35.425 0.636 SP2
5 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'36.793 1'36.525 1'36.115 1'35.619 0.830 SP2
6 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'39.637 1'36.918 1'36.280 1'35.722 0.933 SP2
7 112 X. FORES ESP Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'37.477 1'36.964 1'36.558 1'35.786 0.997 SP2
8 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'38.350 1'36.840 1'36.066 1'35.855 1.066 SP2
9 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'37.426 1'36.950 1'36.710 1'36.118 1.329 SP2
10 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1'39.445 1'37.889 1'36.903 1'36.394 1.605 SP2
11 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'38.569 1'37.061 1'36.563 1'36.402 1.613 SP2
12 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 1'38.311 1'37.485 1'36.423 1'36.555 1.766 SP2
13 15 M.BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1'38.300 1'37.389 1'36.686 1'36.392 SP1
14 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'38.833 1'37.319 1'37.035 1'36.711 SP1
15 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'40.140 1'38.225 1'37.934 1'36.847 SP1
16 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.061 1'37.362 1'37.048 1'37.033 SP1
17 59 N. CANEPA ITA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'39.654 1'39.511 1'38.878 1'37.273 SP1
18 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'38.530 1'38.066 1'40.138 1'37.654 SP1
19 23 C. PONSSON FRA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'40.404 1'39.250 1'39.244 1'38.326 SP1
20 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'40.660 1'39.210 1'39.591 1'38.977 SP1
21 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'43.559 1'42.015 1'40.334 FP
22 72 L. PEGRAM USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'42.275 1'41.756 1'40.699 FP
23 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'41.543 1'41.770 FP
24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'42.994 1'43.659 1'41.958 FP

World Supersport - Qualifying

1 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'38.015 13 166,823 252,1
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'38.152 0.137 0.137 18 166,591 252,1
3 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'38.244 0.229 0.092 14 166,435 263,8
4 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'38.303 0.288 0.059 18 166,335 264,5
5 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'38.685 0.670 0.382 14 165,691 255,7
6 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'38.936 0.921 0.251 20 165,270 251,5
7 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'39.016 1.001 0.080 16 165,137 260,0
8 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'39.021 1.006 0.005 18 165,129 262,5
9 5 M. FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'39.119 1.104 0.098 17 164,965 253,3
10 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'39.226 1.211 0.107 18 164,787 252,7
11 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'39.439 1.424 0.213 14 164,434 255,7
12 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'39.441 1.426 0.002 18 164,431 249,7
13 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'39.520 1.505 0.079 18 164,301 263,2
14 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'39.738 1.723 0.218 18 163,942 253,9
15 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'39.823 1.808 0.085 13 163,802 252,7
16 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'39.838 1.823 0.015 19 163,777 250,3
17 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'40.312 2.297 0.474 3 163,003 247,4
18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'40.573 2.558 0.261 20 162,580 249,7
19 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'40.943 2.928 0.370 18 161,984 251,5
20 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 1'42.010 3.995 1.067 17 160,290 243,5
21 69 L. MORCIANO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'42.277 4.262 0.267 16 159,872 261,9
22 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 1'44.119 6.104 1.842 17 157,043 241,9


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.