
![]() @sukosomoza Google+ |
Jonathan Rea ha empezado la ronda aragonesas del Mundial de Superbike encabezando la tabla de tiempos en los libres del viernes. El piloto del Kawasaki Racing Team, líder de la general, ha conseguido un mejor registro de 1'51.234 durante la FP2 de la tarde, aventajando a su compañero de equipo, Tom Sykes, en algo más de una décima.
Por detrás de las dos Ninja oficiales e se han colocado las dos Panigale del Aruba.it Racing-Ducati, con Chaz Davies tercero (+0.348) y Xavi Forés cuarto (+0.766). El británico y el español han completado una buena jornada de libres, llegando a ser los más rápidos en la FP1 matinal, mejorando además sus cronos en la FP2. Leon Haslam ha terminado la jornada en quinta posición (+0.862) después de un inicio complicado por la mañana, dejándose más de dos segundos respecto al grupo de cabeza.
Por detrás completan el top diez Alex Lowes (6º +1.075), Michael Van der Mark (7º +1.324), Nico Terol (8º +1.373), Sylvain Guintoli (9º +1.383) y Jordi Torres (10º +1.532). David Salom finaliza este viernes en 15ª posición a +2.059 de la cabeza después de perderse la FP1 por problemas mecánicos en su Kawasaki. Santi Barragán termina 17º (+2.987), Román Ramos 20º (+3.971) y el wildcard Javier Alviz 21º (+5.228).
En Supersport, Patrick Jacobsen ha cobrado la ventaja inicial en la primera jornada de entrenamientos del Round 3, en el circuito de Aragón. Tercero en la sesión matinal, el piloto norteamericano ha mejorado en más de un segundo y medio su registro de la FP1 y ha encabezado la hoja combinada con un registro de 1.54.413 anotado en los últimos instantes de la FP2. En lo que respecta a los nuestros, quedan lejos de las posiciones delanteras: Marcos Ramírez es 19º (+3.966), Jorge Arroyo 22º (+4.718) y Nacho Calero 24º (+4.864).
Buen inicio el de Yamaha en la categoría Superstock 1000, donde Sylvain Barrier ha terminado segundo en los primeros libres a lomos de la Yamaha YZF-R1 2015 del GM Racing. Lorenzo Salvadori, del Nuova M2 Racing, encabeza la tabla de tiempos sobre su Aprilia RSV4 con un 1'53.603. En Superstock 600, dominio del turco Toprak Razgatioglu (Kawasaki Puccetti Racing) con un 1'57.007, mientras que Alex Sirerol termina 20º (+1.605), Augusto Fernández 22º (+1.859), Christian Palomares 27º (+2.600), Aleix Aulestia 28º (+2.858) y Diego Carbo 36º (+5.008). Por último, en la European Junior Cup ha sido el italiano Grassia el que ha conseguido llevarse la pole position en el qualifying disputado por la tarde.
WSBK Motorland Aragón - FP1&FP2
1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.792 1'51.234 1'51.234 26
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'52.768 1'51.379 1'51.379 0.145 31
3 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'52.009 1'51.582 1'51.582 0.348 31
4 112 X. FORES ESP Aruba.it Racing-Ducati SBK Team Ducati Panigale R 1'52.365 1'52.000 1'52.000 0.766 31
5 91 L. HASLAM GBR Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'53.900 1'52.096 1'52.096 0.862 24
6 22 A. LOWES GBR VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'52.638 1'52.309 1'52.309 1.075 22
7 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'53.322 1'52.558 1'52.558 1.324 30
8 18 N. TEROL ESP Althea Racing Ducati Panigale R 1'52.940 1'52.607 1'52.607 1.373 32
9 1 S. GUINTOLI FRA PATA Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR SP 1'53.015 1'52.617 1'52.617 1.383 31
10 81 J. TORRES ESP Aprilia Racing Team - Red Devils Aprilia RSV4 RF 1'53.866 1'52.766 1'52.766 1.532 35
11 15 M. BAIOCCO ITA Althea Racing Ducati Panigale R 1'54.141 1'52.893 1'52.893 1.659 29
12 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 1'56.717 1'52.922 1'52.922 1.688 17
13 36 L. MERCADO ARG BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1'54.757 1'53.010 1'53.010 1.776 30
14 14 R. DE PUNIET FRA VOLTCOM Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'55.560 1'53.178 1'53.178 1.944 21
15 44 D. SALOM ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'53.293 1'53.293 2.059 12
16 59 N. CANEPA ITA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'55.496 1'53.752 1'53.752 2.518 18
17 51 S. BARRAGÁN ESP Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'55.136 1'54.221 1'54.221 2.987 26
18 23 C. PONSSON FRA Grillini SBK Team Kawasaki ZX-10R 1'55.628 1'54.372 1'54.372 3.138 31
19 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'55.992 1'55.015 1'55.015 3.781 12
20 40 R. RAMOS ESP Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'55.656 1'55.205 1'55.205 3.971 24
21 90 J. ALVIZ ESP Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.348 1'56.462 1'56.462 5.228 30
22 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'57.807 1'57.230 1'57.230 5.996 33
23 72 L. PEGRAM USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'59.107 1'57.904 1'57.904 6.670 25
24 75 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'59.435 1'58.841 1'58.841 7.607 27
World Supersport Motorland Aragón - FP1&FP2
1 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'55.934 1'54.413 1'54.413 30
2 54 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'54.876 1'54.685 1'54.685 0.272 30
3 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'55.300 1'54.715 1'54.715 0.302 23
4 9 R. WILAIROT THA CORE'' Motorsport Thailand Honda CBR600RR 1'56.670 1'55.114 1'55.114 0.701 29
5 4 G. REA GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'56.159 1'55.578 1'55.578 1.165 36
6 111 K. SMITH GBR PATA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'56.418 1'55.618 1'55.618 1.205 26
7 44 R. ROLFO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'56.815 1'55.934 1'55.934 1.521 32
8 84 R. RUSSO ITA CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'56.018 1'56.509 1'56.018 1.605 35
9 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'56.036 1'56.687 1'56.036 1.623 25
10 14 L. MAHIAS FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'56.413 1'56.109 1'56.109 1.696 25
11 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'57.048 1'56.286 1'56.286 1.873 29
12 11 C. GAMARINO ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'58.380 1'56.363 1'56.363 1.950 30
13 5 M.FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'57.112 1'56.389 1'56.389 1.976 33
14 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'56.503 1'56.697 1'56.503 2.090 26
15 6 D. SCHMITTER SUI Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'57.451 1'56.748 1'56.748 2.335 32
16 36 M. CARDENAS COL CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 1'58.192 1'56.850 1'56.850 2.437 35
17 161 A. IVANOV RUS DMC Racing Yamaha YZF R6 1'57.805 1'57.855 1'57.805 3.392 34
18 68 G. SCOTT AUS AARK Racing Honda CBR600RR 2'00.029 1'58.190 1'58.190 3.777 37
19 24 M. RAMIREZ ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 1'58.667 1'58.379 1'58.379 3.966 34
20 19 K. WAHR GER SMS Racing Honda CBR600RR 1'58.698 1'58.385 1'58.385 3.972 19
21 69 L. MORCIANO ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'00.579 1'58.539 1'58.539 4.126 34
22 42 J. ARROYO ESP Autos Arroyo Pastrana Racing Team Yamaha YZF R6 2'00.652 1'59.131 1'59.131 4.718 33
23 74 K. CLARKE GBR CIA Landlords Insurance Honda Honda CBR600RR 2'03.519 1'59.211 1'59.211 4.798 32
24 10 N. CALERO ESP Orelac Racing Team Honda CBR600RR 2'01.363 1'59.277 1'59.277 4.864 27
25 34 E. ITURRIOZ ARG CATBIKE/exit Kawasaki ZX-6R 2'01.825 1'59.663 1'59.663 5.250 29
Superstock 1000 Motorland Aragón - FP1&FP2
1 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'55.404 1'53.603 1'53.603 19
2 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'57.452 1'54.340 1'54.340 0.737 22
3 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'55.400 1'54.621 1'54.621 1.018 19
4 94 M.LUSSIANA FRA Team ASPI Kawasaki ZX-10R 1'54.625 1'54.625 1.022 11
5 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'56.504 1'54.671 1'54.671 1.068 10
6 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'54.799 1'55.554 1'54.799 1.196 15
7 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.540 1'54.814 1'54.814 1.211 12
8 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'56.778 1'55.043 1'55.043 1.440 20
9 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'56.446 1'55.052 1'55.052 1.449 19
10 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'55.243 1'55.069 1'55.069 1.466 15
11 119 M. MAGNONI ITA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'57.815 1'55.157 1'55.157 1.554 20
12 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'55.221 1'55.193 1'55.193 1.590 21
13 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'56.578 1'55.370 1'55.370 1.767 24
14 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1'56.857 1'55.386 1'55.386 1.783 19
15 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'56.119 1'55.449 1'55.449 1.846 17
16 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'56.410 1'55.614 1'55.614 2.011 21
17 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'56.677 1'56.138 1'56.138 2.535 22
18 77 W.TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'58.149 1'56.225 1'56.225 2.622 17
19 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'56.263 1'56.501 1'56.263 2.660 21
20 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'58.529 1'56.641 1'56.641 3.038 20
21 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'58.755 1'57.026 1'57.026 3.423 18
22 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'57.036 1'57.533 1'57.036 3.433 18
23 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'58.779 1'57.514 1'57.514 3.911 23
24 19 N. WALRAVEN NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'59.567 1'57.612 1'57.612 4.009 21
25 93 A. BUTTI ITA Team Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'59.689 1'57.904 1'57.904 4.301 17
26 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'59.549 1'58.001 1'58.001 4.398 22
27 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'58.403 1'58.403 4.800 12
28 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'59.765 1'58.488 1'58.488 4.885 18
29 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 2'00.601 1'58.539 1'58.539 4.936 23
30 18 S. EGEA FRA Team18 Delcamp Energie Kawasaki ZX-10R 2'01.695 1'58.587 1'58.587 4.984 23
31 16 R. CASTELLARIN ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'58.877 2'00.254 1'58.877 5.274 16
32 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2'01.366 1'58.967 1'58.967 5.364 20
33 34 B. NEMETH HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-10R 2'02.912 1'59.898 1'59.898 6.295 20
34 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 2'01.461 2'00.358 2'00.358 6.755 12
35 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 2'03.779 2'00.401 2'00.401 6.798 22
36 55 F. MARCHIONNI ITA TR. Corse BMW S1000 RR 2'01.688 2'00.634 2'00.634 7.031 22
Superstock 600 Motorland Aragón - FP1&FP2
1 54 RAZGATIOGLU Toprak TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'57.931 1'57.007 1'57.007 32
2 21 RINALDI Ruben Michael ITA San Carlo Team Italia Kawasaki ZX-6R 1'58.341 1'57.260 1'57.260 0.253 0.253 26
3 18 TUULI Niki FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'58.113 1'57.683 1'57.683 0.676 0.423 28
4 64 CARICASULO Federico ITA PATA-Honda Junior Team Honda CBR600RR 1'58.128 1'57.686 1'57.686 0.679 0.003 26
5 26 ANTIGA Guillaume FRA MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'59.146 1'57.688 1'57.688 0.681 0.002 28
6 11 CLERE Hugo FRA MG Competition Yamaha YZF R6 1'57.714 1'58.021 1'57.714 0.707 0.026 28
7 63 STIRPE Davide ITA Scuderia Maran.ga. Racing Kawasaki ZX-6R 1'58.768 1'57.749 1'57.749 0.742 0.035 25
8 52 DUWELZ Gauthier BEL MVR-Racing Yamaha YZF R6 1'58.745 1'57.838 1'57.838 0.831 0.089 18
9 55 MIKHALCHIK Ilya UKR Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 1'58.725 1'57.938 1'57.938 0.931 0.100 25
10 44 TUCCI Andrea ITA San Carlo Team Italia Kawasaki ZX-6R 1'58.526 1'57.957 1'57.957 0.950 0.019 27
11 61 ZACCONE Alessandro ITA Talmacsi Racing Honda CBR600RR 1'59.245 1'57.989 1'57.989 0.982 0.032 29
12 12 GOBBI Christopher ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'00.094 1'58.055 1'58.055 1.048 0.066 29
13 19 PUFFE Julian GER MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'59.646 1'58.136 1'58.136 1.129 0.081 25
14 70 VITALI Luca ITA G.A.S. Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'58.573 1'58.206 1'58.206 1.199 0.070 26
15 88 MARCHAL Mathieu FRA MOUSS Racing Team Yamaha YZF R6 1'59.226 1'58.212 1'58.212 1.205 0.006 23
16 34 MANFREDI Kevin ITA FLORAMO Monaco Racing TeamHonda CBR600RR 1'58.914 1'58.247 1'58.247 1.240 0.035 26
17 53 MORRENTINO Nicola Jr. ITA Berclaz Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'58.416 1'59.287 1'58.416 1.409 0.169 24
18 7 CASALOTTI Stefano ITA Team Rosso e Nero Yamaha YZF R6 1'58.599 1'59.125 1'58.599 1.592 0.183 21
19 141 GERARDO Maximiliano URU Agro-On WILsport Racedays Honda CBR600RR 2'00.238 1'58.602 1'58.602 1.595 0.003
20 97 SIREROL Alexandre ESP MSTeam Kawasaki ZX-6R 2'00.346 1'58.612 1'58.612 1.605 0.010 28
21 41 DUMONT Anthony FRA Agro-On WILsport Racedays Honda CBR600RR 2'00.335 1'58.723 1'58.723 1.716 0.111 30
22 37 FERNANDEZ Augusto ESP PATA-Honda Junior Team Honda CBR600RR 1'59.307 1'58.866 1'58.866 1.859 0.143 27
23 31 CARUSO Riccardo ITA G.A.S. Racing Team Kawasaki ZX-6R 1'59.379 1'58.954 1'58.954 1.947 0.088 31
24 47 HARTOG Rob NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'59.865 1'59.073 1'59.073 2.066 0.119 28
25 14 SPEDALE Massimiliano ITA GRADARACORSE Racing Team Yamaha YZF R6 2'00.098 1'59.458 1'59.458 2.451 0.385 28
26 22 LAHTI Eemeli FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'59.524 1'59.524 2.517 0.066 16
27 89 PALOMARES Christian ESP Autos Arroyo Pastrana Racing TeamYamaha YZF R6 2'01.099 1'59.607 1'59.607 2.600
28 91 AULESTIA Aleix ESP H-Moto Team Yamaha YZF R6 2'01.742 1'59.865 1'59.865 2.858 0.258 28
29 87 LICCIARDI Angelo BEL SEFAB Racing Team Honda CBR600RR 2'02.028 2'00.096 2'00.096 3.089 0.231 29
30 29 LEWIS Jake NZL MVR-Racing Yamaha YZF R6 2'00.562 2'00.271 2'00.271 3.264 0.175 15
31 28 SAMPAIO Pedro BRA Team Brazil by Aspi Yamaha YZF R6 2'00.834 2'01.164 2'00.834 3.827 0.563 30
32 94 BODIS Richard HUN R2 MotorSport Team Kawasaki ZX-6R 2'01.766 2'01.233 2'01.233 4.226 0.399 29
33 81 BERNARDI Alex ITA Bike e Motor Racing Team Yamaha YZF R6 2'02.315 2'01.481 2'01.481 4.474 0.248 28
34 59 FISCHER Roman SUI BCC Racing Team Yamaha YZF R6 2'03.831 2'01.933 2'01.933 4.926 0.452 24
35 4 BRINK Ricardo NED R2B Racing Team Holland Yamaha YZF R6 2'02.702 2'01.949 2'01.949 4.942 0.016 29
36 77 CARBO Diego ESP NAZCA Racing Team Yamaha YZF R6 2'04.169 2'02.015 2'02.015 5.008 0.066 28
37 96 PAGLIANI Manuel ITA Team Factory EWS MV Agusta F3 675 2'03.407 2'02.049 2'02.049 5.042 0.034 30
38 83 EPIS Lachlan AUS Response RE Racing Kawasaki ZX-6R 2'03.791 2'02.673 2'02.673 5.666 0.624 22
39 17 TATASCIORE Manuel ITA Team Factory EWS MV Agusta F3 675 2'02.861 2'02.816 2'02.816 5.809 0.143 20
40 68 NEUBAUER Ricarda GER Team Go Eleven Kawasaki ZX-6R 2'03.208 2'03.208 6.201 0.392 16