NOTICIAS

Victorias para Ellison y Byrne en la cita inaugural del British Superbike 2015

Publicado el 07/04/2015 en Otros Campeonatos

shane byrne 2015

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El MCE British Superbike estrenó su temporada 2015 este pasado lunes en el Circuito de Donington Park, escenario en el que James Ellison (JG Speedfit Kawasaki) y el vigente campeón Shane Byrne (PBM Kawasaki) se repartieron las victorias en dos emocionantes carreras.
 
En la primera, Ellison se puso al frente del grupo desde el inicio, aunque tanto él como Byrne no tardaron en descolgarse de sus máximos perseguidores para disputarse la victoria entre los dos, un premio que finalmente fue a parar a manos de James Ellison, completando el podio la Yamaha YZF-R1 2015 de Josh Brookes (Milwaukee Yamaha), que tuvo que pelear duro contra Dan Linfoot y su Honda CBR1000RR Fireblade del equipo oficial Honda Racing. 
 
La segunda carrera tuvo un guión diferente. Desde el inicio se formó un grupo en cabeza con Shane Byrne, Dan Linfoot, Stuart Easton, Ryuichi Kiyonari y Josh Brookes, aunque este grupo no tardaría en perder a dos de sus integrantes después de que el piloto japonés sufriese una fuerte caída por culpa de un highside que obligó a Brookes a salirse de la pista para no atropellar a Kiyonari.

Las vueltas pasaron y tanto Byrne como Linfoot no dejaron de adelantarse continuamente mientras Easton (PBM Kawasaki) se limitaba a observar la pelea por detrás. Finalmente la veteranía de Shakey Byrne le permitió hacerse con la victoria en esta segunda carrera de Donington, sumando un total de 45 puntos que le permiten liderar la general sobre Dan Linfoot (33p) y James Ellison (29p).
 
La segunda cita del BSB 2015 será en Brands Hatch del 17 al 19 de abril. Aquí tienes un par de vídeos con el resumen de cada carrera.



  
 
MCE British Superbike race one - conditions dry
 
1 77 James ELLISON GBR Kawasaki - JG Speedfit Kawasaki 20 31:05.460 95.92 1:29.647 6
2 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - PBM Kawasaki 20 31:05.591 0.131 0.131 95.92 1:29.512 6
3 25 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 20 31:14.572 9.112 8.981 95.46 1:29.799 14
4 4 Dan LINFOOT GBR Honda - Honda Racing 20 31:14.630 9.170 0.058 95.46 1:30.065 7
5 60 Peter HICKMAN GBR BMW - RAF Reserves BMW 20 31:16.736 11.276 2.106 95.35 1:30.245 6
6 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 20 31:21.599 16.139 4.863 95.10 1:30.502 8
7 24 Christian IDDON GBR Suzuki - Bennetts Suzuki 20 31:22.741 17.281 1.142 95.04 1:30.338 7
8 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Be Wiser Kawasaki 20 31:28.236 22.776 5.495 94.77 1:30.854 7
9 7 Michael LAVERTY GBR BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 20 31:28.375 22.915 0.139 94.76 1:30.965 14
10 47 Richard COOPER GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 20 31:28.916 23.456 0.541 94.73 1:30.928 6
11 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki - PBM Kawasaki 20 31:31.253 25.793 2.337 94.62 1:30.014 6
12 27 Robbin HARMS DEN BMW - MotoDex Performance First Racing 20 31:32.211 26.751 0.958 94.57 1:31.127 8
13 14 Lee JACKSON GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 31:32.327 26.867 0.116 94.56 1:31.056 6
14 23 Ryuichi KIYONARI JPN BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 31:32.878 27.418 0.551 94.53 1:30.288 6
15 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki - Quattro Plant Tec-care Kawasaki 20 31:33.467 28.007 0.589 94.51 1:31.245 8
16 2 Broc PARKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 20 31:33.759 28.299 0.292 94.49 1:31.066 6
17 99 Filip BACKLUND SWE Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 20 31:33.865 28.405 0.106 94.49 1:31.079 15
18 21 Josh WATERS AUS Suzuki - Bennetts Suzuki 20 31:34.777 29.317 0.912 94.44 1:31.001 6
19 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda - Honda Racing 20 31:34.909 29.449 0.132 94.43 1:31.121 15
20 66 Ian HUTCHINSON GBR Kawasaki - PBM Kawasaki 20 31:45.733 40.273 10.824 93.90 1:31.385 6
21 8 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 20 31:49.886 44.426 4.153 93.69 1:31.931 12
22 86 Daniel JOHNSON GBR Kawasaki - Morello Racing Kawasaki 20 31:50.040 44.580 0.154 93.69 1:31.617 7
23 40 Martin JESSOPP GBR BMW - Riders Motorcycles BMW 20 31:52.769 47.309 2.729 93.55 1:32.086 13
24 16 David JOHNSON AUS BMW - MotoDex Performance First Racing 20 32:19.939 1:14.479 27.170 92.24 1:33.454 16
 
  
MCE British Superbike race two - conditons dry 
 
1 67 Shane BYRNE GBR Kawasaki - PBM Kawasaki 20 30:15.457 98.57 1:29.967 11
2 4 Dan LINFOOT GBR Honda - Honda Racing 20 30:16.046 0.589 0.589 98.53 1:30.047 2
3 5 Stuart EASTON GBR Kawasaki - PBM Kawasaki 20 30:16.788 1.331 0.742 98.49 1:30.249 12
4 60 Peter HICKMAN GBR BMW - RAF Reserves BMW 20 30:18.800 3.343 2.012 98.39 1:30.273 15
5 24 Christian IDDON GBR Suzuki - Bennetts Suzuki 20 30:19.696 4.239 0.896 98.34 1:30.279 14
6 25 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 20 30:20.784 5.327 1.088 98.28 1:30.051 13
7 7 Michael LAVERTY GBR BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 20 30:24.243 8.786 3.459 98.09 1:30.305 11
8 46 Tommy BRIDEWELL GBR BMW - Tyco BMW Motorrad Racing 20 30:24.768 9.311 0.525 98.06 1:30.503 11
9 3 Billy McCONNELL AUS BMW - Smiths Racing BMW 20 30:26.388 10.931 1.620 97.98 1:30.581 18
10 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Be Wiser Kawasaki 20 30:26.803 11.346 0.415 97.95 1:30.589 10
11 22 Jason O’HALLORAN AUS Honda - Honda Racing 20 30:33.550 18.093 6.747 97.59 1:30.737 14
12 77 James ELLISON GBR Kawasaki - JG Speedfit Kawasaki 20 30:34.099 18.642 0.549 97.56 1:30.259 4
13 14 Lee JACKSON GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 30:34.249 18.792 0.150 97.56 1:30.831 14
14 43 Howie MAINWARING SMART GBR Kawasaki - Quattro Plant Bournemouth Kawasaki 20 30:35.350 19.893 1.101 97.50 1:30.632 4
15 21 Josh WATERS AUS Suzuki - Bennetts Suzuki 20 30:35.453 19.996 0.103 97.49 1:30.789 9
16 27 Robbin HARMS DEN BMW - MotoDex Performance First Racing 20 30:41.142 25.685 5.689 97.19 1:31.190 5
17 47 Richard COOPER GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 20 30:41.851 26.394 0.709 97.15 1:31.054 5
18 66 Ian HUTCHINSON GBR Kawasaki - PBM Kawasaki 20 30:42.112 26.655 0.261 97.14 1:31.189 9
19 12 Luke MOSSEY GBR Kawasaki - Quattro Plant Tec-care Kawasaki 20 30:42.396 26.939 0.284 97.13 1:31.137 4
20 86 Daniel JOHNSON GBR Kawasaki - Morello Racing Kawasaki 20 30:56.722 41.265 14.326 96.38 1:31.735 12
21 28 Victor COX GBR Kawasaki - Morello Racing Kawasaki 20 31:02.754 47.297 6.032 96.06 1:32.078 6
22 40 Martin JESSOPP GBR BMW - Riders Motorcycles BMW 20 31:08.914 53.457 6.160 95.75 1:32.388 7
23 44 Jack KENNEDY IRL Kawasaki - Team WD40 Kawasaki 20 31:09.696 54.239 0.782 95.71 1:31.355 3
24 96 Jakub SMRZ CZE Ducati - Lloyds British Moto Rapido 20 31:09.941 54.484 0.245 95.69 1:31.397 4
25 8 Shaun WINFIELD GBR Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing Kawasaki 20 31:19.216 1:03.759 9.275 95.22 1:32.367 5
26 16 David JOHNSON AUS BMW - MotoDex Performance First Racing 20 31:32.042 1:16.585 12.826 94.58 1:33.412 9
 
 
MCE British Superbike 2015
 
1 Shane Byrne PBM Kawasaki 45
2 Dan Linfoot Honda Racing 33
3 James Ellison JG Speedfit Kawasaki 29
4 Josh Brookes Milwaukee Yamaha 26
5 Peter Hickman RAF Reserves BMW 24
6 Stuart Easton PBM Kawasaki 21
7 Christian Iddon Bennetts Suzuki 20
8 Tommy Bridewell Tyco BMW 18
9 Michael Laverty Tyco BMW 16
10 Chris Walker Be Wiser Kawasaki 14 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.