NOTICIAS

Moto3: Alexis Masbou consigue su primera pole en Qatar

Publicado el 28/03/2015 en Mundial de Motociclismo

alexis masbou

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El piloto francés Alexis Masbou ha conseguido hoy en Losail su primera pole position desde que en 2003 debutó en el Mundial de 125. El piloto del Saxoprint RTG Honda firmaba un crono de 2'06.170 a falta de cinco minutos para el término de la sesión de clasificación de Moto3, un tiempo que ha permanecido imbatido hasta el final a pesar de los ataques de Antonelli, McPhee y Bagnaia.
 
El piloto español Isaac Viñales se hacía con el segundo mejor registro del día después de ocupar la pole provisional en la última parte de la sesión, quedándose a sólo 67 milésimas de Masbou. Tercera posición para el piloto italiano del Ongetta-Rivacold, Niccolo Antonneli, muy cerca también del tiempo del francés (+ 0.075). A menos de una décima del tiempo de la pole se han quedado también Pecco Bagnaia sobre la Mahindra de Aspar (4º +0.083) y el británico John McPhee, compañero de Masbou (5º +0.084).
 
El francés Fabio Quartararo ha sido uno de los protagonistas de esta sesión de qualifying de Moto3 encabezando la tabla de tiempos durante varios minutos, aunque finalmente ha sido superado por varios pilotos firmando el sexto mejor registro (+0.123). Completan el top 10 Locatelli (7º + 0.153), Oliveira (8º +0.208), Danny Kent (9º +0.256) y Efrén Vázquez (10º +0.295).
 
En lo que respecta al resto de españoles, Jorge Navarro saldrá mañana desde la 12ª posición (+ 0.404), Juanfran Guevara desde la 24ª (+1.217), Jorge Martín desde la 25ª (+ 1.289) y María Herrera desde la 32ª plaza (+3.261).
 
La carrera de Moto3 del Gran Premio de Qatar comenzará mañana domingo a las 17:00h de la tarde.
 
Gran Premio de Qatar Moto3 - Qualifying
 
1 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG HONDA 2'06.170 11 14 229.1
2 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2'06.237 12 15 0.067 0.067 235.3
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold HONDA 2'06.245 11 14 0.075 0.008 231.3
4 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2'06.253 15 15 0.083 0.008 227.4
5 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG HONDA 2'06.254 14 14 0.084 0.001 232.3
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'06.293 13 16 0.123 0.039 227.5
7 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2'06.323 13 13 0.153 0.030 231.2
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 2'06.378 6 14 0.208 0.055 225.8
9 52 Danny KENT GBR Leopard Racing HONDA 2'06.426 11 14 0.256 0.048 229.2
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing HONDA 2'06.465 11 13 0.295 0.039 234.5
11 11 Livio LOI BEL RW Racing GP HONDA 2'06.551 12 14 0.381 0.086 232.1
12 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'06.574 13 16 0.404 0.023 231.4
13 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 2'06.729 14 15 0.559 0.155 231.5
14 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 2'06.815 8 14 0.645 0.086 227.8
15 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing HONDA 2'06.829 8 14 0.659 0.014 233.2
16 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 2'06.891 8 14 0.721 0.062 233.8
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'07.099 6 13 0.929 0.208 227.5
18 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold HONDA 2'07.195 14 14 1.025 0.096 226.5
19 2 Remy GARDNER AUS CIP MAHINDRA 2'07.235 14 16 1.065 0.040 225.8
20 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2'07.250 14 15 1.080 0.015 227.2
21 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 HONDA 2'07.308 12 15 1.138 0.058 234.4
22 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 2'07.320 8 16 1.150 0.012 226.0
23 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team MAHINDRA 2'07.325 11 13 1.155 0.005 229.2
24 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2'07.387 12 12 1.217 0.062 227.6
25 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA MAHINDRA 2'07.459 2 16 1.289 0.072 226.6
26 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 2'07.602 8 14 1.432 0.143 227.7
27 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 2'08.035 7 14 1.865 0.433 230.6
28 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 2'08.040 12 14 1.870 0.005 227.6
29 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 2'08.350 15 15 2.180 0.310 224.3
30 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'08.497 12 15 2.327 0.147 230.7
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP MAHINDRA 2'08.753 16 16 2.583 0.256 226.6
32 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse HUSQVARNA 2'09.431 16 16 3.261 0.678 228.3
33 53 Marco BEZZECCHI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 2'09.757 2 4 3.587 0.326 226.5
34 61 Loris CRESSON BEL RBA Racing Team KTM 2'13.015 13 16 6.845 3.258 226.2


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.