Nuestros pilotos no tuvieron un fin de semana brillante a excepción de Joan Lascorz (Kawasaki), que ha ganado la carrera de Supersport con la Kawasaki del Team Provec.
Spies gana la primera carrera
La primera carrera la ha dominado Spies (Yamaha) de principio a fin. Rea (Honda) ha ocupado la segunda plaza hasta que se salió de la pista, momento en el que Biaggi se colocado segundo. Pero Haga (Ducati), ha luchado como un desesperado por superar al piloto de Aprilia y lo consiguía a siete vueltas del final. A partir de ese momento el japonés se iba a la caza de Spies (Yamaha) y recortándole diferencias hasta que en la última vuelta prácticamente se han emparejado. Spies (Yamaha), llegaba primero con Haga (Ducati), a menos de dos décimas de segundo. Biaggi ((Aprilia) ha completado el podio y, a más de dieciséis segundos del ganador, entraba Fabrizio (Ducati).
Pos | Piloto | Moto | Tiemp/Dif | V.Rpida |
1 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 37'57.110 | 1'38.752 |
2 | N. HAGA | Ducati 1098R | 0.181 | 1'38.619 |
3 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 5.009 | 1'38.761 |
4 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 16.347 | 1'38.833 |
5 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 22.622 | 1'39.214 |
6 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 24.948 | 1'39.436 |
7 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 27.144 | 1'39.684 |
8 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 27.578 | 1'39.707 |
9 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 28.486 | 1'39.647 |
10 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 28.716 | 1'39.336 |
11 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 52.680 | 1'40.547 |
12 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 1'01.372 | 1'40.539 |
13 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 1'05.123 | 1'41.286 |
14 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'05.483 | 1'40.992 |
15 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'05.672 | 1'40.881 |
16 | R. RESCH | Suzuki GSX-R 1000 | 1'29.284 | 1'41.984 |
17 | F. GENTILE | Honda CBR1000RR | 1 Lap | 1'42.145 |
Segunda carrera: el turno de Haga, Spies con problemas
En esta ocasión el japonés no se ha dejado sorprender y se ha colocado líder desde el inicio hasta el final de la carrera, consciente de que tras la primera carrera, Ben Spies (Yamaha) se le adelantaba en la general por dos puntos.
A principio de la carrera Haga (Ducati), Biaggi (Aprilia), Rea (Honda) y Spies (Yamaha) han rodado muy juntos, hasta que Rea (Honda) y Biaggi (Aprilia), se han enzarzado en una lucha que ha beneficiado a Haga (Ducati), mientras que Spies (Yamaha) se ha ido descolgando con problemas de neumáticos.
La ventaja de Haga (Ducati) a media carera era de más de un segundo y finalmente ha entrado a la meta con una ventaja de un segundo y medio con respecto a Biaggi (Aprilia), que ha conseguido el séptimo podio de la temporada.
Spies (Yamaha) no ha podido seguir el ritmo de los de delante y ha llegado a final de carrera a más de quince segundos de Haga (Ducati), amenazado por Haslam (Honda). Kagayama (Suzuki) ha entrado tras el piloto británico; Byrne ha sido, de nuevo, el mejor de entre los pilotos privados de Ducati, y Muggeridge (Suzuki), C. Checa (Honda) y Corser (BMW) han completado las diez primeras posiciones.
Señalar que Sykes (Yamaha) ha sufrido una caída en la que se ha lesionado la clavícula, tras toparse con Carlos Checa.
Así las cosas, apuntar que el japonés Haga llegará a Portimao (donde el 25 de octubre se decidirá el mundial) con diez puntos sobre el norteamericano Spies, que tratará, por todos los medios, ganar sus dos últimas carreras como piloto de superbike, antes de pasar a MotoGP la próxima temporada.
Españoles
No ha sido este un buen fin de semana para los nuestros. Carlos Checa ha acabado sexto en la primera y noveno en la segunda. “En las primeras vueltas de la primera carrera tenía un buen ritmo, pero luego no lo pude conservar. En la segunda me pasé de frenada en un ángulo y me superaron varios pilotos. Luego he recuperé posiciones pero Sykes me golpeó por detrás y me salí de la pista, para volver a recuperar varias posiciones”, declaraba el piloto de Honda tras finalizar las carreras.
Rubén Xaus (BMW) ha demostrado una gran determinación y valentía al volver a salir a la pista sin estar completamente recuperado de la fractura del fémur de su pierna derecha que se hizo hace ocho semanas. Acabar en los puntos en las dos carreras, ha sido toda una proeza. “No puedo pedir más. En las curvas lentas de derechas perdía mucho tiempo porque no podía colocarme bien en la moto. La verdad es que esta carrera ha sido como un entrenamiento para Portimao donde espero estar en mejores condiciones”.
Mala suerte para Fonsi Nieto que en la primera carrera se tenía que retirar con problemas de motor y en la segunda, a pesar de salir con su segunda moto, más lenta que la primera, ha conseguido acabar en la décimo primera posición.
Primeros puntos de la temporada para D. Salom (Kawasaki) y D. Checa (Yamaha).
Pos | Piloto | Moto | Tiem/dif | V.Rápida |
1 | N. HAGA | Ducati 1098R | 38'00.282 | 1'38.842 |
2 | M. BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 1.480 | 1'38.778 |
3 | J. REA | Honda CBR1000RR | 6.024 | 1'38.662 |
4 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 18.135 | 1'38.992 |
5 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 21.236 | 1'39.055 |
6 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 23.647 | 1'39.740 |
7 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 23.701 | 1'39.705 |
8 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 | 24.838 | 1'39.711 |
9 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 31.455 | 1'39.596 |
10 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 32.507 | 1'39.660 |
11 | F. NIETO | Ducati 1098R | 37.594 | 1'39.706 |
12 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 44.727 | 1'40.579 |
13 | M. FABRIZIO | Ducati 1098R | 49.782 | 1'39.151 |
14 | M. BAIOCCO | Ducati 1098R | 50.345 | 1'40.636 |
15 | B. PARKES | awasaki ZX 10R | 56.209 | 1'40.763 |
16 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 58.796 | 1'40.864 |
17 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'00.391 | 1'40.863 |
18 | R. RESCH | Suzuki GSX-R 1000 | 1'20.777 | 1'41.770 |
19 | S. MORAIS | Kawasaki ZX 10R | 1'24.318 | 1'41.601 |
Pos | Piloto | Puntos |
1 | HAGA | 436 |
2 | SPIES | 426 |
3 | FABRIZIO | 346 |
4 | BIAGGI | 293 |
5 | REA | 279 |
6 | HASLAM | 241 |
7 | CHECA | 200 |
8 | SYKES | 176 |
9 | BYRNE | 166 |
10 | SMRZ | 161 |
Noticias relacionadas:
La lesión de Haga es menos grave y podría estar en Brno
Spies logra el doblete, Haga se fractura una vértebra
Fuente: Solomoto.es