Por lo que respecta a Max Biaggi después de quedar segundo en la primera carrera, el romano se golpeó con Polita al reincorporarse a la pista tras una caída, fracturándose un dedo del pié derecho. Así las cosas Spies está a catorce puntos de Haga a falta de cinco carreras para acabar el campeonato.
La primera carrera apenas tuvo historia porque Ben Spies lideró la carrera de principio a fin sin rival alguno, sólo Biaggi pudo seguir al norteamericano, aunque sin suponer una amenaza para la primera plaza del de Yamaha.
Las Aprilia brillaron a muy buen nivel ya que Biaggi consiguió su mejor resultado de esta temporada a pesar de que en la última vuelta su moto hizo un amago de quedarse sin gasolina que a punto estuvo de dejarle tirado. Por fortuna el romano pudo cruzar la línea de meta con cierta comodidad por delante de Noriyuki Haga, que rodó tercero en tierra de nadie. La segunda Aprilia, la de Nakano también consiguió un buen resultado al finalizar sexto, detrás de la Honda de Haslam y la Ducati de Shakey Byrne.
El segundo piloto oficial de Ducati, Michel Fabrizio acabó décimo primero con problemas en el cambio. Hopkins ha logrado completar la carrera en octava plaza, su mejor resultado en la temporada.
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | V. RAPIDA |
1 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 34'57.230 | 1'30.575 |
2 | M.BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 7.156 | 1'30.622 |
3 | N.HAGA | Ducati 1098R | 10.968 | 1'30.912 |
4 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 18.843 | 1'31.001 |
5 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 19.125 | 1'31.067 |
6 | S. NAKANO | Aprilia RSV4 Factory | 21.286 | 1'30.906 |
7 | J. REA | Honda CBR1000RR | 23.644 | 1'31.398 |
8 | J. HOPKINS | Honda CBR1000RR | 32.849 | 1'31.710 |
9 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 32.904 | 1'31.984 |
10 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 33.192 | 1'31.858 |
11 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 34.535 | 1'31.891 |
12 | M.FABRIZIO | Ducati 1098R | 35.093 | 1'31.189 |
13 | L. CAMIER | Yamaha YZF R1 | 35.441 | 1'31.953 |
14 | L. LANZI | Ducati 1098R | 39.034 | 1'31.950 |
15 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 41.067 | 1'32.011 |
16 | M.LAGRIVE | Honda CBR1000RR | 46.452 | 1'32.174 |
17 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 47.924 | 1'32.251 |
18 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 48.246 | 1'32.256 |
19 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 50.932 | 1'32.530 |
20 | S. ANDREWS | Kawasaki ZX 10R | 55.032 | 1'32.676 |
21 | J. HACKING | Kawasaki ZX 10R | 55.216 | 1'32.643 |
22 | A. POLITA | Suzuki GSX-R 1000 | 1'02.758 | 1'33.012 |
23 | D.SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'02.977 | 1'33.019 |
24 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'12.255 | 1'33.456 |
25 | B. YOUNG | Suzuki GSX-R 1000 | 1'12.531 | 1'33.340 |
Las caídas fueron las protagonistas de la segunda carrera. Nakano, Haga, Biaggi (que se reincorporó), Smrz, Rea que pudo continuar y los hermanos Checa, dieron con sus huesos en el suelo, posiblemente debido al aumento de la temperatura del asfalto con respecto a la primera carrera. El que peor parte se ha llevado ha sido Haga que como has leído al principio, puede ser baja de entre dos a tres meses, lo que pone muy cuesta arriba sus posibilidades de cara al título.
El tejano Ben Spies no tuvo rival mientras el interés de la carrera se centró en la lucha que Haslam, Fabrizio y Byrne protagonizaron, batalla que se resolvió a favor de Haslam y su Honda del Team Styggy Motorsports. El éxito de los pilotos locales lo completaron Sykes, compañero de equipo de Spies que acabó quinto, Ellison, octavo y Andrews que fue el mejor piloto de Kawasaki por delante de las oficiales de Hacking y Parkes.
Entre los pilotos del Team Suzuki Alstare Brux, Kagayama acabó en la décimo séptima posición en la primera carrera y décimo tercero en la segunda. Debutante en el equipo, el norteamericano Blake Young acabó último en la primera carrera y décimo séptimo en la segunda.
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | V. RAPIDA |
1 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 35'14.788 | 1'30.631 |
2 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 6.622 | 1'31.410 |
3 | M.FABRIZIO | Ducati 1098R | 6.816 | 1'31.036 |
4 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 7.349 | 1'31.464 |
5 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 8.145 | 1'31.871 |
6 | L. CAMIER | Yamaha YZF R1 | 13.463 | 1'31.719 |
7 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 15.751 | 1'31.528 |
8 | J. ELLISON | Yamaha YZF R1 | 16.837 | 1'31.699 |
9 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 22.891 | 1'32.258 |
10 | S. ANDREWS | Kawasaki ZX 10R | 30.347 | 1'32.530 |
11 | L. LANZI | Ducati 1098R | 30.622 | 1'32.425 |
12 | M.LAGRIVE | Honda CBR1000RR | 31.562 | 1'32.518 |
13 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 32.148 | 1'32.366 |
14 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 32.607 | 1'32.578 |
15 | J. REA | Honda CBR1000RR | 32.806 | 1'31.981 |
16 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 34.269 | 1'32.633 |
17 | B. YOUNG | Suzuki GSX-R 1000 | 40.644 | 1'32.630 |
18 | G.LAVILLA | Ducati 1098R | 40.956 | 1'32.656 |
19 | D.SALOM | Kawasaki ZX 10R | 41.302 | 1'32.824 |
20 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 42.856 | 1'32.472 |
21 | M.BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 47.769 | 1'31.325 |
POS | PILOTO | PUNTOS |
1 | HAGA | 308 |
2 | SPIES | 294 |
3 | FABRIZIO | 257 |
4 | REA | 177 |
5 | HASLAM | 167 |
6 | BIAGGI | 155 |
7 | SYKES | 141 |
8 | SMRZ | 115 |
9 | CHECA | 114 |
10 | BYRNE | 113 |
11 | KIYONARI | 113 |
12 | KAGAYAMA | 94 |
13 | NAKANO | 81 |
14 | LACONI | 77 |
15 | NEUKIRCHNER | 75 |
16 | XAUS | 50 |
17 | CORSER | 36 |
18 | PARKES | 27 |
19 | HOPKINS | 17 |
20 | CAMIER | 13 |
21 | LAVILLA | 12 |
22 | LAGRIVE | 10 |
23 | HACKING | 9 |
24 | LANZI | 9 |
25 | ELLISON | 8 |
26 | MORAIS | 8 |
27 | NIETO | 8 |
28 | ANDREWS | 6 |
29 | HILL | 6 |
30 | MUGGERIDGE | 4 |
31 | ROBERTS | 3 |
32 | ROLFO | 3 |
33 | SCASSA | 3 |
34 | BAIOCCO | 3 |
35 | TAMADA | 2 |
36 | POLITA | 1 |
37 | ZEMKE | 1 |
Noticias relacionadas:
Domingo de Superbikes desde Donington: horarios
Galería de fotos del mundial de SBK en Misano Adriático
Fonsi no convence y es sustituido por Blake Young
Fuente: Dailymotos.com