
![]() @sukosomoza Google+ |
La superioridad de Sardanyons quedó plasmada también en la carrera del domingo, donde no tardó en separarse de sus perseguidores gracias a un ritmo de 1'46 que ningún otro rival pudo seguir, cruzando la línea de meta en primera posición con una ventaja superior a los 8 segundos tras disputarse las 18 vueltas de esta última cita de la Z Cup.
Donde sí hubo una interesante lucha fue en el grupo perseguidor, con una emocionante última vuelta en la que Víctor Lozano, Javier Valera y José Javier Jiménez se jugaron la segunda posición del podio, un premio que finalmente fue a parar a manos de Jiménez tras una carrera complicada en la que llegó a cometer dos errores que le hicieron perder varias posiciones. Este segundo puesto del piloto del Equipo Punto Moto le permite llevarse el subcampeonato por delante de Valera, tercer clasificado final.
Joan Sardanyons (1º): “Estoy superfeliz, casi no me lo creo, después de todo el campeonato, que he estado peleando, tanto con Jiménez como con Valera. Desde el principio me sentí cómodo, haciendo unos tiempos bastante rápidos. Por fin he ganado una carrera corriendo solo, he tirado y he tirado, he visto que había distancia suficiente y muy feliz. Gracias a la organización, un campeonato muy divertido, al alcance de todo el mundo, aprendes un montón y con ganas de repetir el año que viene“.
José Javier Jiménez (2º): “El fin de semana ha sido difícil. La carrera ha sido complicada porque “Sarda” ha salido muy fuerte, Valera me ha pasado, he cometido varios errores, me he salido… Me han pasado Lozano y Valera, se han distanciado, y estaba a punto de dejarlo pero he tirado fuerte y les he cogido. En la última curva Víctor se ha abierto y le he pasado. Les felicito por su gran carrera y a “Sarda” por el campeonato“.
Víctor Lozano (3º): “El campeonato es muy divertido. Joan y Jiménez tienen un nivel muy alto, durante el fin de semana me ha costado seguir su ritmo pero en carrera me he enganchado con ellos y estoy muy contento. La sensación de la Z800 es totalmente diferente a todo lo que había probado hasta ahora, divertidísimo, se lo aconsejo a todo el mundo. Agradezco al Noyes camp la oportunidad de haberme invitado a correr hoy aquí, a Kawasaki, a toda la gente que me sigue y que disfruta conmigo”.
Kawasaki Z Cup Valencia 2014 - Carrera
1 21 SARDANYONS,Joan MotorGas R.T. Kawasaki SPA 18 32:35,781 01:46,977 3 132,75 25
2 33 JIMENEZ,José J. Equipo Punto Moto Kawasaki SPA 18 32:43,930 01:47,857 16 00:08,149 00:08,149 132,21 20
3 65 LOZANO,Víctor Noyes Camp Kawasaki SPA 18 32:43,986 01:47,980 13 00:08,205 00:00,056 132,21 16
4 44 VALERA,Francisco J. Racing for Albacete Kawasaki SPA 18 32:48,144 01:47,856 3 00:12,363 00:04,158 131,87 13
5 52 MARCAIDA,Jorge Bolueta Sport Kawasaki SPA 18 32:52,558 01:48,369 10 00:16,777 00:04,414 131,6 11
6 14 LOPEZ,Israel Basolí Kawasaki SPA 18 33:02,406 01:48,931 15 00:26,625 00:09,848 130,94 10
7 31 PEINADO,David Box 31 Kawasaki SPA 18 33:03,722 01:48,310 3 00:27,941 00:01,316 130,87 9
8 34 HIGUERA,Juan C. SHC Rever Kawasaki SPA 18 33:36,617 01:50,674 5 01:00,836 00:32,895 128,73 8
9 69 HERRERA,Antonio J. Team Karento Kawasaki SPA 18 33:48,243 01:51,252 6 01:12,462 00:11,626 127,97 7
10 26 CRUZ,David Vs Motos Kawasaki SPA 18 33:49,296 01:51,179 6 01:13,515 00:01,053 127,91 6
11 55 DIAZ,José E. Basolí Team Kawasaki SPA 18 33:51,291 01:51,561 18 01:15,510 00:01,995 127,78 5
12 57 SANTOS,Miguel B. SHC Rever Kawasaki SPA 18 33:51,735 01:51,512 9 01:15,954 00:00,444 127,78 4
13 79 SANTOS,Javier SHC Rever Kawasaki SPA 18 34:04,407 01:51,777 17 01:28,626 00:12,672 126,97 3
14 27 GUTIERREZ,Jorge Kawasaki SPA 18 34:04,615 01:52,068 10 01:28,834 00:00,208 126,97 2
15 19 RIPOLL,Ignacio Kawasaki SPA 18 34:24,181 01:52,892 9 01:48,400 00:19,566 125,74 1
16 15 DOMINGUEZ,Julio Extremadura J.T. Kawasaki SPA 17 32:44,905 01:53,653 7 -1 Lap -1 Lap 124,8
17 17 VARELA,Sonia Kawasaki R.T. Kawasaki SPA 17 32:50,186 01:54,194 7 -1 Lap 00:05,281 124,42
18 51 GARCIA,Antonio A. Box 31 Kawasaki SPA 17 33:26,242 01:51,095 7 -1 Lap 00:36,056 122,19
19 3 GANESIO,Franco MotorGas R.T. Kawasaki ITA 17 34:13,797 01:56,038 6 -1 Lap 00:47,555 119,39
20 87 ANTOLIN,Cayo Kawasaki SPA 17 34:16,761 01:52,367 8 -1 Lap 00:02,964 119,21
Clasificación final Kawasaki Z Cup 2014
1- Joan Sardanyons, 130 puntos
2- José Javier Jiménez, 122 puntos
3- Javier Valera, 111 puntos
4- Israel López, 71 puntos
5- Jorge Marcaida, 70 puntos
Fuente de la noticia: http://kawasakimotos.es/