NOTICIAS

Davide Giugliano y Van der Mark brillan bajo los focos de Losail

Publicado el 31/10/2014 en Mundial de SBK

giugliano losail

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

Jornada de entrenamientos libres muy entretenida la que hemos vivido hoy bajo los focos del Circuito de Losail, donde Davide Giugliano ha sorprendido a todo el paddock adjudicándose el mejor tiempo del día en un circuito que, a priori, no es el mejor para las bicilíndricas de Borgo Panigale.
 
El piloto italiano ha parado el crono en 1'57.876, siendo además el único capaz de romper la barrera del 1'58. El resultado de Giugliano es todavía más meritorio si tenemos en cuenta que no ha podido disputar la FP2 por culpa de un fallo mecánico en su Ducati que ha obligado al equipo a trabajar a contrarreloj en la moto para tenerla lista de cara a la FP3.
 
Gran resultado también para Jonathan Rea, que ha colocado a la CBR 1000 RR Fireblade del Pata Honda en segunda posición 
a poco más de una décima de Giugliano. El top 3 lo completa uno de los hombres que puede llevarse el campeonato este domingo, Sylvain Guintoli, a casi tres décimas del mejor registro de la jornada. Día complicado para el líder del Mundial de SBK, Tom Sykes, cuya falta de experiencia en el trazado qatarí le ha impedido ocupar la parte alta de la tabla de tiempos, teniendo que conformarse con un octavo puesto a 0.942 segundos de la cabeza.
 
Toni Elías, por su parte, ha conseguido terminar décimo, una posición que le permite pasar directamente a la Superpole 2. Quien sí tendrá que disputar la Superpole 1 previa es Marco Melandri, que tras una complicada jornada de entrenamientos libres, ha terminado undécimo.
 
En la categoría EVO, Niccolo Canepa ha sido el piloto más rápido del día en Losail gracias a su registro de 1'59.284. El líder David Salom no está lejos, aunque todavía le faltan siete décimas para igualar el tirmo del italiano.
 
En Supersport, Michael van der Mark (Pata Honda World Supersport Team) se ha erigido en dominador de una jornada que ha terminado con los 11 pilotos más rápidos rodando en el mismo segundo. El nuevo campeón del mundo de la categoría rodaba con una cómoda ventaja frente a la revelación de la pasada ronda de Magny-Cours, Lucas Mahias, que recompensaba así la confianza del equipo DMC-Panavto Yamaha.
 
Mundial de Superbike Losail - FP1&FP2&FP3
 
1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.086 1'57.876 1'57.876 27
2 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'59.644 1'58.980 1'58.013 1'58.013 0.137 52
3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.098 1'58.881 1'58.166 1'58.166 0.290 45
4 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'59.831 1'59.333 1'58.296 1'58.296 0.420 42
5 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'00.219 1'58.449 1'58.449 0.573 28
6 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'59.974 1'59.428 1'58.539 1'58.539 0.663 41
7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'01.489 1'58.583 1'59.208 1'58.583 0.707 44
8 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'00.796 1'59.842 1'58.818 1'58.818 0.942 44
9 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'01.041 1'59.107 1'58.989 1'58.989 1.113 47
10 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'00.481 2'00.108 1'59.025 1'59.025 1.149 44
11 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.278 1'59.931 1'59.162 1'59.162 1.286 44
12 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'00.773 1'59.701 1'59.284 1'59.284 1.408 40
13 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'01.920 2'00.341 1'59.390 1'59.390 1.514 50
14 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.132 2'00.487 1'59.686 1'59.686 1.810 44
15 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.524 1'59.975 2'00.147 1'59.975 2.099 33
16 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.273 2'01.581 2'00.294 2'00.294 2.418 34
17 95 A. CUDLIN AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'01.546 2'00.436 2'02.461 2'00.436 2.560 34
18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.482 2'01.644 2'01.223 2'01.223 3.347 47
19 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.094 2'01.508 2'01.447 2'01.447 3.571 45
20 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'04.055 2'02.366 2'01.801 2'01.801 3.925 39
21 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 2'02.933 2'02.097 2'02.097 4.221 25
22 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'04.399 2'02.866 2'02.289 2'02.289 4.413 37
23 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'06.289 2'03.704 2'03.168 2'03.168 5.292 45
24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'05.269 2'04.721 2'04.172 2'04.172 6.296 41
 
Mundial de Supersport Losail - FP1&FP2
 
1 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'02.872 2'02.206 2'02.206 34
2 17 L. MAHIAS FRA DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'04.296 2'02.634 2'02.634 0.428 28
3 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'04.507 2'02.670 2'02.670 0.464 34
4 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 2'04.017 2'02.787 2'02.787 0.581 32
5 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 2'03.895 2'02.919 2'02.919 0.713 32
6 54 K. SOFUOGLU TUR San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'03.988 2'02.923 2'02.923 0.717 31
7 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'03.952 2'03.060 2'03.060 0.854 25
8 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 2'04.630 2'03.085 2'03.085 0.879 28
9 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'03.834 2'03.183 2'03.183 0.977 29
10 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'04.214 2'03.371 2'03.371 1.165 32
11 35 R. DE ROSA ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'04.430 2'03.668 2'03.668 1.462 34
12 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2'04.017 2'03.682 2'03.682 1.476 33
13 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'04.514 2'03.736 2'03.736 1.530 30
14 15 M.FACCANI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 2'04.829 2'03.749 2'03.749 1.543 28
15 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 2'04.864 2'04.226 2'04.226 2.020 34
16 22 M.LAW GBR Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'06.210 2'04.626 2'04.626 2.420 36
17 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 2'05.711 2'05.306 2'05.306 3.100 19
18 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 2'06.855 2'05.381 2'05.381 3.175 33
19 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 2'11.064 2'05.490 2'05.490 3.284 19
20 77 N. AL MALKI QAT CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'05.637 2'05.726 2'05.637 3.431 34
21 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 2'10.350 2'07.535 2'07.535 5.329 29
22 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 2'11.020 2'08.409 2'08.409 6.203 28
23 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 2'09.983 2'08.593 2'08.593 6.387 29


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.