NOTICIAS

Kent consigue para Husqvarna su primera pole en el Mundial de Moto3

Publicado el 11/10/2014 en Mundial de Motociclismo

danny kent

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

La sesión de clasificación del Gran Premio de Japón de Moto3 nos ha dejado una primera línea sorprendente. Danny Kent ha mantenido el dominio que ya demostró en los libres del viernes y se ha llevado la pole position sobre la Husqvarna del equipo Red Bull Ajo, establenciendo además un nuevo récord en Motegi de 1'56.555. 
 
Junto al británico partirán mañana desde la primera línea de parrilla el italiano Niccolo Antonelli, que se ha quedado a poco más de tres décimas, y otro piloto nacido en Gran Bretaña, John McPhee, compañero de equipo de Efrén Vázquez en el SaxoPrint-RTG. Por detrás se han clasificado Miguel Oliveira (4º +0.494), Jack Miller (5º +0.526) e Isaac Viñales (6º +0.545).
 
Hay que bajar hasta la tercera fila de parrilla para encontrar al líder del Mundial de Moto3, Álex Márquez, que ha tenido una mañana complicada con caída incluida en la FP3. El piloto del Estrella Galicia 0,0 saldrá séptimo en la carrera de mañana, tras firmar un registro 0.559 segundos más lento que el de Kent. Su compañero Álex Rins también arrancará desde esta tercera fila, concretamente en el puesto número nueve. 
 
En cuanto al resto de españoles, Juanfran Guevara ha sido 10º (+0.675), Efrén Vázquez 14º (+0.924) y Jorge Navarro 16º (+1.188). 
 
La carrera de Moto3 de este Gran Premio de Japón dará comienzo esta próxima madrugada a las 04:00 hora española.
 
Gran Premio de Japón Moto3 - Qualifying
 
1 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'56.555 14 15 213.3
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'56.899 15 15 0.344 0.344 215.0
3 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG HONDA 1'56.907 14 15 0.352 0.008 219.8
4 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'57.049 11 16 0.494 0.142 217.4
5 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.081 11 14 0.526 0.032 215.7
6 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 1'57.100 14 14 0.545 0.019 214.1
7 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'57.114 15 15 0.559 0.014 217.3
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'57.170 13 15 0.615 0.056 217.8
9 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'57.212 12 13 0.657 0.042 212.3
10 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'57.230 14 16 0.675 0.018 221.6
11 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo HUSQVARNA 1'57.234 12 13 0.679 0.004 215.0
12 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP MAHINDRA 1'57.374 12 15 0.819 0.140 215.5
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 1'57.429 16 16 0.874 0.055 217.6
14 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG HONDA 1'57.479 3 13 0.924 0.050 218.9
15 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 1'57.533 14 14 0.978 0.054 213.9
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'57.743 10 16 1.188 0.210 213.6
17 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'57.849 10 16 1.294 0.106 214.0
18 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'57.911 15 15 1.356 0.062 215.5
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia HONDA 1'57.967 14 14 1.412 0.056 215.4
20 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold HONDA 1'57.967 11 13 1.412 217.3
21 57 Eric GRANADO BRA Calvo Team KTM 1'58.121 15 15 1.566 0.154 211.7
22 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing MAHINDRA 1'58.149 10 15 1.594 0.028 216.3
23 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.184 12 13 1.629 0.035 213.8
24 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'58.246 14 14 1.691 0.062 214.2
25 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'58.252 14 15 1.697 0.006 215.0
26 83 Hikari OKUBO JPN Hot Racing with I-Factory HONDA 1'58.364 17 17 1.809 0.112 215.6
27 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'58.674 14 15 2.119 0.310 215.8
28 13 Jasper IWEMA NED CIP MAHINDRA 1'58.676 15 17 2.121 0.002 216.9
29 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 1'59.032 10 11 2.477 0.356 213.5
30 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP KALEX KTM 1'59.289 15 15 2.734 0.257 218.3
31 81 Sena YAMADA JPN Liberto Plusone & Endurance HONDA 1'59.361 12 16 2.806 0.072 213.0
32 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia MAHINDRA 1'59.478 15 15 2.923 0.117 212.8
33 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'59.890 13 15 3.335 0.412 214.7
34 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing KALEX KTM 2'00.257 13 17 3.702 0.367 207.8
 


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.