NOTICIAS

García, Morillas, Gómez y Sánchez se reparten las victorias en el RACE

Publicado el 15/09/2014 en Campeonatos nacionales

trofeo race jarama

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El Circuito del Jarama acogió este pasado domingo la tercera cita del Trofeo Race de Motociclismo 2014, que en esta ocasión estrenaba una nueva categoría Rookie para novatos que se sumaban a las Clases A y B que tradicionalmente han formado parte de este campeonato madrileño. 
 
En la Clase A, el líder del campeonato Carlos García Benito se hacía con la pole position en los entrenamientos cronometrados el domingo por la mañana con un tiempo de 1'37.789. El piloto de Yamaha con licencia del RMCE no tuvo rival durante las 12 vueltas de esta carrera de 600 cc, cruzando la línea de meta con una diferencia de 12 segundos sobre Juan José Fernández (Yamaha), que se llevó la segunda plaza tras una intensa pelea con Javier Merino (Yamaha).
 
La categoría de 1000 cc tuvo un guión parecido. Erik Morillas (Kawasaki), que lidera el campeonato, se apuntó la pole position con un tiempazo de 1'36.104, demostrando tener un ritmo superior al de Roberto Blázquez (BMW) y Javi Valera (Kawasaki) que cruzaron la línea de meta con una diferencia de 12 y 21 segundos respectivamente. 
 
En lo que respecta a las dos carrera de la clase Rookie, tanto en 600 como en 1000 cc se vivieron bonitas e intensas peleas, además de algún error propio de novato y un par de caídas feas en la Rookie 600 que obligaron a detener la carrera con bandera roja hasta en dos ocasiones. En esta última categoría, Cesar Gómez (Yamaha) subió a lo más alto del podio acompañado por el poleman Carlos Tejera (Yamaha) y Manuel Navarro (Honda). En la Rookie 1000, victoria para Luis Sánchez (Suzuki) tras dominar una carrera a 10 vueltas en la que Jose María Peña (Yamaha) y Sergio Contreras (Suzuki) entraron en meta a 5 y 9 segundos del líder. 
 
La próxima cita del Trofeo Race de Motociclismo será en octubre, el día 12, con la última prueba de la temporada.
 
Resultados Carrera Clase A (600 cc)
 
1 101 Carlos GARCIA BENITO YAMAHA R6R R.M.C.E. A 1º 12 20'05.765 137.938 2 1'38.290 141.012
2 107 Juan José FERNANDEZ JIMENEZ YAMAHA R6R R A C E A 2º 12 20'18.145 136.536 12"380 10 1'40.403 138.044
3 103 Javier MERINO MARTÍN YAMAHA R6R Circuito Albacete A 3º 12 20'18.187 136.531 12"422 11 1'40.441 137.992
4 102 Roberto LLATA NORIEGA YAMAHA R6R R A C E A 4º 12 21'05.289 131.449 59"524 2 1'41.875 136.050
5 105 Aitor GAMARRA ALVAREZ YAMAHA R6R R.M.C.E. A 5º 12 21'09.485 131.014 1'03"720 11 1'43.892 133.408
6 136 David ALVAREZ WANDOSSELL YAMAHA R6R R A C E A 6º 12 21'22.577 129.677 1'16"812 5 1'45.508 131.365
7 145 Joaquin Oscar SANCHEZ DE LAS MATAS KAWASAKI ZX6R A 7º 12 21'24.428 129.490 1'18"663 5 1'45.142 131.822
8 112 Marcos CAMACHO YUSTE KAWASAKI ZX6R Macotera Raceway A 8º 12 21'47.503 127.205 1'41"738 3 1'46.529 130.106
 
Resultados Carrera Clase B (1000 cc)
 
1 1 Erik MORILLAS CUENCA KAWASAKI R A C E B 1º 12 19'48.277 139.968 4 1'37.652 141.933
2 25 Roberto BLAZQUEZ FERNANDEZBMW S1000RR B 2º 12 20'01.023 138.482 12"746 7 1'38.851 140.212
3 44 Javier VALERA SERRANO KAWASAKI ZX10 B 3º 12 20'09.674 137.492 21"397 2 1'38.947 140.075
4 15 Nestor HERRANZ GOMEZ BMW S1000RR B 4º 12 20'16.940 136.671 28"663 9 1'39.943 138.680
5 6 Miguel VICARIO ALONSO BMW S1000RR Circuito Albacete B 5º 12 20'20.206 136.305 31"929 2 1'38.931 140.098
6 36 Gregorio GARCIA VICTORIA SUZUKI GSXR Circuito Albacete B 6º 12 20'20.421 136.281 32"144 3 1'40.122 138.432
7 41 Ricardo ARROYO MARTIN BMW HP4 Circuito Albacete B 7º 12 20'40.099 134.119 51"822 4 1'42.482 135.244
8 14 Gregorio BURGOS MARTINEZ HONDA CBR 1000 Emedoce B 8º 12 21'00.024 131.998 1'11"747 9 1'43.516 133.893
9 11 Jorge CORROCHANO CLARET BMW S1000RR B 9º 12 21'02.173 131.773 1'13"896 12 1'42.942 134.639
10 7 Eduardo TEJERINA GONZALEZ YAMAHA R1 R A C E B 10º 12 21'02.547 131.734 1'14"270 8 1'42.803 134.821
11 4 Manuel TELLEZ PASCUA BMW S1000RR B 11º 12 21'17.378 130.205 1'29"101 12 1'44.378 132.787
12 18 Mario GARCIA VAZQUEZ SUZUKI GSXR 1000 B 12º 12 21'17.856 130.156 1'29"579 12 1'44.579 132.532
13 10 Antonio RUIZ JIMENEZ YAMAHA R1 Racing100 Motostion B 13º 12 21'28.073 129.124 1'39"796 2 1'43.839 133.476
14 22 Jesus MARIN MARQUEZ BMW S1000RR B 14º 11 19'48.351 128.296 1 Vta. 2 1'39.581 139.184
15 21 Iván FERNANDEZ BMW S1000RR B 15º 11 19'48.507 128.279 1 Vta. 7 1'46.312 130.371
16 27 Rafael TABOADA BMW S1000RR B 16º 11 20'01.083 126.936 1 Vta. 4 1'47.469 128.968
17 45 Javier POVEDA CAMARA BMW C1000RR B 17º 11 20'01.700 126.871 1 Vta. 3 1'46.794 129.783
18 17 Javier GARCIA GOMEZ Honda CBR 1000 B 18º 11 20'52.453 121.730 1 Vta. 3 1'47.664 128.734
19 24 Javier PASCUAL MORENO BMW HP4 1000 B 19º 8 13'46.823 134.104 4 Vta. 2 1'40.409 138.036
 
Resultados Carrera Rookie 600 
 
1 5 Cesar GÓMEZ PRADA Yamaha R6 R.A.C.E 6 1º 7 12'09.910 132.921 6 1'40.612 137.757
2 1 Carlos TEJERA PEREZ Yamaha R6R R.A.C.E MOTOS ALFA 6 2º 7 12'12.939 132.372 3"029 6 1'41.806 136.142
3 51 Manuel NAVARRO BERNAT Honda CBR 600RRR.A.C.E WILD RACING 6 3º 7 12'37.367 128.102 27"457 2 1'45.097 131.879
4 12 Ignacio RUIZ SERRANO Suzuki GSXR600 R.A.C.E 6 4º 7 12'41.983 127.326 32"073 6 1'46.639 129.972
5 77 Angel TEIJEIRA RODRIGUEZ Yamaha R6 R.A.C.E 6 5º 7 12'46.091 126.643 36"181 6 1'46.382 130.286
6 29 Víctor Manuel BARRADO ZAPATA Yamaha ZX6R R.A.C.E 6 6º 7 12'50.848 125.862 40"938 5 1'47.309 129.160
7 55 Ernesto CELADA JIMENEZ Yamaha R6 R.A.C.E TECsport 6 7º 7 12'54.459 125.275 44"549 3 1'47.439 129.004
8 2 Víctor LOPEZ SANTOS Suzuki GSXR600 R.A.C.E 6 8º 7 12'56.930 124.877 47"020 6 1'48.304 127.974
9 4 Enrique JIMENEZ DURAN Yamaha R6 R.A.C.E 6 9º 7 13'04.373 123.692 54"463 2 1'47.682 128.713
10 34 Luis UTRILLA REYES Yamaha R6 R.A.C.E 6 10º 7 13'08.831 122.993 58"921 6 1'48.170 128.132
11 48 Daniel TORRIJOS SANCHEZ Yamaha R6R R.A.C.E 6 11º 7 13'16.428 121.819 1'06"518 7 1'48.691 127.518
12 27 Jorge EXPOSITO DURAN Suzuki GSX600R R.A.C.E 6 12º 7 13'19.637 121.331 1'09"727 5 1'50.861 125.022
13 7 Eduardo FONRUGE RODRIGUEZ Yamaha R6 R.A.C.E 6 13º 7 13'23.174 120.796 1'13"264 6 1'49.964 126.042
14 9 Diego FERNANDEZ VILLALOBOS Suzuki GSXR600 R.A.C.E 6 14º 7 13'23.563 120.738 1'13"653 5 1'51.711 124.071
15 18 Daniel VERDUGO GARCIA Yamaha R6R R.A.C.E 6 15º 7 13'26.486 120.300 1'16"576 6 1'51.448 124.363
16 14 Juan Antonio MARQUEZ FERNÁNDEZYamaha R6 R.A.C.E 6 16º 7 13'37.497 118.680 1'27"587 2 1'52.712 122.969
17 25 Abelardo ESTESO SAIZ Yamaha R6R R.A.C.E 6 17º 7 13'42.219 117.998 1'32"309 3 1'53.259 122.375
18 88 Manuel MARTIN MERINO Yamaha R6 R.A.C.E 6 18º 7 14'20.192 112.789 2'10"282 6 1'58.451 117.011
19 46 David IZQUIERDO GOMEZ Honda CBR600RR R.A.C.E 6 19º 7 14'29.507 111.581 2'19"597 5 1'50.176 125.799
20 17 Ramón MOLTO SALVADOR Yamaha R6R R.A.C.E 6 20º 3 05'36.762 123.470 4 Vta. 2 1'47.987 128.349
 
Resultados Carrera Rookie 1000 
 
1 22 Luis SANCHEZ DIAZ Suzuki GSX-R R.A.C.E 10 1º 10 17'13.557 134.101 6 1'41.186 136.976
2 88 José Mª PEÑA SEGURA Yamaha R1 R.A.C.E 10 2º 10 17'18.898 133.411 5"341 4 1'41.826 136.115
3 17 Sergio CONTRERAS PÉREZ Suzuki GSXR R.A.C.E 10 3º 10 17'23.517 132.821 9"960 6 1'42.484 135.241
4 15 Héctor CABALLERO JIMENEZ Honda CBR 1000 RR R.A.C.E 10 4º 10 17'23.627 132.807 10"070 4 1'42.921 134.667
5 93 Rubén GARCIA FERNANDEZ Kawasaki ZX10R R.A.C.E 10 5º 10 17'31.919 131.760 18"362 8 1'42.888 134.710
6 53 Iván RODRIGUEZ JIMENEZ Kawasaki ZX10R R.A.C.E 10 6º 10 17'36.404 131.200 22"847 6 1'43.314 134.155
7 9 Claudio VAQUERIZAS ERDOCIA Yamaha R1 R.A.C.E 10 7º 10 17'37.143 131.109 23"586 3 1'43.970 133.308
8 10 Daniel GONZALEZ TORICES Honda CBR 1000 RR R.A.C.E TECsport 10 8º 10 17'37.188 131.103 23"631 3 1'44.072 133.178
9 16 Andres SALDAÑA JIMENEZ Honda CBR 1000 R.A.C.E 10 9º 10 17'48.088 129.765 34"531 7 1'43.290 134.186
10 14 Emilio JIMENEZ PASCUAL Kawasaki ZX10R R.A.C.E Speed Racing 10 10º 10 17'54.173 129.030 40"616 4 1'45.302 131.622
11 13 Raúl MUÑOZ CARDO Kawasaki ZX10R R.A.C.E 10 11º 10 18'10.907 127.051 57"350 6 1'47.377 129.078
12 28 Víctor BALADEZ IBAÑEZ Honda CBR 1000 RR R.A.C.E 10 12º 10 18'28.960 124.982 1'15"403 10 1'48.439 127.814
13 11 Juan Andrés FALAGAN RODRIGUEZ Kawasaki ZX10R R.A.C.E 10 13º 10 18'29.961 124.870 1'16"404 6 1'48.094 128.222
14 34 Sergio NARANJO CASTELLANOS Yamaha R1 R.A.C.E 10 14º 10 18'52.331 122.403 1'38"774 9 1'51.226 124.612
15 18 Rodolfo SEGURA GIL Yamaha R1 R.A.C.E 10 15º 10 18'52.756 122.357 1'39"199 2 1'50.356 125.594
16 8 Ricardo MUÑOZ MUÑOZ Honda CBR 1000 RR R.A.C.E 10 16º 10 18'53.028 122.328 1'39"471 9 1'51.013 124.851
17 12 Rubén GARCIA SANCHEZ Yamaha R1 R.A.C.E 10 17º 6 10'29.069 132.196 4 Vta. 6 1'41.535 136.505
18 19 Fernando RIVAS VEGA Kawasaki SX10 R.A.C.E 10 18º 4 07'55.020 116.711 6 Vta. 3 1'49.430 126.657
19 46 Roberto L. SANCHEZ MUÑOZ Yamaha R1 R.A.C.E 10 19º 4 08'04.454 114.439 6 Vta. 3 1'52.494 123.207 

Fotografía: Facebook Circuito del Jarama

Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.