
![]() @sukosomoza Google+ |
El top 3 lo cierra el líder actual del campeonato, Tom Sykes, que se ha dejado poco más de una décima de diferencia respecto a su compañero de equipo. El cuarto mejor crono de hoy es para otro británico, Leon Haslam del PATA Honda, que se quedado a sólo dos décimas de Baz. Le han seguido Giugliano (5º +0.219), el ganador de las dos carreras de 2013 Eugene Laverty (6º +0.222), Chaz Davies (7º +0.239), Sylvain Guintoli (8º +0.318), Toni Elías (9º +0.390) y Jonathan Rea (10º +0.402). Como se puede observar, la diferencia entre los 10 primeros es de sólo 4 décimas, lo que demuestra lo apretadas que están las cosas de cara al fin de semana.
La mejor EVO de este viernes ha sido, para sorpresa de todos, la Kawasaki ZX-10R de Andreozzi (Team Pedercini), gracias a un crono de 1'44.031. Sylvain Barrier (BMW Italia) y David Salom (Kawasaki Racing Team), le siguen a poco más de tres décimas.
En Supersport, el máximo favorito al título Michael van der Mark (Pata Honda World Supersport Team) ha dominado la primera jornada en la pista, imponiéndose con relativa facilidad a todos sus rivales, con más de medio segundo de diferencia sobre Kenan Sofuoglu (San Carlo Puccetti Racing), segundo clasificado en esta jornada de viernes.
En lo que respecta a la European Junior Cup, Javi Orellana (Europe Food SL) se ha llevado la pole position durante el qualifying disputado este mediodía con un 2'00.580. Junto a él partirán desde la primera línea de parrilla el también español Illán Fernández (Evo Kids Racing) y el británico Joshua Harland (Josh Harland Racing)
SBK Jerez 2014 - FP1&FP2
1 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'43.171 1'42.677 1'42.677 35
2 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'42.768 1'42.953 1'42.768 0.091 34
3 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'42.813 1'42.969 1'42.813 0.136 34
4 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.644 1'42.881 1'42.881 0.204 27
5 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.192 1'42.896 1'42.896 0.219 24
6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.399 1'42.899 1'42.899 0.222 32
7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.916 1'42.925 1'42.916 0.239 22
8 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'43.174 1'42.995 1'42.995 0.318 30
9 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'43.136 1'43.067 1'43.067 0.390 34
10 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'43.443 1'43.079 1'43.079 0.402 27
11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'43.718 1'43.204 1'43.204 0.527 35
12 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.473 1'44.031 1'44.031 1.354 30
13 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'44.343 1'44.708 1'44.343 1.666 32
14 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.363 1'45.235 1'44.363 1.686 20
15 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'44.389 1'44.647 1'44.389 1.712 27
16 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'44.813 1'44.468 1'44.468 1.791 31
17 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'45.240 1'44.860 1'44.860 2.183 27
18 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.348 1'44.919 1'44.919 2.242 29
19 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'45.518 1'45.133 1'45.133 2.456 35
20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'46.679 1'46.087 1'46.087 3.410 26
21 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'46.625 1'46.614 1'46.614 3.937 35
22 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'47.637 1'46.657 1'46.657 3.980 24
23 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'47.525 1'48.073 1'47.525 4.848 27
24 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'48.676 1'47.617 1'47.617 4.940 33
Supersport Jerez 2014 - FP1&FP2
1 60 M.VD MARK NED PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'44.344 1'45.173 1'44.344 40
2 54 K. SOFUOGLU TUR San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'44.871 1'45.761 1'44.871 0.527 34
3 88 K. COGHLAN GBR DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'44.885 1'45.728 1'44.885 0.541 36
4 21 F. MARINO FRA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.027 1'45.786 1'45.027 0.683 31
5 26 L. ZANETTI ITA PATA Honda World Supersport Honda CBR600RR 1'45.179 1'45.304 1'45.179 0.835 36
6 99 P. JACOBSEN USA Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'45.377 1'45.640 1'45.377 1.033 34
7 4 J. KENNEDY IRL CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'45.415 1'45.720 1'45.415 1.071 38
8 16 J. CLUZEL FRA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'45.785 1'45.451 1'45.451 1.107 28
9 5 R. TAMBURINI ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.488 1'46.105 1'45.488 1.144 33
10 44 R. ROLFO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'45.823 1'45.674 1'45.674 1.330 35
11 10 A. NOCCO ITA San Carlo Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'45.929 1'45.929 1.585 18
12 14 R. WILAIROT THA Core PTR Honda Honda CBR600RR 1'45.970 1'45.970 1.626 18
13 6 D. SCHMITTER SUI HAGN-SKM Racing Team Yamaha YZF R6 1'45.995 1'46.419 1'45.995 1.651 41
14 35 R. DE ROSA ITA CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'46.026 1'46.078 1'46.026 1.682 34
15 24 M. BUSSOLOTTI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.223 1'46.634 1'46.223 1.879 36
16 155 M. ROCCOLI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'46.598 1'46.421 1'46.421 2.077 28
17 53 V. DEBISE FRA Com Plus SMS Racing Honda CBR600RR 1'46.496 1'47.789 1'46.496 2.152 34
18 65 V. LEONOV RUS Rivamoto Honda CBR600RR 1'46.655 1'46.545 1'46.545 2.201 32
19 87 L. MARCONI ITA Team Lorini Honda CBR600RR 1'46.859 1'46.664 1'46.664 2.320 36
20 57 F. CASAS ESP Team Torrento Yamaha YZF R6 1'47.068 1'46.702 1'46.702 2.358 33
21 61 F. MENGHI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'47.108 1'47.377 1'47.108 2.764 26
22 11 C. GAMARINO ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-6R 1'47.921 1'47.301 1'47.301 2.957 34
23 161 A. IVANOV RUS DMC Panavto-Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.611 1'49.106 1'48.611 4.267 37
24 7 N. CALERO ESP CIA Insurance Honda Honda CBR600RR 1'49.601 1'48.723 1'48.723 4.379 31
25 64 M. DAVIES AUS AARK Racing Honda CBR600RR 1'52.686 1'50.021 1'50.021 5.677 25
26 9 T. COVEÑA NED Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki ZX-6R 1'50.609 1'50.121 1'50.121 5.777 24
Europen Junior Cup Jerez 2014 - Qualifying
1 69 J. ORELLANA ESP Europe Food SL Honda CBR500R 2'00.580 9 132,052 174,0
2 53 I. FERNANDEZ ESP Evo Kids Racing Honda CBR500R 2'00.951 0.371 0.371 9 131,647 170,4
3 93 J. HARLAND GBR Josh Harland Racing Honda CBR500R 2'01.086 0.506 0.135 9 131,500 175,1
4 37 A. FERNANDEZ ESP WIL Sport Honda CBR500R 2'01.248 0.668 0.162 10 131,324 173,1
5 87 A. LICCIARDI BEL S.E.F.A.B Racing Honda CBR500R 2'01.367 0.787 0.119 10 131,195 174,2
6 8 M. PEREZ ESP Cuna de Campeones Honda CBR500R 2'01.569 0.989 0.202 10 130,977 174,5
7 13 M. LUJAN SOTO MEX Honda Spain Honda CBR500R 2'01.848 1.268 0.279 8 130,678 172,3
8 35 S. HILL GBR Michrome Racing Honda CBR500R 2'02.503 1.923 0.655 6 129,979 168,9
9 74 J. VAN SIKKELERUS NED Vakgarage Akersloot Honda CBR500R 2'02.593 2.013 0.090 10 129,883 173,1
10 32 D. FERREIRA POR WIL Sport Honda CBR500R 2'02.887 2.307 0.294 10 129,573 173,7
11 77 J. MORENO ESP Box 77 Honda CBR500R 2'02.931 2.351 0.044 10 129,526 172,9
12 3 S. WILFORD GBR IDWe Racing Honda CBR500R 2'03.008 2.428 0.077 9 129,445 168,6
13 38 H. SOOMER EST Auto24ring Honda CBR500R 2'03.236 2.656 0.228 10 129,206 171,8
14 54 C. GEISSLER SUI Geissler Racing Honda CBR500R 2'03.624 3.044 0.388 9 128,800 168,1
15 55 T. BEZUIDENHOUT RSA Honda CBR500R 2'04.350 3.770 0.726 8 128,048 167,0
16 85 A. SOMOSI HUN Talmacsi Racing Honda CBR500R 2'04.916 4.336 0.566 7 127,468 167,3
17 5 B. ORTT CAN CADS Racing Honda CBR500R 2'04.951 4.371 0.035 9 127,432 168,9
18 17 M. VAN SCHOONHOVEN NED VanSchoonhovenracing Honda CBR500R 2'05.267 4.687 0.316 9 127,111 168,1
19 7 A. WISDOM USA CADS Racing Honda CBR500R 2'05.283 4.703 0.016 10 127,095 169,1
20 99 C. LONDON NZL GSF Racing Honda CBR500R 2'05.346 4.766 0.063 9 127,031 169,4
21 23 C. MIEBACH GER Team Miebach Honda CBR500R 2'06.015 5.435 0.669 9 126,356 171,5
22 46 J. YLIKANTOLA FIN MBH Honda Racing Finland Honda CBR500R 2'06.018 5.438 0.003 9 126,353 168,3
23 11 R. PICCIUTO ITA Mad Cat 73 Honda CBR500R 2'07.056 6.476 1.038 9 125,321 167,8
24 83 L. EPIS AUS Response Racing Honda CBR500R 2'07.661 7.081 0.605 9 124,727 169,4
25 34 D. DRAYTON GBR The Bike Insurer Honda CBR500R 2'08.570 7.990 0.909 9 123,845 172,1
26 80 B. LEVY ISR IRT 95 - Ofnoet Hasharon Honda CBR500R 2'13.644 13.064 5.074 9 119,143 166,8