NOTICIAS

Doblete en SBK y SSP para Bruce Anstey en el Ulster GP 2014

Publicado el 18/08/2014 en Road Races

bruce anstey ulster gp

Por Alfonso Somoza
@sukosomoza
Google+

El 'Kiwi volador', Bruce Anstey, ha sido el gran protagonista de la última edición del Ulster GP celebrada este fin de semana en el Circuito de Dundrod, un trazado urbano de 11,9 kilómetros situado a las afueras de Belfast. El piloto del Honda Valvoline Racing by Padgetts ganó las dos primeras carreras de Superbike y Supersport acumulando así diez triunfos en esta prestigiosa road race irlandesa, que este año se ha disputado en unas condiciones climátológicas complicadas por culpa del viento y la lluvia.
 
En la carrera de Supersport, Anstey se encontró con una inesperada victoria después de que William Dunlop, que marchaba líder, tuviese que abandonar en la última vuelta por un problema de motor en su Suzuki GSX-R 600. El piloto neozelandés tuvo mucho suerte, ya que la moto de Dunlop escupió aceite y le manchó la visera del casco cuando iban a más de 200 km/h, pero Anstey pudo controlar la situación y cruzó la línea de meta primero, seguido de Lee Johnston (Honda - ECC / Pirtek) y Guy Martin (Tyco Suzuki).
 
En la siguiente carrera del sábado, la Superbike 1, las cosas tampoco fueron fáciles para Anstey. Durante las primeras vueltas, era Guy Martin quien lideraba el grupo, hasta que en el último giro, ambos protagonizaron un espectacular duelo por la victoria. Anstey fue el más listo y, tras un interior en Tournagrough, pudo contener los ataques de la Suzuki de Martin para anotarse su segunda victoria del día. Lee Johnston y su Honda CBR 1000RR completaba este podio de Superbike 1.
 
En Superstock, destacar la soberbia victoria de Dan Kneen (Suzuki - Marks Bloom Racing) por una milésima de segundo sobre el joven Dean Harrison y su Kawasaki ZX-10R, un podio que completó el gran protagonista de este Ulster GP, Dean Harrison. En la categoría Supertwin, el británico Ivan Lintin se apuntaba un nuevo triunfo sobre su Kawasaki ER6 modificada. Las carreras Superbike 2 y Supersport 2 del domingo no pudieron disputarse por culpa del fortísimo viento que azotó el circuito de Dundrod, por lo que el director de carrera, Noel Johnston, decidió dar por terminado este Ulster GP 2014.
 
Como suele ser habitual en este tipo de carreras, tenemos que lamentar varios accidentes, uno de ellos muy grave. Se trata del francés Pierre Favre, que se fue al suelo durante la cita Ultra Lightweight/Lightweight de la Dundrod 150 que puntúa para el nacional irlandés de Road Racing. La última información facilitada por la organización sobre Favre dice que el galo permanece en estado crítico con lesiones en la médula espinal.
 
Por otro lado, Danny Weebb, Dean Harrison, Dan Kneen y Keith Amor también han sufrido diversas fracturas a lo largo de la semana, aunque todos podrán abandonar el hospital en las próximas horas.
 
Race 1 - Around A Pound Superstock
 
1 STK 14 Dan KNEEN a 123.267 Suzuki - Marks Bloom Racing 5 17:57.100 3:32.635 5 125.304
2 STK 12 Dean HARRISON a 123.267 Kawasaki - RC Express Racing by MSS 5 17:57.101 0.001 3:32.705 5 125.262
3 STK 5 Bruce ANSTEY a 123.254 Honda - Valvoline Racing by Padgetts 5 17:57.209 0.109 3:32.627 5 125.308
4 STK 11 Stephen THOMPSON a 121.525 BMW - Bathams prize winning ales 5 18:12.541 15.441 3:33.731 4 124.661
5 STK 60 Peter HICKMAN a 121.481 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 18:12.932 15.832 3:33.057 4 125.056
6 STK 4 Guy MARTIN a 121.288 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 5 18:14.669 17.569 3:36.997 3 122.785
7 STK 19 Rob BARBER a 120.923 BMW - Block Solutions 5 18:17.980 20.880 3:36.068 5 123.313
8 STK 52 Russ MOUNTFORD a 118.196 Kawasaki - Silicone Engineering Racing 5 18:43.310 46.210 3:41.695 5 120.183
9 STK 29 Ivan LINTIN a 116.967 Honda - Taylor Lindsey Racing 5 18:55.107 58.007 3:44.339 5 118.767
10 STK 24 Steve MERCER a 116.961 Suzuki - Team Traction Control 5 18:55.169 58.069 3:40.764 5 120.690
11 STK 97 Seamus ELLIOTT a 116.485 Kawasaki - D & G W Racing 5 18:59.810 1:02.710 3:40.025 5 121.095
12 STK 111 Paul SHOESMITH a 115.586 BMW - Ice Valley by Motorsave 5 19:08.672 1:11.572 3:44.280 4 118.798
13 STK 47 Alistair KIRK b 114.016 Kawasaki - AKR / McCurry Motorsport 5 19:24.494 1:27.394 3:48.630 5 116.537
14 STK 94 Ben WYLIE a 113.437 Bimota - bimota.uk.com 5 19:30.438 1:33.338 3:51.055 2 115.314
15 STK 9 James COWTON b 112.556 Honda - SJP Moto 5 19:39.594 1:42.494 3:53.656 5 114.031
16 STK 71 Davy MORGAN b 112.494 Honda - CMS 5 19:40.246 1:43.146 3:50.234 5 115.726
17 STK 95 Xavier DENIS b 111.727 Kawasaki 5 19:48.343 1:51.243 3:50.738 5 115.473
18 STK 70 Phillip CROWE b 111.705 BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood 5 19:48.582 1:51.482 3:53.887 4 113.918
19 STK 41 Neil GREGORY b 111.447 Honda - Quelch Afterdark Racing 5 19:51.328 1:54.228 3:53.494 5 114.110
20 STK 21 Alan CONNOR b 111.027 Suzuki - Connor Racing 5 19:55.839 1:58.739 3:53.705 4 114.007
21 STK 66 Tom McHALE b 110.916 Honda 5 19:57.040 1:59.940 3:53.847 4 113.938
22 STK 33 Paul CRANSTON b 110.150 Suzuki - P & J Fuel Haulage 5 20:05.360 2:08.260 3:54.096 5 113.816
23 STK 69 George SPENCE c 106.141 Honda - Dod Spence Racing 5 20:50.894 2:53.794 4:03.781 5
 
Race 2 - Lidl Supersport
 
1 SSP 5 Bruce ANSTEY a 123.830 Honda - Valvoline Racing by Padgetts 6 21:27.362 3:31.313 5 126.088
2 SSP 13 Lee JOHNSTON a 123.214 Honda - ECC / Pirtek 6 21:33.801 6.439 3:32.120 4 125.608
3 SSP 4 Guy MARTIN a 122.052 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 6 21:46.118 18.756 3:34.106 3 124.443
4 SSP 29 Ivan LINTIN a 120.151 Honda - Taylor Lindsey Racing 6 22:06.783 39.421 3:37.602 6 122.444
5 SSP 9 James COWTON a 119.811 Honda - Cowton Racing 6 22:10.555 43.193 3:37.523 5 122.488
6 SSP 52 Russ MOUNTFORD a 119.557 Triumph 675 - Silicone Engineering Racing 6 22:13.377 46.015 3:40.067 6 121.072
7 SSP 40 Daley MATHISON a 119.501 Suzuki - Hol-Taj/Team Classic Suzuki 6 22:14.000 46.638 3:40.000 5 121.109
8 SSP 24 Steve MERCER a 118.859 Suzuki - Team Traction Control 6 22:21.207 53.845 3:40.133 4 121.036
9 SSP 65 Michael SWEENEY a 118.836 Yamaha - Tracblast 6 22:21.471 54.109 3:39.678 5 121.286
10 SSP 15 Derek SHEILS a 118.814 Yamaha - CD-IC Racing 6 22:21.718 54.356 3:39.639 5 121.308
11 SSP 111 Paul SHOESMITH b 116.467 Yamaha - Ice Valley by Motorsave 6 22:48.751 1:21.389 3:44.476 5 118.694
12 SSP 89 Colin STEPHENSON b 116.377 Yamaha - CS Racing 6 22:49.812 1:22.450 3:44.022 5 118.935
13 SSP 97 Seamus ELLIOTT b 116.374 Suzuki 6 22:49.852 1:22.490 3:43.646 5 119.135
14 SSP 54 Christian ELKIN a 115.960 Triumph 675 6 22:54.732 1:27.370 3:45.495 5 118.158
15 SSP 72 Gareth KEYS b 115.730 Honda - B & W Racing 6 22:57.468 1:30.106 3:46.158 5 117.811
16 SSP 90 Ryan KNEEN b 115.241 Kawasaki - Ryan Kneen Racing 6 23:03.318 1:35.956 3:43.302 5 119.318
17 SSP 37 Robert WILSON b 114.977 Yamaha - Stoddart Racing 6 23:06.488 1:39.126 3:48.570 3 116.568
18 SSP 95 Xavier DENIS b 114.011 Kawasaki 6 23:18.233 1:50.871 3:50.635 6 115.524
19 SSP 31 Shaun ANDERSON b 113.993 Suzuki - Doons Stores 6 23:18.460 1:51.098 3:48.603 4 116.551
20 SSP 27 Nuno CAETANO c 112.923 Kawasaki - KS Team of Portugal 6 23:31.705 2:04.343 3:53.168 4 114.269
21 SSP 33 Paul CRANSTON b 112.795 Honda - P & J Fuel Haulage 6 23:33.308 2:05.946 3:52.164 5 114.764
22 SSP 22 Stephen McILVENNA b 112.296 Yamaha 6 23:39.589 2:12.227 3:48.788 3 116.457
23 SSP 80 Darren COOPER c 112.296 Kawasaki 6 23:39.591 2:12.229 3:52.677 5 114.511
24 SSP 94 Ben WYLIE b 112.203 Bimota - bimota.uk.com 6 23:40.763 2:13.401 3:51.908 4 114.890
25 SSP 61 John WALSH b 111.860 Yamaha 6 23:45.120 2:17.758 3:53.857 5 113.933
26 SSP 58 Gary MILLER c 110.817 Suzuki - RMC 6 23:58.539 2:31.177 3:56.647 4 112.589
27 SSP 41 Neil GREGORY c 109.806 Triumph 675 - Quelch Afterdark Racing 6 24:11.789 2:44.427 4:00.413 5 110.826
28 SSP 28 Patricia FERNANDEZ c 106.482 Yamaha - Magic Bullet 5 20:46.888 1 Lap 4:03.895 5
 
Race 3 - Lisburn City Council Ultra-Lightweight / Lightweight
 
Lightweight (250GP/400)
1 LWT 9 James COWTON a 103.023 Yamaha 250 - Cowton Racing 5 21:28.751 4:15.431 4 104.310
2 LWT 73 John ELLA a 100.660 Honda 250 - Mols 5 21:58.994 30.243 4:21.142 5 102.029
3 LWT 57 Ian MORRELL a 99.089 Yamaha 400 5 22:19.909 51.158 4:25.028 5 100.533
4 LWT 44 Trevor REID a 96.758 Yamaha 250 - AWT 5 22:52.194 1:23.443 4:28.822 5 99.114
5 LWT 36 John McALLISTER a 96.386 Honda 250 - Chris Blair Racing 5 22:57.487 1:28.736 4:25.874 4 100.213
6 LWT 13 Paul MAGUIRE a 95.024 Kawasaki 400 5 23:17.225 1:48.474 4:34.416 5 97.093
7 LWT 102 Peter FLETCHER c 93.857 Kawasaki 400 - Fletcher Interior Design 5 23:34.606 2:05.855 4:35.456 5 96.727
8 LWT 26 Robert CAIRNS c 93.845 Kawasaki 400 - LR Tyres Racing 5 23:34.788 2:06.037 4:35.333 5 96.770
9 LWT 15 Bryan HARDING a 91.641 Honda 250 5 24:08.808 2:40.057 4:40.364 5 95.033
10 LWT 48 Mark SHIELDS a 90.946 Honda 400 5 24:19.886 2:51.135 4:42.839 4 94.202
11 LWT 30 Yvonne MONTGOMERY c 89.899 Kawasaki 400 5 24:36.893 3:08.142 4:47.035 5 92.825
12 LWT 27 Stephen DAVISON a 87.072 Kawasaki 400 5 25:24.833 3:56.082 4:54.444 5
 
Ultra-Lightweight (125GP/Moto 3/Moto 450)
1 ULW 35 Daley MATHISON b 101.920 Honda 125 - Logan Racing 5 21:42.692 4:14.118 5 104.849
2 ULW 25 Christian ELKIN b 101.902 Honda 250 (Moto 3) - Bob Wylie Racing 5 21:42.920 0.228 4:14.703 4 104.608
3 ULW 5 Paul JORDAN b 98.589 Honda 125 - Paul Jordan Racing 5 22:26.707 44.015 4:26.289 5 100.057
4 ULW 34 William COWDEN b 98.574 Honda 125 - Team Cowden 5 22:26.911 44.219 4:26.778 5 99.873
5 ULW 2 Craig GIBSON b 96.551 Honda 125 - Peter Simpson Construction 5 22:55.132 1:12.440 4:30.993 4 98.320
6 ULW 17 Sam DUNLOP b 95.212 Honda 125 5 23:14.479 1:31.787 4:34.335 5 97.122
7 ULW 10 Warren REEVE b 94.256 Honda 125 - Flexi Patch 5 23:28.623 1:45.931 4:33.565 5 97.395
8 ULW 7 Rene LOHSE b 92.023 Honda 125 5 24:02.795 2:20.103 4:43.263 5 94.061
9 ULW 12 Tommaso TOTTI b 91.232 Honda 125 5 24:15.303 2:32.611 4:46.668 4 92.944
10 ULW 32 Dave WALSH b 89.994 KTM 450 - DRW Racing 5 24:35.329 2:52.637 4:47.686 5 92.615
11 ULW 39 Steven LYND b 89.970 Honda 125 - TL 5 24:35.720 2:53.028 4:49.762 5 91.951
12 ULW 1 Mick CHATTERTON b 89.955 Honda 125 5 24:35.962 2:53.270 4:49.319 5 92.092
14 ULW 11 Laird SHINGLETON b 81.420 Honda 125 4 21:43.446 3:27.995 5:20.642 3
 
Race 4 - McKinstry Skip Hire Superbike
 
1 SBK 5 Bruce ANSTEY a 128.254 Honda - Valvoline Racing by Padgetts 7 24:10.701 3:22.015 7 131.891
2 SBK 4 Guy MARTIN a 128.231 Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 7 24:10.961 0.260 3:23.293 7 131.062
3 SBK 13 Lee JOHNSTON a 127.829 Honda - ECC / Pirtek 7 24:15.530 4.829 3:24.124 6 130.528
4 SBK 1 Michael DUNLOP a 127.601 BMW - BMW Motorrad 7 24:18.122 7.421 3:23.754 6 130.765
5 SBK 60 Peter HICKMAN a 124.371 BMW - Ice Valley by Motorsave 7 24:55.991 45.290 3:29.683 7 127.068
6 SBK 40 Daley MATHISON a 124.216 Suzuki - Hol-Taj/Team Classic Suzuki 7 24:57.863 47.162 3:30.755 6 126.421
7 SBK 29 Ivan LINTIN a 122.695 Honda - Taylor Lindsey Racing 7 25:16.435 1:05.734 3:33.361 3 124.877
8 SBK 2 Ian HUTCHINSON a 122.626 Yamaha - Milwaukee Yamaha 7 25:17.280 1:06.579 3:34.002 3 124.503
9 SBK 19 Rob BARBER a 122.450 BMW - Block Solutions 7 25:19.465 1:08.764 3:33.420 7 124.843
10 SBK 52 Russ MOUNTFORD a 121.775 Kawasaki - Silicone Engineering Racing 7 25:27.884 1:17.183 3:35.450 7 123.667
11 SBK 31 Shaun ANDERSON b 120.987 Suzuki - CN Racing 7 25:37.843 1:27.142 3:34.428 7 124.256
12 SBK 94 Ben WYLIE b 120.310 Bimota - bimota.uk.com 7 25:46.497 1:35.796 3:35.551 7 123.609
13 SBK 66 Tom McHALE b 119.624 Honda 7 25:55.355 1:44.654 3:38.351 6 122.024
14 SBK 70 Phillip CROWE b 119.139 BMW - Handtrans-Objektum-Fleetwood 7 26:01.693 1:50.992 3:40.330 4 120.928
15 SBK 15 Derek SHEILS a 119.093 Kawasaki - CD Racing 7 26:02.291 1:51.590 3:41.179 2 120.463
16 SBK 43 Mark PARRETT b 118.815 BMW - C & C Ltd. 7 26:05.945 1:55.244 3:38.566 7 121.903
17 SBK 16 Dave HEWSON b 118.774 Aprilia - Obsession Engineering 7 26:06.485 1:55.784 3:39.034 7 121.643
18 SBK 89 Colin STEPHENSON b 118.758 Honda - CS Racing 7 26:06.697 1:55.996 3:39.881 6 121.174
19 SBK 98 Paul OWEN b 118.713 Honda - Team #98 7 26:07.292 1:56.591 3:38.588 6 121.891
20 SBK 21 Alan CONNOR b 116.064 Suzuki - Connor Racing 7 26:43.070 2:32.369 3:43.463 7 119.232
21 SBK 33 Paul CRANSTON c 113.047 Honda - P & J Fuel Haulage 6 23:30.157 1 Lap 3:48.483 6 116.612
22 SBK 69 George SPENCE c 111.603 Honda - Dod Spence Racing 6 23:48.405 18.248 3:52.404 6
 
Race 6 - Fortuna Inns Supertwin
 
1 TWN 60 Ivan LINTIN a 108.476 Kawasaki - McKinstry Racing 5 20:23.963 4:02.568 4 109.841
2 TWN 48 Derek McGEE a 107.215 Kawasaki - McGee Racing 5 20:38.357 14.394 4:03.545 3 109.401
3 TWN 9 James COWTON a 106.453 Kawasaki - Stewart Smith Racing 5 20:47.217 23.254 4:05.385 2 108.580
4 TWN 25 Christian ELKIN a 105.537 Kawasaki - Moto-Tech 5 20:58.044 34.081 4:06.775 3 107.969
5 TWN 74 Connor BEHAN a 104.516 Kawasaki - KMR / SGS International 5 21:10.335 46.372 4:11.669 4 105.869
6 TWN 57 Ian MORRELL a 103.225 Suzuki - B & M Racing 5 21:26.226 1:02.263 4:13.051 5 105.291
7 TWN 78 Michal DOKOUPIL a 102.963 Kawasaki - R T & E Racing 5 21:29.494 1:05.531 4:10.824 4 106.226
8 TWN 111 Paul SHOESMITH a 102.317 Kawasaki - Ice Valley by Motorsave 5 21:37.639 1:13.676 4:12.539 4 105.504
9 TWN 46 Timothee MONOT a 101.934 Kawasaki 5 21:42.517 1:18.554 4:15.949 5 104.099
10 TWN 61 John WALSH a 101.575 Kawasaki - McKinstry Racing 5 21:47.115 1:23.152 4:16.953 4 103.692
11 TWN 66 Andrew McMULLAN b 99.496 Kawasaki - Auto Valet 5 22:14.427 1:50.464 4:22.062 5 101.670
12 TWN 95 Xavier DENIS b 98.564 Kawasaki 5 22:27.049 2:03.086 4:23.745 4 101.022
13 TWN 17 Sam DUNLOP b 98.086 Kawasaki - Emerald Road Racing 5 22:33.615 2:09.652 4:26.508 4 99.974
14 TWN 62 Sean CONNOLLY b 97.924 Suzuki - SKM Racing 5 22:35.852 2:11.889 4:26.272 4 100.063
15 TWN 79 Veronica HANKOCY b 97.908 Kawasaki - R T & E Racing 5 22:36.071 2:12.108 4:26.129 3 100.117
16 TWN 68 Peter WAKEFIELD b 90.753 Suzuki - PW Racing 5 24:22.984 3:59.021 4:43.087 4
Tags: Bruce Anstey, ulster gp, road race.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.