El estadounidense Ben Spies (Yamaha), que salió desde la 'pole', perdió toda opción por un error de pilotaje a mitad de carrera. A continuación acabaron el británico Jonathan Rea (Honda), el italiano Max Biaggi (Aprilia) y el español Carlos Checa (Honda) que llegó a pugnar con el transalpino por la quinta plaza.
En la segunda Haga repitió victoria, de nuevo secundado por Fabrizio y con Jonathan Rea en el tercer escalón del podio.
Pos | Piloto | Moto | Tiemp/Dif | V. Rápida |
1 | N.HAGA | Ducati 1098R | 39'47.436 | 1'38.622 |
2 | M.FABRIZIO | Ducati 1098R | 0.950 | 1'38.548 |
3 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 3.391 | 1'38.674 |
4 | J. REA | Honda CBR1000RR | 8.914 | 1'38.827 |
5 | M.BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 9.019 | 1'38.875 |
6 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 14.812 | 1'38.851 |
7 | S. NAKANO | Aprilia RSV4 Factory | 14.971 | 1'39.102 |
8 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 15.723 | 1'39.037 |
9 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 21.529 | 1'38.983 |
10 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 21.795 | 1'39.354 |
11 | G.LAVILLA | Ducati 1098R | 29.872 | 1'39.262 |
12 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 34.216 | 1'39.619 |
13 | S. MORAIS | Kawasaki ZX 10R | 34.275 | 1'39.176 |
14 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 38.280 | 1'39.463 |
15 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 40.885 | 1'39.998 |
16 | F. NIETO | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 44.841 | 1'39.543 |
17 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 49.075 | 1'40.142 |
18 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 49.702 | 1'40.101 |
19 | T. HILL | Honda CBR1000RR | 50.065 | 1'40.708 |
20 | D.SALOM | Kawasaki ZX 10R | 50.391 | 1'40.468 |
21 | S. WHYTE | Yamaha YZF R1 | 1 Lap | 1'42.224 |
22 | S. MARTIN | BMW S1000 RR | 2 Laps | 1'41.715 |
Pos | Piloto | Moto | Tiemp/Dif | V. Rápida |
1 | N.HAGA | Ducati 1098R | 39'45.027 | 1'38.577 |
2 | M.FABRIZIO | Ducati 1098R | 0.322 | 1'38.669 |
3 | J. REA | Honda CBR1000RR | 8.936 | 1'38.778 |
4 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 10.561 | 1'38.637 |
5 | M.BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 10.767 | 1'38.717 |
6 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 12.413 | 1'39.133 |
7 | S. NAKANO | Aprilia RSV4 Factory | 12.616 | 1'39.055 |
8 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 | 14.878 | 1'39.404 |
9 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 16.225 | 1'38.957 |
10 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 18.197 | 1'39.195 |
11 | S. MORAIS | Kawasaki ZX 10R | 20.629 | 1'39.312 |
12 | G.LAVILLA | Ducati 1098R | 24.320 | 1'39.441 |
13 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 24.564 | 1'39.506 |
14 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 38.747 | 1'39.229 |
15 | F. NIETO | Suzuki GSX-R 1000 | 50.045 | 1'39.843 |
16 | D.SALOM | Kawasaki ZX 10R | 57.999 | 1'40.799 |
17 | T. HILL | Honda CBR1000RR | 1'05.973 | 1'40.017 |
18 | S. MARTIN | BMW S1000 RR | 1'28.685 | 1'41.986 |
19 | S. WHYTE | Yamaha YZF R1 | 1 Lap | 1'41.907 |
Noticias relacionadas:
Nueva pole para Ben Spies, y ya van... ¡seis!
Fabrizio se pone al frente de la tabla en Kyalami
Corser no podrá correr en Kyalami
Fuente: Adn.es