
![]() @sukosomoza Google+ |
Tom Sykes ha conseguido hoy su primera Superpole en el Circuito de Misano Marco Simoncelli después de imponerse con autoridad durante la segunda tanda de clasificación disputada a primera hora de esta tarde en el trazado sanmarinense. Bajo un calor abrasador, el británico ha vencido a todos sus rivales gracias a un crono de 1'34.883, un tiempo imposible de batir para su rival más cercano, el italiano Davide Giugliano, que se ha quedado a algo menos de dos décimas del vigente campeón del mundo de SBK. Junto a Sykes y Giugliano saldrá mañana en primera fila un piloto francés, Sylvain Guintoli, en estos momentos segundo de la general a 13 puntos del líder.
La segunda fila de parrilla la formarán Loris Baz (4º +0.371), Marco Melandri (5º +0.433) y Toni Elías (6º +0.521), que previamente ha tenido que ganarse el paso a la SP2 logrando el mejor crono de la SP1 junto a Niccolo Canepa. Cierran el top 10 Chaz Davies (7º +0.719), Jonathan Rea (8º +0.792), Eugene Laverty (9º +1.160) y Canepa (10º +1.521), hasta el momento la mejor EVO de la parrilla.
Destacar también que Javier Orellana (Europ Food S.L.) ha conseguido hoy su segunda pole de la temporada en la PATA European Junior Cup gracias a un tiempo de 1'56.820. Orellana estará acompañado en la primera fila por el líder de la categoría Augusto Fernández (WIL Sport) y el italiano Marco Malone (Iron Bike Roma).
WSBK Misano 2014 - Qualifying
1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.327 1'36.497 1'36.526 1'34.883 SP2
2 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'37.421 1'36.370 1'36.125 1'35.079 0.196 SP2
3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'37.123 1'36.860 1'36.341 1'35.106 0.223 SP2
4 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.580 1'36.661 1'36.409 1'35.254 0.371 SP2
5 33 M.MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'36.938 1'36.500 1'36.211 1'35.316 0.433 SP2
6 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'38.295 1'37.234 1'37.071 1'35.404 0.521 SP2
7 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'37.217 1'36.636 1'36.409 1'35.602 0.719 SP2
8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'37.983 1'37.024 1'36.875 1'35.675 0.792 SP2
9 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'38.010 1'37.149 1'36.942 1'36.043 1.160 SP2
10 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'38.384 1'37.931 1'37.433 1'36.404 1.521 SP2
11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'37.698 1'36.698 1'37.091 1'36.489 1.606 SP2
12 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'38.326 1'37.352 1'36.589 1'36.515 1.632 SP2
13 44 D.SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'38.886 1'38.664 1'38.122 1'36.843 SP1
14 15 M.BAIOCCO ITA Grandi Corse by A.P. Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'39.860 1'38.717 1'37.891 1'36.931 SP1
15 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'39.226 1'38.241 1'38.003 1'37.038 SP1
16 71 C. CORTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F4 RR 1'39.815 1'38.393 1'38.067 1'37.351 SP1
17 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'39.737 1'39.081 1'37.579 1'37.499 SP1
18 112 I. GOI ITA BARNI Racing Team Ducati 1199 Panigale R EVO 1'39.596 1'38.762 1'38.159 1'37.540 SP1
19 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'39.691 1'38.712 1'37.938 1'37.807 SP1
20 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'39.627 1'38.709 1'37.892 1'38.008 SP1
21 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'39.748 1'39.214 1'38.170 FP
22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'40.205 1'39.215 1'38.308 FP
23 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'40.447 1'39.729 1'38.402 FP
24 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'40.224 1'39.435 1'38.850 FP
25 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'40.265 1'39.635 1'39.412 FP
26 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'42.099 1'40.239 1'40.270 FP
27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'42.162 1'42.405 1'40.424 FP
28 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'44.096 1'41.777 1'40.994 FP
29 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'51.425 1'42.634 1'41.176 FP
30 30 M.SAVARY SUI Dream Team Company MV Agusta F4 RR 1'43.187 1'43.807 FP