Fabrizio ganó en la primera carrera, que necesitó de dos salidas después de un par de accidentes en la primera chicana entre varios pilotos, entre los que el peor parado fue el alemán Max Neukirchner, quien sufrió una fractura en el fémur derecho y se dislocó el pie derecho.
El italiano fue el más fuerte en un espectacular final con Spies y el japonés Noriyuki Haga (Ducati), líder del Mundial. Todo se decidió en la última curva entre los dos compañeros de equipo y el transalpino salió airoso.
En la segunda, Spies ganó con más autoridad con más de dos segundos de ventaja respecto a Fabrizio, en tanto que el japonés Ryuichi Kiyonari repitió el tercer puesto con su Honda.
Haga domina la clasificación general con 200 puntos, 34 más que Spies, mientras que Fabrizio es tercero con 125. La próxima prueba se disputará el 17 de mayo en el circuito sudafricano de Kyalami.
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida | V.Máx. |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.FABRIZIO | Ducati | 31'50.758 | 1'45.336 | 322,6 |
2 | N.HAGA | Ducati | 0.239 | 1'45.522 | 319,4 |
3 | R. KIYONARI | Honda | 8.175 | 1'45.671 | 318,3 |
4 | Y. KAGAYAMA | Suzuki | 11.001 | 1'46.244 | 321,5 |
5 | J. REA | Honda | 12.447 | 1'45.884 | 319,4 |
6 | T. SYKES | Yamaha | 13.693 | 1'46.006 | 319,4 |
7 | R. XAUS | BMW | 19.172 | 1'46.363 | 323,6 |
8 | R. LACONI | Ducati | 24.989 | 1'46.885 | 314,2 |
9 | C. CHECA | Honda | 26.930 | 1'46.339 | 318,3 |
10 | B. PARKES | Kawasaki | 27.418 | 1'46.657 | 315,2 |
11 | M.BIAGGI | Aprilia | 27.752 | 1'46.073 | 320,4 |
12 | J. SMRZ | Ducati | 29.545 | 1'46.433 | 321,5 |
13 | S. NAKANO | Aprilia | 30.952 | 1'47.117 | 314,2 |
14 | S. BYRNE | Ducati | 31.414 | 1'47.113 | 316,3 |
15 | B. SPIES | Yamaha | 36.998 | 1'45.446 | 318,3 |
16 | K. MUGGERIDGE | Suzuki | 42.732 | 1'47.005 | 310,2 |
17 | M.BAIOCCO | Kawasaki | 48.835 | 1'47.805 | 311,2 |
18 | J. ZEMKE | Honda | 48.888 | 1'47.899 | 306,3 |
19 | D.SALOM | Kawasaki | 50.612 | 1'47.904 | 308,2 |
20 | T. HILL | Honda | 51.706 | 1'47.939 | 313,2 |
21 | V. IANNUZZO | Honda | 55.510 | 1'48.043 | 312,2 |
22 | D. CHECA | Yamaha | 58.214 | 1'47.135 | 305,3 |
23 | L. SCASSA | Kawasaki | 1'01.130 | 1'46.730 | 310,2 |
24 | R. RESCH | Suzuki | 1'16.850 | 1'48.904 | 306,3 |
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo | V.Rápida | V.Máx. |
1 | B. SPIES | Yamaha | 31'49.252 | 1'45.344 | 314,2 |
2 | M.FABRIZIO | Ducati | 2.665 | 1'45.527 | 320,4 |
3 | R. KIYONARI | Honda | 2.810 | 1'45.532 | 318,3 |
4 | J. REA | Honda | 7.706 | 1'45.876 | 320,4 |
5 | M.BIAGGI | Aprilia | 7.863 | 1'45.791 | 325,8 |
6 | T. SYKES | Yamaha | 10.383 | 1'46.036 | 318,3 |
7 | L. HASLAM | Honda | 11.586 | 1'45.602 | 315,2 |
8 | J. SMRZ | Ducati | 21.112 | 1'46.336 | 322,6 |
9 | R. XAUS | BMW | 22.112 | 1'46.517 | 317,3 |
10 | C. CHECA | Honda | 22.261 | 1'46.395 | 321,5 |
11 | R. LACONI | Ducati | 23.453 | 1'46.632 | 312,2 |
12 | S. NAKANO | Aprilia | 32.956 | 1'46.792 | 316,3 |
13 | B. PARKES | Kawasaki | 37.166 | 1'46.504 | 318,3 |
14 | L. SCASSA | Kawasaki | 43.085 | 1'47.236 | 315,2 |
15 | M.BAIOCCO | Kawasaki | 43.088 | 1'47.445 | 314,2 |
16 | T. HILL | Honda | 43.825 | 1'47.538 | 314,2 |
17 | Y. KAGAYAMA | Suzuki | 53.211 | 1'45.913 | 321,5 |
18 | S. BYRNE | Ducati | 1'00.917 | 1'46.721 | 315,2 |
19 | D. CHECA | Yamaha | 1'17.915 | 1'46.967 | 307,3 |
20 | J. ZEMKE | Honda | 1'28.545 | 1'48.319 | 306,3 |
21 | D.SALOM | Kawasaki | 1'29.016 | 1'48.348 | 312,2 |
Pos. | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | HAGA | 200 |
2 | SPIES | 146 |
3 | FABRIZIO | 125 |
4 | HASLAM | 103 |
5 | SYKES | 90 |
6 | BIAGGI | 81 |
7 | LACONI | 77 |
8 | REA | 77 |
9 | NEUKIRCHNER | 75 |
10 | KIYONARI | 65 |
11 | SMRZ | 56 |
12 | CHECA | 53 |
13 | KAGAYAMA | 52 |
14 | BYRNE | 41 |
15 | XAUS | 40 |
16 | CORSER | 35 |
17 | NAKANO | 34 |
18 | PARKES | 17 |
19 | HOPKINS | 9 |
20 | HILL | 6 |
21 | MUGGERIDGE | 4 |
22 | ROBERTS | 3 |
23 | ROLFO | 3 |
24 | SCASSA | 3 |
25 | BAIOCCO | 3 |
26 | TAMADA |
2 |