Para hacer honor a este nombre Spies ha pulverizado el récord del circuito que poseía Tory Bayliss desde el año pasado rebajando el crono en casi un segundo (1’44.073, frente a 1’44.931) y junto con Michel Fabrizio ha inaugurado el selecto club de pilotos que han rodado por encima de los 200 km/h de media en Monza (200,386 km/h para ser exactos).
Superpole 3
La tanda decisiva ha sido un mano a mano entre los pilotos más rápidos hoy en Monza. Finalmente ha sido Ben Spies quien se ha vuelto a anotar la pole con un tiempo de récord (1'44.073), 197 milésimas más rápido que Michel Fabizio. La primera línea de parrilla será mañana multimarca con Yamaha, Ducati, Honda y Suzuki, ya que Ryuichi Kiyonari y Max Neukirchner saldrán en tercer y cuarto lugar.
Pirelli anunció que había traído nuevos compuestos a Monza, además de que desde ahora sus neumáticos de calificación tendrán unas marcas amarillas y blancas para diferenciarlos de los normales. Parece que los pilotos se han adaptado perfectamente a las nuevas gomas ya que de los cuatro primeros han rodado por debajo del récord de Bayliss de 2008.
Noriyuki Haga encabezará mañana la segunda fila. Al japonés no se le ha visto tan cómodo como a su compañero de equipo aunque saldrá en una buena quinta posición. Jonathan Rea ha finalizado con el sexto mejor tiempo, por delante de Max Biaggi, con muchos tifossi en Monza, y Yukio Kagayama.
Pos | Piloto | Moto | Cronometrados 2 | Superpole |
SUPERPOLE 3
|
||||
1 | B. SPIES | Yamaha YZF R1 | 1'45.755 | 1'44.073 |
2 | M.FABRIZIO | Ducati 1098R | 1'44.974 | 0.197 |
3 | R. KIYONARI | Honda CBR1000RR | 1'45.988 | 0.569 |
4 | M.NEUKIRCHNER | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'45.224 | 0.827 |
5 | N. HAGA | Ducati 1098R | 1'45.448 | 1.023 |
6 | J. REA | Honda CBR1000RR | 1'45.373 | 1.097 |
7 | M.BIAGGI | Aprilia RSV4 Factory | 1'45.748 | 1.532 |
8 | Y. KAGAYAMA | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'46.069 | 1.788 |
SUPERPOLE 2
|
||||
9 | C. CHECA | Honda CBR1000RR | 1'46.337 | |
10 | T. SYKES | Yamaha YZF R1 | 1'45.941 | |
11 | T. CORSER | BMW S1000 RR | 1'46.477 | |
12 | R. LACONI | Ducati 1098R | 1'46.103 | |
13 | B. PARKES | Kawasaki ZX 10R | 1'46.426 | |
14 | R. XAUS | BMW S1000 RR | 1'46.978 | |
15 | S. BYRNE | Ducati 1098R | 1'46.690 | |
16 | S. NAKANO | Aprilia RSV4 Factory | 1'46.946 | |
SUPERPOLE 1
|
||||
17 | L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1'45.919 | |
18 | L. SCASSA | Kawasaki ZX 10R | 1'46.840 | |
19 | K. MUGGERIDGE | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'46.319 | |
20 | J. SMRZ | Ducati 1098R | 1'46.264 | |
NO CLASIFICADOS
|
||||
21 | T. HILL | Honda CBR1000RR | 1'47.032 | |
22 | B. ROBERTS | Ducati 1098R | 1'47.130 | |
23 | M.TAMADA | Kawasaki ZX 10R | 1'47.220 | |
24 | M.BAIOCCO | Kawasaki ZX 10R | 1'49.551 | |
25 | J. ZEMKE | Honda CBR1000RR | 1'47.926 | |
26 | D. CHECA | Yamaha YZF R1 | 1'47.868 | |
27 | D. SALOM | Kawasaki ZX 10R | 1'47.970 | |
28 | V. IANNUZZO | Honda CBR1000RR | 1'48.063 | |
29 | R. RESCH | Suzuki GSX-R 1000 K9 | 1'48.810 |
Noticias relacionadas:
Spies logra la Superpole con un nuevo récord
Arranca el Campeonato del Mundo de Superbike en Cheste
Galería de imágenes del mundial de SBK en Losail
Fuente: Motociclismo.es