A tres décimas de segundo se ha quedado Héctor Barberá. El piloto del Pepe World Team ha completado un último giro casi perfecto y su crono de 1'43.317 le ha permitido superar a Marco Simoncelli, que arrancará en tercera posición.
El actual Campeón del Mundo de 250cc se ha caído en esta sesión por tercera vez en la jornada, cuando intentaba encaramarse a la pole. A tres minutos para la bandera a cuadros, el italiano ya no ha tenido tiempo para regresar a la pista aunque ha escapado ileso del percance. Álvaro Bautista (Mapfre Aspar) ha completado la primera línea y defenderá el liderato en la clasificación general arrancando desde la cuarta plaza de la parrilla.
Jules Cluzel (Matteoni Racing), Hiroshi Aoyama (Scot Racing), Mike di Meglio (Mapfre Aspar) y Thomas Luthi (Emmi-Caffe Latte) conformarán la segunda línea del Gran Premio.
Ratthapark Wilairot (Thai Honda PTT) ha sufrido una caída a 15 minutos del final y se ha contusionado su pierna izquierda. Los primeros exámenes médicos han indicado que el tailandés podrá alinearse en la parrilla pero deberá someterse a un nuevo examen el domingo por la mañana para verificar su condición física. También se ha ido al suelo el compañero de equipo de Simoncelli , el veterano italiano Roberto Locatelli.
Clasificación entrenamientos cronometrados Gran Premio de Jerez
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vel.Máx |
1 | Alex DEBON | APRILIA | 1'43,028 | 245,2 |
2 | Hector BARBERA | APRILIA | 0.289 | 247,7 |
3 | Marco SIMONCELLI | GILERA | 0.348 | 245,5 |
4 | Alvaro BAUTISTA | APRILIA | 0.423 | 245,6 |
5 | Jules CLUZEL | APRILIA | 0.493 | 244,3 |
6 | Hiroshi AOYAMA | HONDA | 0.563 | 245 |
7 | Mike DI MEGLIO | APRILIA | 0.764 | 244,5 |
8 | Thomas LUTHI | APRILIA | 0.836 | 246 |
9 | Hector FAUBEL | HONDA | 0.863 | 241,2 |
10 | Gabor TALMACSI | APRILIA | 1.030 | 246,5 |
11 | Lukas PESEK | APRILIA | 1.224 | 242,7 |
12 | Raffaele DE ROSA | HONDA | 1.456 | 244,9 |
13 | Ratthapark WILAIROT | HONDA | 1.487 | 241,6 |
14 | Karel ABRAHAM | APRILIA | 1.706 | 244,5 |
15 | Mattia PASINI | APRILIA | 1.790 | 244,8 |
16 | Roberto LOCATELLI | GILERA | 1.844 | 244,1 |
17 | Shoya TOMIZAWA | HONDA | 2.724 | 235,7 |
18 | Alex BALDOLINI | APRILIA | 2.829 | 241,8 |
19 | Imre TOTH | APRILIA | 2.989 | 244,1 |
20 | Aitor RODRIGUEZ | APRILIA | 4.041 | 237,7 |
21 | Axel PONS | APRILIA | 4.153 | 237,3 |
22 | Bastien CHESAUX | HONDA | 4.795 | 234,2 |
23 | Vladimir LEONOV | APRILIA | 5.216 | 235,9 |
24 | Valentin DEBISE | HONDA | 5.357 | 230,5 |
25 | Ivan MAESTRO | APRILIA | 6.054 | 235,3 |
Fuente: Motogp.com