El crono, que no ha mejorado su mejor tiempo previo a causa del viento que se ha dejado notar durante los 45 minutos, le ha servido para alcanzar su segunda pole de 2009 tras la conseguida en la cita inaugural de Qatar.
Bradley Smith, que ya firmó el tiempo más rápido en la sesión libre del viernes y el segundo mejor en la primera práctica del día, ha vuelto a rodar al exigente ritmo marcado por su compañero de equipo. El británico, que salió desde la pole en la edición de 2008 celebrada en esta pista, ha sido sólo 2 décimas más lento que el toledano y el domingo buscará mejorar la tercera plaza del podio que conquistó hace un año.
Reproduciendo las tres primeras posiciones establecidas en la FP2, Andrea Iannone se ha situado inmediatamente detrás de la pareja del equipo Aspar. El italiano del Ongetta Racing I.S.P.A., actual líder del la categoría ha firmado un crono de 1´48.519, a 0.282s. de Simón. Si mañana logra su tercer triunfo consecutivo será el primer italiano que lo consigue en la categoría menor desde 1999, cuando lo hizo Marco Melandri. Marc Márquez (Red Bull KTM) ha conseguido una plaza en primera línea de parrilla por primera vez en esta temporada.
Sergio Gadea (Bancaja Aspar), Dominique Aegerter (Ajo Interwetten), Danny Webb (Degraaf GRand Prix) y Sandro Cortese (Ajo Interwetten) configurarán la segunda línea de la parrilla.
Dos ex pilotos de la Red Bull Rookies, Johann Zarco (WTR San Marino Team) y Jonas Folger (Ongetta Racing I.S.P.A.) han protagonizado sendas salidas de pista durante esta sesión.
Clasificación entrenamientos cronometrados Gran Premio de Jerez
Pos. | Piloto | Marca | Tiempo/Dif. | Vel. Máx |
1 | Julian SIMON | APRILIA | 1'48,237 | 213,4 |
2 | Bradley SMITH | APRILIA | 0.197 | 216 |
3 | Andrea IANNONE | APRILIA | 0.282 | 212 |
4 | Marc MARQUEZ | KTM | 0.694 | 216,6 |
5 | Sergio GADEA | APRILIA | 0.718 | 217,7 |
6 | Dominique AEGERTER | DERBI | 1.000 | 216,8 |
7 | Scott REDDING | APRILIA | 1.073 | 212,2 |
8 | Danny WEBB | APRILIA | 1.116 | 215,3 |
9 | Sandro CORTESE | DERBI | 1.125 | 214,8 |
10 | Pol ESPARGARO | DERBI | 1.163 | 213,1 |
11 | Joan OLIVE | DERBI | 1.569 | 216,1 |
12 | Simone CORSI | APRILIA | 1.717 | 211,7 |
13 | Randy KRUMMENACHER | APRILIA | 1.731 | 217 |
14 | Stefan BRADL | APRILIA | 1.930 | 214,5 |
15 | Efren VAZQUEZ | DERBI | 1.959 | 215,1 |
16 | Esteve RABAT | APRILIA | 2.012 | 214,3 |
17 | Cameron BEAUBIER | KTM | 2.019 | 213,4 |
18 | Nicolas TEROL | APRILIA | 2.105 | 213,3 |
19 | Johann ZARCO | APRILIA | 2.216 | 213 |
20 | Tomoyoshi KOYAMA | LONCIN | 2.327 | 209 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | APRILIA | 2.544 | 214,5 |
22 | Lorenzo SAVADORI | APRILIA | 2.861 | 211,8 |
23 | Lukas SEMBERA | APRILIA | 3.305 | 209,7 |
24 | Jasper IWEMA | HONDA | 3.368 | 213,2 |
25 | Alberto MONCAYO | APRILIA | 3.708 | 209,9 |
26 | Lorenzo ZANETTI | APRILIA | 3.813 | 211,5 |
27 | Alexis MASBOU | LONCIN | 4.613 | 203,9 |
28 | Luca MARCONI | APRILIA | 4.765 | 213,9 |
29 | Luis SALOM | HONDA | 4.949 | 211,9 |
30 | Borja MAESTRO | APRILIA | 5.933 | 207,8 |
31 | Luca VITALI | APRILIA | 6.405 | 211,9 |
32 | Michael RANSEDER | HAOJUE | 6.528 | 196,8 |
Fuente: Motogp.com