Simón ha marcado su mejor crono en los últimos minutos pero ha liderado la clasificación de esta tanda de una hora durante buena parte de su duración. El bilbaíno Efrén Vázquez ha situado su Derbi en el segundo puesto de la clasificación.
El hombre más rápido en la sesión conjunta matutina, el italiano Andrea Iannone, ha concluido el día en tercer lugar, y muy cerca de él se ha situado el piloto de KTM Marc Márquez. Pol Espargaró ha subrayado la presencia española en las primeras plazas con el quinto mejor crono a los mandos de otra Derbi RSA oficial.
El jueves, los pilotos de 125cc tomarán parte en una sesión de 50 minutos específica para la categoría, programada a partir de las 15.00h. Previamente, por la mañana participarán en la tanda combinada de 125cc/250cc.
Session 2 - 25/03/09
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian SIMON | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 1:47.345 | - | - | 17 |
2 | Efren VAZQUEZ | DERBI RACING TEAM | 1:48.023 | +0.678 | +0.678 | 14 |
3 | Andrea IANNONE | ONGETTA TEAM ISPA | 1:48.368 | +0.345 | +1.023 | 14 |
4 | Marc MARQUEZ | RED BULL KTM MOTORSPORTS | 1:48.534 | +0.166 | +1.189 | 16 |
5 | Pol ESPARGARO | DERBI RACING TEAM | 1:48.713 | +0.179 | +1.368 | 17 |
6 | Sergio GADEA | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 1:48.756 | +0.043 | +1.411 | 15 |
7 | Bradley SMITH | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 1:48.828 | +0.072 | +1.483 | 10 |
8 | Jonas FOLGER | ONGETTA TEAM ISPA | 1:48.921 | +0.093 | +1.576 | 18 |
9 | Sandro CORTESE | AJO INTERWETTEN | 1:48.930 | +0.009 | +1.585 | 15 |
10 | Scott REDDING | BLUSENS APRILIA | 1:49.014 | +0.084 | +1.669 | 19 |
11 | Esteve RABAT | BLUSENS APRILIA | 1:49.029 | +0.015 | +1.684 | 19 |
12 | Joan OLIVE | SPANISH DERBI RACING TEAM | 1:49.099 | +0.070 | +1.754 | 16 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | ONGETTA TEAM ISPA | 1:49.711 | +0.612 | +2.366 | 14 |
14 | Cameron BEAUBIER | RED BULL KTM MOTORSPORT | 1:49.718 | +0.007 | +2.373 | 17 |
15 | Stefan BRADL | VIESSMANN KIEFER RACING | 1:49.816 | +0.098 | +2.471 | 12 |
16 | Lorenzo SAVADORI | FONTANA RACING | 1:49.863 | +0.047 | +2.518 | 16 |
17 | Randy KRUMMENACHER | DEGRAAF GRAND PRIX | 1:49.923 | +0.060 | +2.578 | 18 |
18 | Danny WEBB | DEGRAAF GRAND PRIX | 1:50.244 | +0.321 | +2.899 | 22 |
19 | Johann ZARCO | WTR SAN MARINO TEAM | 1:50.554 | +0.310 | +3.209 | 24 |
20 | Dominique AEGERTER | AJO INTERWETTEN | 1:50.665 | +0.111 | +3.320 | 13 |
21 | Lorenzo ZANETTI | ONGETTA TEAM ISPA | 1:51.083 | +0.418 | +3.738 | 17 |
22 | Lukas SEMBERA | MATTEONI RACING | 1:51.190 | +0.107 | +3.845 | 20 |
23 | Jasper IWEMA | RACING TEAM GERMANY | 1:51.929 | +0.739 | +4.584 | 17 |
24 | Alexis MASBOU | LONCIN RACING | 1:51.953 | +0.024 | +4.608 | 8 |
25 | Michael RANSEDER | HAOJUE TEAM | 1:51.961 | +0.008 | +4.616 | 15 |
26 | Luca MARCONI | CBC CORSE | 1:52.424 | +0.463 | +5.079 | 22 |
27 | Luca VITALI | CBC CORSE | 1:53.262 | +0.838 | +5.917 | 21 |
28 | Simone CORSI | JACK & JONES TEAM | 2:01.672 | +8.410 | +14.327 | 5 |
29 | Matthew HOYLE | HAOJUE TEAM | 2:15.588 | +13.916 | +28.243 | 1 |
Session 1 - 25/03/09
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | ONGETTA TEAM ISPA | 1:48.134 | - | - | 42 |
2 | Julian SIMON | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 1:48.294 | +0.160 | +0.160 | 29 |
3 | Marc MARQUEZ | RED BULL KTM MOTORSPORTS | 1:48.621 | +0.327 | +0.487 | 41 |
4 | Pol ESPARGARO | DERBI RACING TEAM | 1:48.898 | +0.277 | +0.764 | 63 |
5 | Sergio GADEA | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 1:49.142 | +0.244 | +1.008 | 28 |
6 | Dominique AEGERTER | AJO INTERWETTEN | 1:49.144 | +0.002 | +1.010 | 27 |
7 | Joan OLIVE | SPANISH DERBI RACING TEAM | 1:49.202 | +0.058 | +1.068 | 49 |
8 | Sandro CORTESE | AJO INTERWETTEN | 1:49.230 | +0.028 | +1.096 | 23 |
9 | Scott REDDING | BLUSENS APRILIA | 1:49.359 | +0.129 | +1.225 | 45 |
10 | Efren VAZQUEZ | DERBI RACING TEAM | 1:49.464 | +0.105 | +1.330 | 39 |
11 | Bradley SMITH | BANCAJA ASPAR TEAM 125cc | 1:49.519 | +0.055 | +1.385 | 29 |
12 | Esteve RABAT | BLUSENS APRILIA | 1:49.823 | +0.304 | +1.689 | 40 |
13 | Stefan BRADL | VIESSMANN KIEFER RACING | 1:50.046 | +0.223 | +1.912 | 12 |
14 | Jonas FOLGER | ONGETTA TEAM ISPA | 1:50.235 | +0.189 | +2.101 | 24 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | ONGETTA TEAM ISPA | 1:50.328 | +0.093 | +2.194 | 31 |
16 | Lorenzo SAVADORI | FONTANA RACING | 1:50.436 | +0.108 | +2.302 | 51 |
17 | Lorenzo ZANETTI | ONGETTA TEAM ISPA | 1:50.721 | +0.285 | +2.587 | 33 |
18 | Johann ZARCO | WTR SAN MARINO TEAM | 1:50.871 | +0.150 | +2.737 | 39 |
19 | Cameron BEAUBIER | RED BULL KTM MOTORSPORT | 1:51.196 | +0.325 | +3.062 | 24 |
20 | Danny WEBB | DEGRAAF GRAND PRIX | 1:51.345 | +0.149 | +3.211 | 27 |
21 | Michael RANSEDER | HAOJUE TEAM | 1:51.882 | +0.537 | +3.748 | 28 |
22 | Alexis MASBOU | LONCIN RACING | 1:51.939 | +0.057 | +3.805 | 41 |
23 | Randy KRUMMENACHER | DEGRAAF GRAND PRIX | 1:52.013 | +0.074 | +3.879 | 30 |
24 | Luca VITALI | CBC CORSE | 1:52.611 | +0.598 | +4.477 | 58 |
25 | Luca MARCONI | CBC CORSE | 1:52.710 | +0.099 | +4.576 | 54 |
26 | Jasper IWEMA | RACING TEAM GERMANY | 1:53.591 | +0.881 | +5.457 | 30 |
27 | Matthew HOYLE | HAOJUE TEAM | 1:56.323 | +2.732 | +8.189 | 22 |
28 | Lukas SEMBERA | MATTEONI RACING | 1:57.255 | +0.932 | +9.121 | 22 |
29 | Tomo KOYAMA | LONCIN RACING | 2:17.116 | +19.861 | +28.982 | 7 |
Fuente: Motogp.com