
El piloto británico de Moto3 Danny Kent (KTM) ha conseguido la victoria en la última carrera del año en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana al superar en la última vuelta a su compañero de equipo, el alemán y vigente campeón Sandro Cortese, quien finalmente fue segundo por delante del malayo Zulfahmi Khairuddin (KTM), tercero.
Además, el español Luis Salom (Kalex KTM) ha conseguido el subcampeonato de la categoría a pesar de terminar décimo, en una carrera en donde prefirió 'guardar la ropa', ya que su máximo rival, Maverick Viñales (FTR Honda), tan sólo pudo ser octavo en un Gran Premio pasado por agua que complicó el estado de la pista valenciana.
Bajo la lluvia, el primero en tener problemas fue el hombre poleman, el alemán Jonas Folger (Kalex KTM), quien no podía completar el 'warm-up' por problemas mecánicos y debía salir desde el 'pit lane'. Así, el portugués Miguel Oliveira (Suter Honda) partiría primero mientras que Salom, desde la segunda posición, se colocaba en la cabeza de carrera en las primeras curvas.
Fruto del resbaladizo asfalto mezclado quizá con la ingenuidad de un piloto de 16 años, el menor de los Márquez se iba al suelo cuando aún quedaban 20 vueltas. Así, parecía que Oliveira y Salom se disputarían la victoria, separados del resto de motos pero, liderados por el vigente campeón mundial, Cortese, un nuevo pelotón de pilotos se unieron en busca de la victoria.
A falta de nueve vueltas para el final, Efrén Vázquez (FRT Honda), que venía realizando un excepcional Gran Premio, derriba a Oliveira y ambos se iban al suelo, dando por finalizada la carrera para ambos. Mientras, Héctor Faubel (FTR Honda) realizaba una genial remontaba y quedaba como el único español todavía candidato a la victoria.
Además, Danny Kent (KTM), sin hacer mucho ruido, se colocaba segundo mientras su compañero de equipo lideraba en solitario la carrera en busca una última victoria para poner la guinda y celebrar su corona mundial. Sin embargo, en la última vuelta, inexplicablemente Cortese se confiaba perdía la ventaja y Kent, aprovechando el despiste, superaba al alemán para hacerse con la victoria.
Faubel cruzaba la meta finalmente quinto, Viñales octavo y Salom décimo. Juan Francisco Guevara (FRT Honda) completó una buena carrera y terminó duodécimo, mientras que Josep Rodríguez (FGR Honda) también entraba en los puntos en la decimoquinta posición. Alex Rins (Suter Honda) terminó decimosexto e Isaac Viñales (FRT) vigésimo.
GP Comunidad Valenciana Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 127.9 | 45'05.891 |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 127.9 | +0.056 |
3 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 127.9 | +0.114 |
4 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 127.9 | +0.431 |
5 | Hector FAUBEL | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 127.7 | +4.371 |
6 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 127.5 | +7.605 |
7 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 127.2 | +14.931 |
8 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 127.0 | +18.495 |
9 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 126.8 | +23.180 |
10 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 126.8 | +23.245 |
11 | Philipp OETTL | HP Moto Kalex | Kalex KTM | 126.6 | +27.532 |
12 | Juan Francisco GUEVARA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 126.5 | +30.331 |
13 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 126.4 | +31.255 |
14 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 126.3 | +34.660 |
15 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 125.5 | +50.522 |
16 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 125.5 | +50.554 |
17 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 125.5 | +51.725 |
18 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 125.5 | +51.826 |
19 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 125.4 | +52.970 |
20 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 125.2 | +57.930 |
21 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 125.1 | +1'00.758 |
22 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 123.0 | +1'47.794 |
23 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 123.0 | +1'47.977 |
24 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | Ioda | 122.1 | 1 Vuelta |
Mundial de Moto3 - Clasificación final
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 325 |
2 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 214 |
3 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 207 |
4 | Danny KENT | KTM | GBR | 154 |
5 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 141 |
6 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 136 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 128 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 114 |
9 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 93 |
10 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 93 |
11 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 86 |
12 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 84 |
13 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 81 |
14 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 77 |
15 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 71 |
16 | Hector FAUBEL | FTR Honda | SPA | 63 |
17 | Alberto MONCAYO | FTR Honda | SPA | 52 |
18 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 45 |
19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 40 |
20 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 27 |
21 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 24 |
22 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
23 | Jack MILLER | Honda | AUS | 17 |
24 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 16 |
25 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
26 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
27 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
28 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | SPA | 8 |
29 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
31 | Philipp OETTL | Kalex KTM | GER | 5 |
32 | Juan Francisco GUEVARA | FTR Honda | SPA | 4 |
33 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
34 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
35 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
36 | Josep RODRIGUEZ | FGR Honda | SPA | 1 |
37 | John McPHEE | KRP Honda | GBR | 1 |
38 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
39 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es/