
Jorge Lorenzo, líder del Mundial, firmó este sábado en Sepang el mejor tiempo en la clasificación para el Gran Premio de Malasia que se disputa el domingo con una ventaja de 0.194 segundos con respecto a su compatriota Dani Pedrosa. Lorenzo hizo la vuelta más rápida con un registro de 2:00.334, e intentará mantener su privilegiada situación, mientras que Pedrosa, su perseguidor en la lucha por el campeonato del mundo con 28 puntos menos a falta de tres carreras, buscará adelantarlo como ya hizo la semana pasada en el Gran Premio de Japón.
El piloto mallorquín logró su tercera pole consecutiva, séptima de la temporada, lo que le sirvió para hacerse con el récord del recorrido que estaba en posesión del italiano Valentino Rossi desde el año 2009. El nueve veces campeón del mundo, vencedor en Sepang en seis ocasiones, estuvo otra vez lejos de la cabeza al terminar con el 11º mejor tiempo, casi un segundo y medio por detrás de Lorenzo.
Pedrosa firmó un gran tiempo en su cuarta vuelta que le permitió tener la pole provisional durante los primeros 45 minutos de la clasificación, pero finalmente fue Lorenzo el que sumó la posición de salida 51ª de su carrera, la 25ª en MotoGP. El australiano Casey Stoner, compañero de Pedrosa en Honda, bajó el rendimiento de los entrenamientos libres y finalizó cuarto por detrás del italiano Andrea Dovizioso, tercer mejor tiempo.
En Moto2, Pol Espargaró logró el mejor tiempo en la clasificación (2:06.962) de Moto2 con una diferencia de 0.437 con el británico Scott Redding, segundo. El líder del Mundial, el español Marc Márquez, que podría proclamarse campeón el domingo, finalizó tercero, mientras que Espargaró, segundo en el campeonato del mundo, logró su séptima pole de la temporada y buscará en la carrera apurar sus opciones de luchar por el triunfo final.
En la tercera categoría, Moto3, el malayo Zulfahmi Khairuddin dio la sorpresa y logror la primera pole position de su carrera en el Gran Premio que se disputa en su país. Khairuddin, séptimo en la clasificación mundial superó por 266 milésimas y por 714 respectivamente a los alemanes Jonas Folger y Sandro Cortese, líder del Mundial y que puede convertirse en campeón el domingo.
GP de Malasia MotoGP - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 323,8 | 2'00.334 | |
2 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 325,9 | 2'00.528 | 0.194 / 0.194 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Monster Yamaha Tech 3 | 324,6 | 2'00.567 | 0.233 / 0.039 |
4 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 321,6 | 2'00.811 | 0.477 / 0.244 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 320,0 | 2'01.178 | 0.844 / 0.367 |
6 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 320,3 | 2'01.185 | 0.851 / 0.007 |
7 | Hector BARBERA | Pramac Racing Team | 316,4 | 2'01.294 | 0.960 / 0.109 |
8 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 322,6 | 2'01.491 | 1.157 / 0.197 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 323,3 | 2'01.526 | 1.192 / 0.035 |
10 | Alvaro BAUTISTA | San Carlo Honda Gresini | 320,3 | 2'01.640 | 1.306 / 0.114 |
11 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 322,8 | 2'01.783 | 1.449 / 0.143 |
12 | Aleix ESPARGARO | Power Electronics Aspar | 304,7 | 2'02.842 | 2.508 / 1.059 |
13 | Randy DE PUNIET | Power Electronics Aspar | 306,2 | 2'03.389 | 3.055 / 0.547 |
14 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 313,6 | 2'03.774 | 3.440 / 0.385 |
15 | Michele PIRRO | San Carlo Honda Gresini | 300,5 | 2'04.152 | 3.818 / 0.378 |
16 | James ELLISON | Paul Bird Motorsport | 303,9 | 2'04.515 | 4.181 / 0.363 |
17 | Danilo PETRUCCI | Came IodaRacing Project | 300,8 | 2'04.726 | 4.392 / 0.211 |
18 | Colin EDWARDS | NGM Mobile Forward Racing | 306,1 | 2'04.941 | 4.607 / 0.215 |
19 | Roberto ROLFO | Speed Master | 303,1 | 2'05.100 | 4.766 / 0.159 |
20 | Ivan SILVA | Avintia Blusens | 299,1 | 2'05.921 | 5.587 / 0.821 |
GP de Malasia Moto2 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pol ESPARGARO | Tuenti Movil HP 40 | 265,8 | 2'06.962 | |
2 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 263,7 | 2'07.399 | 0.437 / 0.437 |
3 | Marc MARQUEZ | Team Catalunya Caixa Repsol | 267,5 | 2'07.566 | 0.604 / 0.167 |
4 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 263,4 | 2'07.617 | 0.655 / 0.051 |
5 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 267,6 | 2'07.672 | 0.710 / 0.055 |
6 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 263,2 | 2'07.721 | 0.759 / 0.049 |
7 | Esteve RABAT | Tuenti Movil HP 40 | 266,2 | 2'07.774 | 0.812 / 0.053 |
8 | Thomas LUTHI | Interwetten-Paddock | 264,4 | 2'07.832 | 0.870 / 0.058 |
9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 265,0 | 2'07.849 | 0.887 / 0.017 |
10 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 265,1 | 2'07.872 | 0.910 / 0.023 |
11 | Andrea IANNONE | Speed Master | 267,7 | 2'08.021 | 1.059 / 0.149 |
12 | Simone CORSI | Came IodaRacing Project | 265,5 | 2'08.225 | 1.263 / 0.204 |
13 | Julian SIMON | Blusens Avintia | 262,9 | 2'08.327 | 1.365 / 0.102 |
14 | Mike DI MEGLIO | Kiefer Racing | 265,9 | 2'08.417 | 1.455 / 0.090 |
15 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 266,5 | 2'08.599 | 1.637 / 0.182 |
16 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 263,9 | 2'08.675 | 1.713 / 0.076 |
17 | Axel PONS | Tuenti Movil HP 40 | 266,1 | 2'08.703 | 1.741 / 0.028 |
18 | Jordi TORRES | Mapfre Aspar Team Moto2 | 266,1 | 2'08.705 | 1.743 / 0.002 |
19 | Anthony WEST | QMMF Racing Team | 265,6 | 2'08.739 | 1.777 / 0.034 |
20 | Nicolas TEROL | Mapfre Aspar Team Moto2 | 265,3 | 2'08.798 | 1.836 / 0.059 |
21 | Tomoyoshi KOYAMA | Technomag-CIP | 265,4 | 2'08.906 | 1.944 / 0.108 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 264,1 | 2'09.021 | 2.059 / 0.115 |
23 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 261,0 | 2'09.053 | 2.091 / 0.032 |
24 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 259,5 | 2'09.154 | 2.192 / 0.101 |
25 | Marcel SCHROTTER | Desguaces La Torre SAG | 262,9 | 2'09.484 | 2.522 / 0.330 |
26 | Ricard CARDUS | Arguiñano Racing Team | 259,7 | 2'09.490 | 2.528 / 0.006 |
27 | Hafizh SYAHRIN | Petronas Raceline Malaysia | 264,8 | 2'09.515 | 2.553 / 0.025 |
28 | Toni ELIAS | Italtrans Racing Team | 265,0 | 2'09.606 | 2.644 / 0.091 |
29 | Alessandro ANDREOZZI | S/Master Speed Up | 263,1 | 2'10.151 | 3.189 / 0.545 |
30 | Jesko RAFFIN | GP Team Switzerland | 264,9 | 2'11.227 | 4.265 / 1.076 |
31 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 261,2 | 2'11.669 | 4.707 / 0.442 |
32 | Marco COLANDREA | SAG Team | 258,9 | 2'11.751 | 4.789 / 0.082 |
33 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 256,2 | 2'13.144 | 6.182 / 1.393 |
GP de Malasia Moto3 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 221,2 | 2'13.885 | |
2 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 219,1 | 2'14.151 | 0.266 / 0.266 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 219,8 | 2'14.599 | 0.714 / 0.448 |
4 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 214,9 | 2'14.681 | 0.796 / 0.082 |
5 | Luis SALOM | RW Racing GP | 217,5 | 2'14.817 | 0.932 / 0.136 |
6 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 208,9 | 2'15.316 | 1.431 / 0.499 |
7 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | 214,9 | 2'15.366 | 1.481 / 0.050 |
8 | Brad BINDER | RW Racing GP | 218,7 | 2'15.469 | 1.584 / 0.103 |
9 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 212,4 | 2'15.814 | 1.929 / 0.345 |
10 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | 213,5 | 2'15.858 | 1.973 / 0.044 |
11 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 215,0 | 2'15.897 | 2.012 / 0.039 |
12 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 211,9 | 2'15.913 | 2.028 / 0.016 |
13 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 216,2 | 2'15.915 | 2.030 / 0.002 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 214,1 | 2'16.087 | 2.202 / 0.172 |
15 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | 215,9 | 2'16.108 | 2.223 / 0.021 |
16 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 214,2 | 2'16.142 | 2.257 / 0.034 |
17 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 214,3 | 2'16.229 | 2.344 / 0.087 |
18 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 213,4 | 2'16.394 | 2.509 / 0.165 |
19 | Jack MILLER | Caretta Technology | 212,7 | 2'16.404 | 2.519 / 0.010 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 215,2 | 2'16.633 | 2.748 / 0.229 |
21 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 217,5 | 2'16.650 | 2.765 / 0.017 |
22 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | 210,5 | 2'16.828 | 2.943 / 0.178 |
23 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | 213,3 | 2'16.877 | 2.992 / 0.049 |
24 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | 214,3 | 2'16.979 | 3.094 / 0.102 |
25 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 209,8 | 2'17.545 | 3.660 / 0.566 |
26 | John McPHEE | Caretta Technology | 210,9 | 2'17.558 | 3.673 / 0.013 |
27 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 211,1 | 2'17.732 | 3.847 / 0.174 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 214,6 | 2'17.926 | 4.041 / 0.194 |
29 | Armando PONTONE | Ioda Team Italia | 207,5 | 2'18.817 | 4.932 / 0.891 |
30 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 214,5 | 2'18.975 | 5.090 / 0.158 |
31 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | 206,4 | 2'21.960 | 8.075 / 2.985 |
Fuente de la noticia: http://www.afp.com