.jpg)
El británico Danny Kent se impuso en un final muy accidentado del Gran Premio de Japón de Moto3, su primera victoria, que hoy se disputó en el circuito de Motegi y en el que el español Maverick Viñales (FTR Honda) acabó segundo y evitó que el alemán Sandro Cortese (KTM) se proclamase matemáticamente campeón del mundo.
Práticamente desde el principio fue el alemán Jonas Folger (Kalex KTM) el encargado de marcar el ritmo de la carrera, en tanto que el líder del mundial, su compatriota Sandro Cortese (KTM) y el español Maverick Viñales (FTR Honda) se marcaban muy de cerca.
Poco a poco los pilotos rezagados se fueron acercando a la cabeza de carrera y quizás por eso el británico Danny Kent decidió pasar a la acción en la octava vuelta, en la que superó a Jonas Folger mientras que por detrás Sandro Cortese conseguía conectar con el primer grupo, aunque su rival por el título no perdía en ningún momento su rebufo, como tampoco el italiano Alessandro Tonucci (FTR Honda).
Un poco más atrás, intentando enlazar con ellos se encontraba el español Alex Rins (Suter Honda), quien rodaba en solitario tras dejar atrás a otro pequeño grupo en el que entre se encontraban el portugués Miguel Oliveira (Suter Honda) y el español Efrén Vázquez (FTR Honda).
Con el paso de las vueltas la situación se fue clarificando y Kent vio como Tonucci le superaba, lo mismo que su compañero de equipo Sandro Cortese, mientras que Maverick Viñales, que se percató de la circunstancia superó a Luis Salom casi al mismo tiempo que Alex Rins "enganchaba" por detrás con el malayo Khairuddin y lo doblegaba para continuar con su remontada.
Sin prisa pero sin pausa Cortese llegó hasta el rebufo de Folger mientras que Viñales era espectador de excepción a cola del grupo de cabeza, sexto, con algo menos de tres vueltas para el final de la carrera.
Un giro después Cortese pasó al ataque y superó a Folger para ponerse por primera vez líder, pero su rival alemán le contestó casi de inmediato y recuperó el liderato, dejando claro que iba a vender muy cara su derrota en los algo menos de ocho kilómetros que les quedaban por recorrer.
Pero la suerte quiso serle esquiva a Jonas Folger y en la entrada del túnel el español Luis Salom intentó superarlo y ambos se tocaron y cayeron, dejando líder y virtualmente campeón del mundo al alemán Sandro Cortese, pero éste se intentó colar por el interior poco después a Alessandro Tonucci, que le superaba por fuera y ambos se tocaron, con lo que el alemán acabó por los suelos mientras que el italiano pudo controlar su moto y acabar.
La suerte que en otras ocasiones le había sido esquiva a Maverick Viñales esta vez se le puso de cara, pues al caer Cortese se quedó tras Kent para conseguir la segunda plaza, tras Kent y por delante de Tonucci, mientras que Cortese se aferraba a su moto sin que el motor se llegara a parar, lo que le permitió regresar rápido a la carrera para ser sexto, aunque la consecución del título mundial tendrá que esperar al menos un gran premio más.
Así, la victoria fue para Danny Kent, secundado por Maverick Viñales y con el italiano Alessandro Tonucci, que evitó la caída en su percance con Sandro Cortese, tercero. El español Alex Rins logró una meritoria cuarta plaza, con Efén Vázquez en noveno lugar.
GP de Japón Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143,9 | 40'02.775 |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 143,8 | +0.260 |
3 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 143,7 | +2.352 |
4 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 143,7 | +3.404 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 143,6 | +3.645 |
6 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143,1 | +13.394 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 142,9 | +15.523 |
8 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 142,9 | +15.739 |
9 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 142,9 | +15.946 |
10 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 142,9 | +16.129 |
11 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142,9 | +16.223 |
12 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 142,9 | +16.371 |
13 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 142,2 | +28.368 |
14 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142,2 | +28.375 |
15 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 142,2 | +28.509 |
16 | Hyuga WATANABE | Project U 7C Harc | Honda | 142,0 | +31.071 |
17 | Adrian MARTIN | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 141,5 | +40.292 |
18 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141,3 | +42.822 |
19 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 141,3 | +42.896 |
20 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 141,1 | +47.451 |
21 | John McPHEE | Caretta Technology | KRP Honda | 141,0 | +48.245 |
22 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 141,0 | +48.359 |
23 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 141,0 | +48.439 |
24 | Josep RODRIGUEZ | Moto FGR | FGR Honda | 140,1 | +1'03.762 |
25 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 139,8 | +1'10.290 |
26 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 139,8 | +1'10.484 |
27 | Yuudai KAMEI | 18 Garage Racing Team | Honda | 134,8 | 1 Vuelta |
Clasificación Mundial Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 255 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 199 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 194 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 126 |
5 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 119 |
6 | Danny KENT | KTM | GBR | 108 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 92 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 83 |
9 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 81 |
10 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 77 |
11 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 76 |
12 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 73 |
13 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 72 |
14 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 63 |
15 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 59 |
16 | Alberto MONCAYO | FTR Honda | SPA | 52 |
17 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 52 |
18 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 34 |
19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 26 |
20 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
21 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 18 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 14 |
23 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
24 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
25 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
26 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
28 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 6 |
29 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
30 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
32 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | SPA | 2 |
33 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
34 | John McPHEE | KRP Honda | GBR | 1 |
35 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
36 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com/