NOTICIAS

Kent le quita la pole a Viñales en Japón en la última vuelta

Publicado el 13/10/2012 en Mundial de Motociclismo

kent motegi

Danny Kent consiguió el mejor tiempo para la formación de salida del Gran Premio de Japón de Moto3 en la última vuelta que completó al trazado de Motegi para relegar a la segunda posición a su máximo rival, el español Maverick Viñales.

Casi desde los primeros compases de la tanda oficial se pudo percibir que Viñales salió con muchas ganas de poner las cosas claras, con un ritmo que le colocó al frente de la tabla en la tercera vuelta secundado por el malayo Zulfahmi Khairuddin (KTM), ambos los únicos, por esos instantes, capaces de rodar por debajo de la barrera de los dos minutos.

La quinta plaza en los entrenamientos libres no le "sentó" demasiado bien a Viñales que intensificó su trabajo de puesta a punto en la FTR Honda para intentar llegar hasta el minuto y 58 segundos en que rodaron algunos de sus rivales, entre ellos el líder del mundial, el alemán Sandro Cortese (KTM).

Marcando desde el principio las referencias a sus rivales, en la décima vuelta Viñales alcanzó su objetivo al rodar en 1:58.810, que era apenas 71 milésimas de segundo más lento que el registro obtenido entonces por Cortese, 1:58.739. Tras su estela en esos momentos se encontraba el británico Danny Kent (KTM), justo en la barrera de los 58 segundos, con Khairuddin tercero, por delante de los alemanes Jonas Folger, del equipo Mapfre de Jorge Martínez "Aspar" y el propio Sandro Cortese.

A escasos segundos de la conclusión de los entrenamientos oficiales Sandro Cortese volvió por sus fueros al marcar un 1:58.669 que era la vuelta más rápida de todo el fin de semana en Moto3, pero todavía tenían que atravesar la línea de llegada sus rivales y si bien Viñales lo intentó, se tuvo que conformar con la segunda plaza en una última vuelta espectacular de Kent.

El piloto británico logró un tiempo de 1:58.371 que le colocó al frente de la formación de salida para la carrera de Motegi, superando por apenas dos décimas de segundo al propio Maverick Viñales, quien relegó a la tercera posición a Sandro Cortese, mejor que Luis Salom, quien se tuvo que conformar con la sexta posición por delante del piloto de Mapfre, Jonas Folger, veintiocho milésimas de segundo más lento que el español.


GP de Japón Moto3 - Qualifying

Pos. Piloto Equipo Km/h Tiempo Diferencia
1 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 211,5 1'58.371  
2 Maverick VIÑALES Blusens Avintia 211,9 1'58.574 0.203 / 0.203
3 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 208,8 1'58.669 0.298 / 0.095
4 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-Sic-Ajo 212,3 1'58.951 0.580 / 0.282
5 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 211,4 1'59.072 0.701 / 0.121
6 Luis SALOM RW Racing GP 213,1 1'59.097 0.726 / 0.025
7 Jonas FOLGER Mapfre Aspar Team Moto3 211,3 1'59.125 0.754 / 0.028
8 Louis ROSSI Racing Team Germany 210,0 1'59.213 0.842 / 0.088
9 Efren VAZQUEZ JHK t-shirt Laglisse 211,0 1'59.287 0.916 / 0.074
10 Romano FENATI Team Italia FMI 209,6 1'59.359 0.988 / 0.072
11 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0,0 205,4 1'59.494 1.123 / 0.135
12 Niccolò ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 211,5 1'59.652 1.281 / 0.158
13 Alex RINS Estrella Galicia 0,0 209,4 1'59.653 1.282 / 0.001
14 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 214,1 1'59.686 1.315 / 0.033
15 Alberto MONCAYO Andalucia JHK t-shirt Laglisse 208,7 1'59.904 1.533 / 0.218
16 Adrian MARTIN JHK t-shirt Laglisse 208,3 1'59.945 1.574 / 0.041
17 Alex MARQUEZ Ambrogio Next Racing 208,4 1'59.949 1.578 / 0.004
18 Brad BINDER RW Racing GP 210,4 1'59.974 1.603 / 0.025
19 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 207,6 1'59.998 1.627 / 0.024
20 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 209,1 2'00.021 1.650 / 0.023
21 Hyuga WATANABE Project U 7C Harc 210,8 2'00.044 1.673 / 0.023
22 Jack MILLER Caretta Technology 206,5 2'00.177 1.806 / 0.133
23 Niklas AJO TT Motion Events Racing 212,0 2'00.386 2.015 / 0.209
24 Toni FINSTERBUSCH Racing Team Germany 210,4 2'00.460 2.089 / 0.074
25 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 207,8 2'00.526 2.155 / 0.066
26 John McPHEE Caretta Technology 207,6 2'00.755 2.384 / 0.229
27 Yuudai KAMEI 18 Garage Racing Team 207,2 2'00.940 2.569 / 0.185
28 Giulian PEDONE Ambrogio Next Racing 204,3 2'00.987 2.616 / 0.047
29 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 211,1 2'01.233 2.862 / 0.246
30 Josep RODRIGUEZ Moto FGR 206,3 2'01.256 2.885 / 0.023
31 Luca AMATO Mapfre Aspar Team Moto3 209,0 2'01.500 3.129 / 0.244
32 Danny WEBB Mahindra Racing 205,1 2'02.362 3.991 / 0.862
33 Armando PONTONE IodaRacing Project 198,1 2'03.819 5.448 / 1.457
34 Riccardo MORETTI Mahindra Racing 197,4 2'05.450 7.079 / 1.631

Fuente de la noticia: http://www.efe.com

Tags: danny kent, pole moto3, motegi japon.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.