
Luis Salom ha conseguido una victoria muy trabajada en la carrera de Moto3 disputada esta mañana en el Circuito de Motorland Aragón. El primer golpe de efecto de la prueba de Moto3 llegó ya en la vuelta de calentamiento, en la que inexplicablemente la moto de Maverick Viñales comenzó a fallar y le dejó tirado en medio de la pista, con lo que uno de los protagonistas de la carrera se quedaba fuera de la misma a las primeras de cambio.
Viñales, ostensiblemente enojado, dejó la moto en el suelo, la pateó y dijo adiós al mundial, pues sus opciones de pelear por la victoria prácticamente han desaparecido con este percance.
Cortese tardó apenas una vuelta en enterarse que su gran rival en la pelea por el título mundial estaba fuera de carrera, puesto que al término del primer giro desde su muro le mostraron la pizarra con un explícito mensaje "25 K.O.", que seguro representó un cambio de planteamiento para el piloto germano.
En el sexto giro el líder del mundial vio su oportunidad y superó a Khairuddin para intentar un cambio de ritmo que le garantizase una victoria, la cuarta de la temporada, que le garantizase una ventaja casi definitiva camino de su primer título mundial de motociclismo.
Tras Cortese, una retahíla de pilotos, Khairuddin, Vázquez, Salom -que en función del resultado podía colocarse segundo del mundial, ausente Viñales, pues la diferencia entre ambos en la tabla de puntos era de apenas diez-, Alex Rins (Suter Honda), Miguel Oliveira (Suter Honda), Louis Rossi (FTR Honda), Romano Fenati (FTR Honda), que se retiró con problemas mecánicos poco después, o Jonas Folger (Kalex KTM), que pareció perder algo de "fuelle" camino del ecuador de la prueba.
A dos vueltas del final el líder era Kent, pero entonces Luis Salom decidió pasar a la acción y se puso al frente del grupo para iniciar así la última vuelta, en la que todos intentaron buscar el hueco por el que sorprender a su rival, pero el piloto balear supo cerrar cualquier opción a sus rivales y se impuso con autoridad por delante de Cortese y Folger.
Efrén Vázquez, también en ese grupo, acabó quinto, por delante de Alex Rins. Más atrás, decimotercero, concluyó Alberto Moncayo (FTR Honda), con Alex Márquez (Suter Honda) decimoquinto, Isaac Viñales (FTR Honda) decimoséptimo y el piloto invitado Juan Francisco Guevara (FTR Honda), vigésimo cuarto.No acabaron Adrián Martín y Juan Navarro por caída.
GP de Aragón Moto3 - Carrera
Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Luis SALOM | RW Racing GP | 148,8 | 40'56.391 |
2 | 11 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 148,8 | +0.155 |
3 | 94 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 148,8 | +0.362 |
4 | 52 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 148,8 | +1.115 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | JHK t-shirt Laglisse | 148,8 | +1.160 |
6 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 148,7 | +1.765 |
7 | 96 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 148,7 | +1.839 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 148,7 | +1.972 |
9 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 148,7 | +2.415 |
10 | 27 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 148,7 | +2.587 |
11 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 148,7 | +2.845 |
12 | 19 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 148,7 | +3.067 |
13 | 23 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | 148,6 | +3.763 |
14 | 31 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 147,9 | +14.899 |
15 | 12 | Alex MARQUEZ | Ambrogio Next Racing | 147,9 | +15.041 |
16 | 41 | Brad BINDER | RW Racing GP | 146,7 | +36.470 |
17 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 146,6 | +37.422 |
18 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Racing Team Germany | 146,6 | +37.457 |
19 | 8 | Jack MILLER | Caretta Technology | 146,6 | +38.312 |
20 | 29 | Luca AMATO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 146,4 | +40.831 |
21 | 89 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 146,4 | +40.849 |
22 | 17 | John McPHEE | Caretta Technology | 146,3 | +41.879 |
23 | 30 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 146,3 | +42.044 |
24 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | Wild Wolf BST | 145,5 | +55.896 |
25 | 99 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 145,1 | +1'02.687 |
26 | 51 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 144,3 | +1'18.055 |
27 | 80 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | 144,2 | +1'18.374 |
Moto3 - Clasificación general
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 245 |
2 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 194 |
3 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 179 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 120 |
5 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 106 |
6 | Danny KENT | KTM | GBR | 83 |
7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 81 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 81 |
9 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 74 |
10 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 72 |
11 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 70 |
12 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 69 |
13 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 68 |
14 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 58 |
15 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 58 |
16 | Alberto MONCAYO | FTR Honda | SPA | 52 |
17 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 52 |
18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 23 |
19 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
20 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 18 |
21 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 16 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 14 |
23 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
24 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
25 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
26 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
28 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 6 |
29 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
30 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
32 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | SPA | 2 |
33 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
34 | John McPHEE | KRP Honda | GBR | 1 |
35 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
36 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.efe.com