
El español Luis Salom (Kalex KTM) conquistó su primera carrera del mundial de Moto3, tras superar en la última vuelta al alemán Sandro Cortese (KTM), que terminó segundo y se afianza en el liderato de la categoría después de que Maverick Viñales (FTR Honda), se fuera al suelo en la última vuelta.
Salom, que se colocó en segunda posición tras una buena salida, fue perdiendo posiciones conforme avanzaba la carrera en favor de Cortese y Maverick. Pero el mallorquín se mantuvo en la cabeza de la carrera, siguiendo muy de cerca a estos dos pilotos. Pero no sería hasta las últimas curvas de la última vuelta cuando se lanzó al ataque y aprovechó un despiste de sus rivales para superarlos y ganar en Indianápolis.
Maverick Viñales (FTR Honda), que cayó hasta la quinta plaza tras una mala salida, fue escalando posiciones poco a poco hasta colocarse al frente de la carrera a falta de 13 vueltas, situación que aprovechó para intentar escaparse de sus perseguidores, especialmente del líder del mundial Sandro Cortese, que también había perdido algunas posiciones durante las primeras vueltas, después de haber salido desde la 'pole position'.
El alemán acabaría superando a Viñales a falta de nueve vueltas para el final, con el que se estuvo intercambiando el primer puesto durante el resto de la carrera. En un duelo por el liderato del mundial que tuvo como invitado de excepción a Luis Salom, a una distancia considerable del cuarto clasificado.
Los tres pilotos mantuvieron una intensa lucha durante toda la carrera, guardando sus fuerzas para una última vuelta que resultó vertiginosa. Al espectacular adelantamiento de Salom para ponerse al frente de la carrera le siguió la caída de Maverick Viñales, que ve como Cortese abre brecha en la lucha por el mundial de Moto3.
El piloto catalán Alex Rins (Suter Honda), que se fue al suelo durante la clasificación, llegó a liderar la carrera durante las primeras vueltas, y al final terminó en séptima posición. Mientras que Alberto Moncayo (FTR Honda) terminó noveno e Isaac Viñales consiguió entras en los puntos al terminar decimoquinto.
Menos suerte tuvo Efrén Vázquez (FTR Honda) que, después de haber estado a punto de conseguir la 'pole' el sábado, se fue al suelo cuando marchaba en la quinta posición. Al igual que le pasó durante los entrenamientos a Héctor Faubel (Kalex KTM), que no pudo participar en esta carrera tras sufrir un pequeño traumatismo en el abdomen, por el que pasó la noche en el hospital.
GP de Indianápolis Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Luis SALOM | RW Racing GP | 137,7 | 42'14.300 |
2 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 137,7 | +0.056 |
3 | Jonas FOLGER | Mapfre Aspar Team Moto3 | 137,6 | +2.940 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 137,6 | +3.067 |
5 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 137,5 | +3.664 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 137,3 | +7.663 |
7 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 137,3 | +7.697 |
8 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 137,1 | +11.203 |
9 | Alberto MONCAYO | Andalucia JHK Laglisse | 137,1 | +11.242 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 137,0 | +13.163 |
11 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 136,5 | +23.362 |
12 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 136,4 | +24.364 |
13 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 136,4 | +25.001 |
14 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 136,1 | +31.211 |
15 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 135,9 | +34.179 |
16 | Toni FINSTERBUSCH | MZ Racing | 133,9 | +1'12.945 |
17 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 133,8 | +1'14.428 |
18 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 133,8 | +1'14.709 |
19 | Armando PONTONE | IodaRacing Project | 133,8 | +1'15.326 |
20 | Riccardo MORETTI | Mahindra Racing | 131,2 | 1 Vuelta |
Clasificación general Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 184 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 155 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 129 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 96 |
5 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 81 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 76 |
7 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 72 |
8 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 59 |
9 | Danny KENT | KTM | GBR | 57 |
10 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 55 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 52 |
12 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 50 |
13 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 44 |
14 | Alberto MONCAYO | FTR Honda | SPA | 43 |
15 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 43 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 42 |
17 | Jonas FOLGER | Kalex KTM | GER | 21 |
18 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
20 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
21 | Jack MILLER | Honda | AUS | 14 |
22 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
23 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
24 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
25 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 8 |
26 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
28 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
29 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
30 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 3 |
31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
32 | Isaac VIÑALES | FTR Honda | SPA | 2 |
33 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
34 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
35 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es