
Maverick Viñales (FTR Honda) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Italia, que se ha disputado este domingo en el circuito de Mugello, al imponerse en la recta de meta, por milésimas, en el trío que luchó por la victoria que terminó con el local Romano Fenati (FTR Honda) segundo y Sandro Cortese (KTM) tercero, y recorta así hasta nueve puntos en la general al alemán.
En seco, circunstancia poco habitual durante esta temporada, los pilotos de Moto3 volaban sobre Mugello sin miedo a luchar por la victoria, poniendo sus motos en paralelo. Como una carrera típica en esta categoría y a pesar de que rápidamente el malayo Zulfahmi Khairuddin (KTM) intentó escaparse al inicio, se formó una hilera de pilotos.
Viñales, que partía desde la cuarta posición, dejó la cabeza de carrera a sus compatriotas Efrén Vázquez (FTR Honda) y Álex Rins (Suter), que intercambian la primera posición giro a giro junto al local Fenati, que se sumó a la fiesta ante su público. Por su parte, Cortese optó por la estrategia de Maverick y estudiaba la carrera al rebufo, mientras que el británico Danny Kent (KTM) apuraba sus opciones.
A falta de diez vueltas para el final, el grupo se rompió y siete pilotos se escaparon para intentar ocupar las tres plazas de podio y vencer en la pista italiana. Aunque los locales Fenati y Niccolò Antonelli (FTR Honda) se esforzaron para tratar de triunfar en casa, cuando el final de la carrera se acercaba Viñales atacó y aumentó el ritmo.
Sin embargo, aunque trató la escapada, Cortese cogió la rueda del español y Fenati se enganchó por su parte a la del alemán. Así, el trío de pilotos abrió brecha con el resto y dejó la victoria en cosa de tres. Con el campeonato en juego, el italiano fue el artista invitado a la lucha cuerpo a cuerpo que Viñales y Cortese mantienen esta temporada.
Así, la victoria quedó para una última vuelta de infarto con los tres pilotos echando el resto sin guardarse nada en la recámara. Con el español liderando y cerrando la puerta giro a giro, el primer cajón del podio se decidió sobre la línea de meta, en donde finalmente la Honda de Viñales se impuso. Cortese, tercero, fue superado por Fenati y el alemán ve reducida la distancia en la general hasta los nueve puntos.
En cuanto al resto de españoles, la mala noticia la protagonizó Luis Salom (Kalex KTM), con problemas en su moto durante todo el fin de semana, que echó por tierra gran parte de sus opciones de pelear por el campeonato al irse al suelo en la vuelta tres, llevándose por delante además a su compatriota Alberto Moncayo (Kalex KTM).
Por su parte, finalmente Vázquez terminó sexto y Rins séptimo, mientras que Héctor Faubel (Kalex KTM) cruzó la meta en décima posición. Adrián Martín (FTR Honda) terminó decimotercero e Isaac Viñales (FTR Honda) decimonoveno.
GP de Italia Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | 157,5 | 39'57.374 |
2 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | 157,5 | +0.020 |
3 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | 157,5 | +0.071 |
4 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | 157,1 | +5.788 |
5 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | 157,1 | +5.836 |
6 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | 157,1 | +5.860 |
7 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | 157,1 | +5.906 |
8 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | 156,3 | +18.195 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | 156,3 | +19.232 |
10 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | 156,3 | +19.308 |
11 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 155,2 | +35.855 |
12 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | 155,2 | +35.872 |
13 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | 155,2 | +36.175 |
14 | Kevin CALIA | ITA | Elle 2 Ciatti | 155,2 | +36.195 |
15 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Racing Team Gabrielli | 155,2 | +36.270 |
16 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 155,2 | +36.285 |
17 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | 155,2 | +36.446 |
18 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | 155,2 | +36.651 |
19 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | 154,2 | +51.252 |
20 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | 153,9 | +57.030 |
21 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | 153,9 | +57.136 |
22 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | 153,9 | +57.148 |
23 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | 153,9 | +57.151 |
24 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | 153,2 | +1'07.228 |
25 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | 152,2 | +1'23.679 |
26 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | 151,7 | +1'31.341 |
27 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | 150,3 | +1'55.845 |
Mundial de Moto3 - Clasificación
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 164 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 155 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 104 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 85 |
5 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 75 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 66 |
7 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 63 |
8 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 56 |
9 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 55 |
10 | Danny KENT | KTM | GBR | 53 |
11 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 50 |
12 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 44 |
13 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 39 |
14 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 38 |
15 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 36 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 34 |
17 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 21 |
18 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
19 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
20 | Jack MILLER | Honda | AUS | 14 |
21 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
22 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
23 | Luca GRUENWALD | Honda | GER | 8 |
24 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
25 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 7 |
26 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
27 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
28 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
29 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
30 | Adrian MARTIN | FTR Honda | SPA | 3 |
31 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
32 | Kevin CALIA | Honda | ITA | 2 |
33 | Michael Ruben RINALDI | Honda | ITA | 1 |
34 | Simone GROTZKYJ | Suter Honda | ITA | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es