
El alemán Sandro Cortese (KTM) ha logrado ante su público la pole en la sesión de calificación de Moto3 en el Gran Premio de Alemania, disputado en el circuito de Sachsenring, con un tiempo de 1.42.999 tras una mañana en la que ha ido de menos a más para marcar el mejor crono en los últimos instantes, adelantando al británico Danny Kent (KTM), que había liderado la sesión desde el principio y finalmente partirá segundo.
La clasificación de Moto3 dio el pistoletazo de salida en una jornada marcada por la lluvia que el británico Danny Kent (KTM) dominó desde el principio por delante del francés Louis Rossi (FTR Honda) y del español Adrián Martín (FTR Honda).
Una prematura caída del alemán Sandro Cortese (KTM) pareció lastrar sus aspiraciones desde los primeros trazados, aunque no fue el único favorito que pasó por problemas. El español Maverick Viñales (FTR Honda), que había sido el más rápido en los últimos entrenamientos libres previos a la clasificación, dio el susto, aunque logró evitar la caída.
Con Kent segundo tras Cortese, Adrián Martín obtuvo el tercer puesto, destacando como mejor español por delante de Luis Salom (Kalex KTM), que fue noveno, y Héctor Faubel (Kalex KTM), Alberto Moncayo (Kalex KTM) y Efrén Vázquez (FTR Honda) que ocuparon del duodécimo al decimocuarto puesto respectivamente.
Por su parte, Maverick Viñales (FTR Honda), actual líder del campeonato del mundo, finalizó vigésimo cuarto tras una clasificación en la que no se encontró cómodo en ningún momento.GP de Alemania Moto3 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Km/h | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 190,1 | 1'42.989 | |
2 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 194,1 | 1'44.474 | 1.485 / 1.485 |
3 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | 187,0 | 1'44.489 | 1.500 / 0.015 |
4 | Jack MILLER | Caretta Technology | 191,8 | 1'44.532 | 1.543 / 0.043 |
5 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 191,5 | 1'44.585 | 1.596 / 0.053 |
6 | Brad BINDER | RW Racing GP | 194,9 | 1'44.735 | 1.746 / 0.150 |
7 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 193,3 | 1'44.815 | 1.826 / 0.080 |
8 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 184,7 | 1'44.893 | 1.904 / 0.078 |
9 | Luis SALOM | RW Racing GP | 194,9 | 1'44.924 | 1.935 / 0.031 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 191,0 | 1'44.985 | 1.996 / 0.061 |
11 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 195,1 | 1'45.150 | 2.161 / 0.165 |
12 | Hector FAUBEL | Mapfre Aspar Team Moto3 | 189,2 | 1'45.372 | 2.383 / 0.222 |
13 | Alberto MONCAYO | Mapfre Aspar Team Moto3 | 189,0 | 1'45.373 | 2.384 / 0.001 |
14 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | 190,8 | 1'45.422 | 2.433 / 0.049 |
15 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | 188,4 | 1'45.497 | 2.508 / 0.075 |
16 | Luca GRUENWALD | Freudenberg Racing Team | 188,3 | 1'45.625 | 2.636 / 0.128 |
17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 191,0 | 1'45.650 | 2.661 / 0.025 |
18 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 190,7 | 1'45.705 | 2.716 / 0.055 |
19 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 191,7 | 1'45.795 | 2.806 / 0.090 |
20 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | 194,0 | 1'45.939 | 2.950 / 0.144 |
21 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 193,1 | 1'46.002 | 3.013 / 0.063 |
22 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 184,1 | 1'46.046 | 3.057 / 0.044 |
23 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 185,8 | 1'46.173 | 3.184 / 0.127 |
24 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | 190,8 | 1'46.602 | 3.613 / 0.429 |
25 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 188,1 | 1'46.772 | 3.783 / 0.170 |
26 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 190,1 | 1'46.951 | 3.962 / 0.179 |
27 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | 190,2 | 1'46.988 | 3.999 / 0.037 |
28 | Kevin HANUS | Thomas Sabo GP Team | 187,4 | 1'47.003 | 4.014 / 0.015 |
29 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | 183,9 | 1'47.265 | 4.276 / 0.262 |
30 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 184,0 | 1'47.311 | 4.322 / 0.046 |
31 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | 187,3 | 1'47.565 | 4.576 / 0.254 |
32 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 193,0 | 1'47.854 | 4.865 / 0.289 |
33 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 184,1 | 1'47.983 | 4.994 / 0.129 |
34 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 188,3 | 1'49.978 | 6.989 / 1.995 |
Romano FENATI | Team Italia FMI | 187,1 | 1'51.012 | 8.023 / 1.034 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es