
Maverick Viñales (FTR Honda) se ha coronado en 'La Catedral' del Gran Premio de Holanda en Moto3, séptima prueba del Mundial que se disputa en el circuito de Assen, tras imponerse en una igualada carrera que venció en el último giro, justo por detrás del alemán Sandro Cortese (KTM) y de Danny Kent (KTM), quienes apartaron del podio al español Luis Salom (Kalex KTM), que se tuvo que conformar con la cuarta posición a pesar de haber entrado en primera instancia en el tercer cajón.
Con una primera línea de parrilla sin españoles encabezada por los pilotos de KTM, se vivió una salida limpia que permitió a Kent coger la cabeza de carrera seguido de Héctor Faubel (Kalex KTM), justo por delante de NIcklas Ajo (KTM) y del propio Cortese, que partía desde la 'pole'.
Por su parte, Viñales mantenía la sexta posición sin importarle mantenerse al rebufo esperando su momento. Sin embargo, en el segundo paso por meta, el alemán ya lideraba la carrera, seguido por el líder del Mundial y de Faubel. Además, en los primeros giros, se unieron al grupo de cabeza Salom, que partía décimo, y Luis Rossi (FTR Honda), quienes pronto demostraron que lucharían por la victoria.
Tras pasar por el ecuador de la carrera, Viñales tomaba la primera posición y arrastraba con él a un grupo de cinco pilotos que abrían brecha en busca de una victoria que parecía posible para cualquiera. Junto al líder del Mundial, Cortese, Salom, Kent y Rossi, competían rueda a rueda en cada giro para no dejar escapar al español y luchaban por no quedar fuera del podio. A falta de tres vueltas para el final, Viñales continuaba primero y era el francés el que parecía alejarse, perdiendo comba con sus rivales.
Con todo por decidir, entraron los pilotos en la última vuelta con cada estrategia clara en la cabeza y sin ningún miedo a arriesgar. Cortese, consciente de que una victoria le colocaba líder, pasaba a Viñales, aunque el español le devolvía el adelantamiento en la siguiente curva, mientras Kent se sumaba a la fiesta y a punto estuvo de irse al suelo tras un arriesgado movimiento de su compañero de equipo. Cuando el podio parecía claro y los tres pilotos que ocuparían el podio también, entró en escena Salom.
El mallorquín pasaba a Kent y se colocaba tercero a falta de un par de giros, con Viñales y Cortese luchando por la carrera y el liderato, con los cuatro pilotos en un puño. Así, Salom golpeaba primero y tomaba la primera posición pero, tras una mala frenada, Viñales recuperaba la cabeza en la última 'chicane' y cruzaba la línea de meta victorioso, rompiendo de un puñetazo de felicidad la cúpula de su moto.
Detrás, Cortese conseguía la segunda posición y en un principio, Salom completó el podio, llegando a entrar al parque cerrado. Sin embargo, y tras analizar la 'foto finish', Kent arrebataba al español la tercera posición. De esta forma, Viñales, tras lograr su tercera victoria consecutiva de la temporada, aumenta cinco puntos más su distancia en el lideraro del Mundial frente al alemán, y aventaja en siete puntos a Cortese, que amenta por su parte la diferencia con Salom, tercero en la general.
Además, en cuanto al resto de españoles, Alex Rins terminó sexto y Efrén Vázquez (FTR Honda) noveno. Faubel entró en los puntos y cruzó la línea decimoquinto, mientras que Adrián Martín (FTR Honda) y Alberto Moncayo (Kalex KTM) fueron décimo octavo y décimo noveno, respectivamente. Isaac Viñales (FTR Honda) consiguió la vigésimo primera posición, Julián Miralles (Honda) terminó vigésimo sexto e Iván Moreno (FTR Honda) cruzó la línea de meta último.
GP de Holanda Moto3 - Carrera
Pos. | Num. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 154,7 | 38'45.432 |
2 | 11 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +0.831 |
3 | 52 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +0.842 |
4 | 39 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 154,6 | +0.843 |
5 | 96 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 154,6 | +1.352 |
6 | 42 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 154,4 | +5.033 |
7 | 10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 154,2 | +7.817 |
8 | 31 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 154,2 | +7.855 |
9 | 7 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | FTR Honda | 154,2 | +8.037 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 154,1 | +8.243 |
11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 154,1 | +8.378 |
12 | 5 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 154,1 | +8.559 |
13 | 84 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,9 | +12.133 |
14 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 153,9 | +12.358 |
15 | 55 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,9 | +12.533 |
16 | 61 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153,9 | +12.654 |
17 | 89 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 153,8 | +12.836 |
18 | 26 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | FTR Honda | 153,8 | +12.876 |
19 | 23 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,8 | +12.944 |
20 | 41 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 153,3 | +21.342 |
21 | 32 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,3 | +21.507 |
22 | 19 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 153,3 | +21.581 |
23 | 15 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 152,1 | +38.872 |
24 | 53 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 152,1 | +39.237 |
25 | 22 | Bryan SCHOUTEN | Dutch Racing Team | Honda | 152,1 | +39.272 |
26 | 40 | Julian MIRALLES | MIR Racing | Honda | 152,1 | +39.377 |
27 | 51 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 152,1 | +39.533 |
28 | 3 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 152,0 | +41.008 |
29 | 21 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,9 | +43.193 |
Clasificación general Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 130 |
2 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 123 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 88 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 65 |
5 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 56 |
6 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 54 |
7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 51 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 49 |
9 | Danny KENT | KTM | GBR | 42 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 39 |
11 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 38 |
12 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 36 |
13 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 31 |
14 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 29 |
15 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 29 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 20 |
17 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 18 |
18 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
19 | Niklas AJO | KTM | FIN | 14 |
20 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
21 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
22 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
23 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
24 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
25 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
26 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
27 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | Honda | GER | 2 |
29 | Jack MILLER | Honda | AUS | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es