
Maverick Viñales se ha coronado campeón del Gran Premio de Gran Bretaña en Moto3 tras imponerse en la batalla del podio a su compatriota Luis Salom (Kalex KTM) y al alemán Sandro Cortese (KTM), quien con este tercer puesto cede el liderato del Mundial al de Girona.
Desde la 'pole', Viñales afrontaba la carrera con el objetivo claro de recortar los siete puntos de diferencia con Cortese en la general. Sin embargo, ni un giro tardó Maverick en perder esa primera posición, quedando claro desde el principio que no sería fácil la victoria. Tras pasar la cabeza de carrera por Efrén Vázquez (FTR Honda), Alexis Masbou (Honda) y Salom, era Viñales quien cruzaba primero en la primera pasada por meta.
Con los españoles en la cabeza, el local Danny Kent (KTM) también luchaba por hacer un buen papel en casa, formando un grupo inicial de cinco que parecía directo hacia la lucha por la victoria. Sin embargo, los continuos adelantamientos en cabeza, facilitaron que otras tres motos se engancharan al pelotón. Los pilotos de FTR Honda, Louis Rossi y Romano Fenati, junto con Cortese que veía como el liderato se escapaba, se unieron a la lucha.
Durante varias vueltas, se vio en Silverstone una clásica carrera de Moto3, con un gran número de pilotos pugnando por la victoria en una hilera en donde los adelantamientos no cesaban. Salom, Viñales y Vázquez, se rotaban el primero puesto mientras Cortese estudiaba a sus rivales por detrás.
A menos de siete vueltas, tres pilotos se escaparon para disputarse el podio. Precisamente los tres primeros clasificados en la general del mundial, los españoles Viñales y Salom, junto al alemán Cortese, fueron los encargados de abrir hueco y dejaron la emoción para la última vuelta.
Así, y aunque Salom conocía perfectamente como pasar a su compatriota para reinar en Silverstone, fue Viñales quien se descolgó en los últimos giros, dejando la emoción para la segunda plaza. De ella dependía también el liderato de Maverick, que necesitaba la ayuda de su compatriota para auparse primero.
Tras la victoria de Viñales, hasta la última vuelta no se decidió el podio final y, tras unos últimos giros emocionantes con Salom dispuesto a forzar su moto para el segundo puesto, el español adelantaba y cerraba de forma increíble al alemán para alcanzar el segundo cajón y, además, apartar a Cortese del liderato del Mundial que ahora corona Viñales.
En cuanto al resto de españoles, Vázquez terminó finalmente quinto, mientras que Héctor Faubel(Kalex KTM) conseguía entrar en los puntos y finalizaba duodécimo, al igual que Alberto Moncayo (Kalex KTM), que entraba en meta vigésimo quinto para sumar un punto.
Además, Iván Moreno (FRT Honda) realizaba un gran papel logrando la vigésimo segunda posición, justo por delante de Isaac Viñales (FTR Honda). Sin embargo, Alex Rins (Suter Honda) y Adrián Martín (FTR Honda), fueron la mala noticia en Silverstone al no conseguir terminar la carrera.
GP de Gran Bretaña Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 154,6 | 38'55.210 |
2 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 154,6 | +0.933 |
3 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,6 | +1.023 |
4 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 154,1 | +8.100 |
5 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | FTR Honda | 154,1 | +8.414 |
6 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,1 | +8.637 |
7 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 154,0 | +8.940 |
8 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154,0 | +9.046 |
9 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 154,0 | +9.208 |
10 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 153,6 | +15.613 |
11 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 153,3 | +20.397 |
12 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 153,3 | +20.559 |
13 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 153,2 | +21.369 |
14 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 152,8 | +27.526 |
15 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 152,8 | +27.708 |
16 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 152,8 | +28.032 |
17 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 152,3 | +35.001 |
18 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 151,0 | +55.456 |
19 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 151,0 | +55.559 |
20 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 151,0 | +55.829 |
21 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 151,0 | +56.230 |
22 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 151,0 | +56.385 |
23 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 150,4 | +1'05.383 |
24 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 150,0 | +1'11.283 |
25 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 149,6 | +1'18.155 |
26 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 144,2 | 1 Vuelta |
27 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 142,0 | 1 Vuelta |
28 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 133,0 | 2 Vueltas |
Clasificación General Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 105 |
2 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 103 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 75 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 61 |
5 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 45 |
6 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 44 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 44 |
8 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 42 |
9 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 38 |
10 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 36 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 33 |
12 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 31 |
13 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 28 |
14 | Danny KENT | KTM | GBR | 26 |
15 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 22 |
16 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 18 |
17 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 17 |
18 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 15 |
19 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 10 |
20 | Jasper IWEMA | FGR Honda | NED | 9 |
21 | Giulian PEDONE | Suter Honda | SWI | 7 |
22 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 7 |
23 | Niklas AJO | KTM | FIN | 6 |
24 | Jonas FOLGER | Ioda | GER | 5 |
25 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
26 | Marcel SCHROTTER | Mahindra | GER | 4 |
27 | Kevin HANUS | Honda | GER | 3 |
28 | Jack MILLER | Honda | AUS | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es