
Maverick Viñales (Honda) ha conseguido la 'pole position' de Moto3 en el circuito de Silverstone, por lo que saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Gran Bretaña este domingo, sexta prueba del Mundial, tras una buena sesión de calificación en la que marcó un gran tiempo de 2:16.187 que le bastó para superar a su compatriota Efrén Vázquez (FTR Honda) y al francés Alexis Masbou (Honda).
Viñales logra de este modo su tercera 'pole' de la temporada, las tres consecutivas, tras las logradas en Le Mans y, sobre todo, en Montmeló, en donde sí puedo aprovechar esa primera posición para hacerse con la victoria en casa y recortarle puntos en la general al líder Sandro Cortese (KTM). Precisamente el piloto alemán partirá cuarto, desde la segunda línea, junto al local Danny Kent (KTM) y el español Luis Salom (Kalex KTM).
Tras unos entrenamientos libres en donde el piloto más rápido fue Cortese, comenzó la sesión de clasificación con la idea de rodar deprisa desde el principio bajo el amenazante cielo gris de Silverstone y marcar así el mejor tiempo antes de que la lluvia hiciera acto de presencia. Vazquez, Viñales y Masbou comenzaron con buen ritmo, pero fue el primero el que dominó los primeros minutos de la sesión.
Sin embargo, a falta de diez minutos para el final, Viñales aceleraba su Honda y mejoraba el tiempo de su compatriota, fijando una marca rápida que no fue superada por nadie. Pese a los intentos de Cortese, el líder del Mundial no consiguió alcanzar los tiempos de 'pole' y, a pesar de superar al local Kent, se tendrá que conformar con la segunda línea.
En cuanto al resto de españoles Alex Rins (Suter) finalizó en una buena décima posición, por delante Alberto Moncayo (Kalex KTM), que fue decimosexto. Ya en séptima línea, Adrián Martín (FTR Honda) partirá vigésimo. Además, Héctor Faubel (Kalex KTM) ocupó la vigésima tercera plaza, mientras que Isaac Viñales e Iván Moreno, integrantes de FTR Honda, se ubicaron vigésimo octavo y trigésimo primero, respectivamente.
GP de Gran Bretaña Moto3 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 209,7 | 2'16.187 |
2 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | FTR Honda | 213,5 | 2'16.385 |
3 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 216,0 | 2'17.043 |
4 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 207,6 | 2'17.123 |
5 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211,9 | 2'17.337 |
6 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 216,5 | 2'17.485 |
7 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 214,6 | 2'17.539 |
8 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 213,6 | 2'17.873 |
9 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 213,2 | 2'17.904 |
10 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 212,6 | 2'17.908 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211,2 | 2'18.090 |
12 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 211,8 | 2'18.151 |
13 | Niccolò ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 209,7 | 2'18.238 |
14 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 209,7 | 2'18.422 |
15 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 215,5 | 2'18.535 |
16 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 212,5 | 2'18.832 |
17 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 210,3 | 2'18.937 |
18 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 216,6 | 2'18.978 |
19 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 204,9 | 2'19.015 |
20 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | FTR Honda | 213,4 | 2'19.033 |
21 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 205,2 | 2'19.128 |
22 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 207,1 | 2'19.530 |
23 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 211,1 | 2'19.707 |
24 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 211,8 | 2'19.723 |
25 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 207,1 | 2'20.041 |
26 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 211,5 | 2'20.080 |
27 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | Honda | 207,1 | 2'20.240 |
28 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208,3 | 2'20.440 |
29 | John McPHEE | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 207,3 | 2'21.063 |
30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211,3 | 2'21.154 |
31 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 201,3 | 2'21.310 |
32 | Giulian PEDONE | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 208,5 | 2'21.428 |
33 | Fraser ROGERS | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 207,9 | 2'21.687 |
34 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 208,5 | 2'21.744 |
35 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 203,3 | 2'21.807 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es