NOTICIAS

El Tourist Trophy 2012 arranca con los primeros entrenamientos libres

Publicado el 27/05/2012 en Otros Campeonatos

Tourist Trophy 2012

El Tourist Trophy 2012 dio ayer su pistoletazo de salida con la celebración de los primeros entrenamientos libres de las categorías Lightweight, Sidecars y Newcomer (pilotos novatos). Los entrenos se demoraron unos 40 minutos por culpa de un fallo en el sistema de comunicaciones del circuito.

Los primeros pilotos en salir a pista, los novatos, disfrutaron de una climatología perfecta, con un cielo totalmente despejado sobre la Isla de Man. Los encargados de mostrarles los secretos del trazado fueron los veteranos Richard Quayle, Keith Amor y Johnny Barton, que se llevaron cada uno a un grupo de novatos para enseñarles las mejores trazadas y los puntos claves del circuito.

Tras ellos salieron a pista las motos de la categoría Lightweight, con motores de dos cilindros y un máximo de 650 cc. Había mucha expectación por conocer el rendimiento de estas motos, que regresan a la Isla de Man después de varios años de ausencia en la parrilla. El mejor crono lo consiguió Ryan Farquhar a lomos de una Kawasaki ER-6, con un tiempo de 19:55.80 y una velocidad media de 182,8 km/h. La velocidad máxima de esta categoría la conseguía James Hillier sobre otra Kawasaki ER-6 con 234,96 km/h.

El almeriense Antonio Maeso ha tomado parte en estos entrenamientos Lightweight, en el que ha sido su regreso a la Isla de Man tras dos años de ausencia. Maeso se ha tomado estos entrenamientos con calma (puesto 70º - 24:19.18 - 149,81 km/h) , ya que era la primera vez que se subía a su Kawasaki ER6 en pista: "Hemos tenido muchas limitaciones económicas y de tiempo, así que no hemos probado todo lo que era necesario. El motor se montó en el último momento con piezas llegadas de EEUU, y no he podido rodar con ella hasta hoy".

"De todos modos estoy contento porque la moto ha sido capaz de dar las dos vueltas del entrenamiento, el motor parece ir bien, aunque he ido a medio gas para comprobar que no se sobrecalentaba ni tenía fallos. También he aprovechado para ver de nuevo el circuito, que hacía 24 meses que no corría en él. Siguen siendo 60 kilómetros muy difíciles. Estoy contento con la moto, aunque aún tengo que mejorar cosas: los desarrollos van muy largos, está muy dura de delante, se ha soltado algo de tornillería... Pero la moto en general tiene potencial".

Aquí tienes el resumen en vídeo del primer día de entrenos de Antonio Maeso.




Lightweight - Seco

1 2 Ryan Farquhar 650 Kawasaki / KMR Kawasaki 2 19 55.80 113.587
2 10 Adrian Archibald 650 Kawasaki / AMA Racing Team 2 20 02.82 112.925
3 4 Cameron Donald 650 Kawasaki / DP Coldplaning 2 20 12.37 112.035
4 6 William Dunlop 650 Kawasaki / Wilson Craig Racing 2 20 22.15 111.139
5 1 James Hillier 650 Kawasaki / Bournemouth Kawasaki 2 20 25.15 110.866
6 21 John Burrows 650 Kawasaki / B E Racing 1 20 37.40 109.769
7 8 Dan Kneen 650 Kawasaki / Track Electronics 2 20 44.42 109.150
8 27 Roger Maher 650 Kawasaki / Lee 'Dabs' Derbyshire Racing 1 20 49.14 108.737
9 12 Ian Pattinson 650 Kawasaki 1 21 01.06 107.709
10 22 Russ Mountford 650 Kawasaki 2 21 02.87 107.555
11 17 Simon Andrews* 650 Kawasaki / Ice Valley by Motorsave 2 21 09.44 106.998
12 50 Steve Mercer 650 Kawasaki 2 21 21.99 105.951
13 24 Dean Harrison* 650 Kawasaki / PRD / Dynobike Kawasaki 2 21 22.81 105.884
14 36 John Barton 650 Kawasaki 3 21 23.32 105.841
15 49 Chris Petty 650 Kawasaki / Dave Milling Motorcycles 2 21 23.35 105.839
16 48 William Davison* 650 Kawasaki / Hill Contracts 2 21 27.22 105.520
17 58 Adrian Cox, MBE 650 Kawasaki / Topgun Racing/RAF 2 21 27.61 105.489
18 14 Olie Linsdell 650 Flitwick / Supertwin Bonds / Wheeler Electrical 2 21 31.51 105.170
19 20 Rob Barber 650 Suzuki 1 21 33.53 105.006
20 31 Paul Shoesmith 650 Kawasaki / Ice Valley by Motorsave 2 21 36.43 104.771
21 13 Mark Parrett 650 Kawasaki / Mark Parrett Racing 2 21 41.31 104.378
22 34 Stephen Thompson 650 Kawasaki 2 21 42.57 104.277
23 16 Davy Morgan 650 Kawasaki / CMS Ltd 2 21 51.83 103.541
24 47 Maria Costello, MBE 650 Kawasaki / HOL TAJ / Pr1mo / Bob Jackson 1 21 53.08 103.442
25 40 Scott Wilson 650 Kawasaki 2 21 53.12 103.439
26 55 Steve Heneghan 650 Kawasaki / Quattro Plant Kawasaki 2 21 53.51 103.409
27 37 Dave Madsen-Mygdal 650 Kawasaki 2 21 57.59 103.088
28 56 Andy McPherson 650 Kawasaki 1 22 00.24 102.881
29 59 Wayne Axon* 650 Suzuki / DDR Racing Cornwall 2 22 02.54 102.702
30 51 Alan Connor 650 Suzuki / TJC Racing 2 22 09.86 102.137
31 54 Richie Gelder 650 Kawasaki / Topgun Racing 2 22 25.31 100.964
32 43 George Spence 650 Kawasaki / Ayton Smiddy Ltd 2 22 28.54 100.722
33 53 Lee Vernon* 650 Kawasaki / Scott Racing/Jonathan Milner 2 22 30.61 100.568
34 45 Eric Wilson 650 Suzuki / Mike Smith Racing 2 22 46.11 99.427
35 66 Nuno Caetano* 650 Kawasaki / KS Team of Portugal 2 23 02.03 98.281
36 33 Michal Dokoupil 650 Suzuki 1 23 02.67 98.236
37 32 Antonio Maeso 650 Kawasaki / Maeso-Escaso Racing 2 23 17.05 97.225
38 11 Ben Wylie 650 Suzuki / AFC Motorsport 1 23 26.96 96.540
39 63 Adam Child* 650 Kawasaki 3 23 31.59 96.223
40 60 Chris Sarbora* 650 Suzuki / DocuSign Racing 2 23 41.94 95.523


Sidecar - conditions dry

1 1 Dave Molyneux/Patrick Farrance 600 DMR / DMR 1 20 25.54 110.831
2 4 Conrad Harrison/Mike Aylott 600 Shelbourne Honda / Printing Roller Services 1 20 53.45 108.364
3 5 Ben Birchall/Tom Birchall 600 LCR Honda / Cofain Racing by Klaffi 2 20 54.91 108.237
4 6 Gary Bryan/Gary Partridge 600 Baker Honda / Drury Engineering/Bass Tyre Services 1 21 04.24 107.439
5 3 Tim Reeves/Dipash Chauhan 600 LCR Honda / NCR/Dave Hudspeth Carpets/Haith 1 21 06.36 107.259
6 7 Douglas Wright/Martin Hull 600 Baker Honda / Eddys Moto Ltd 1 21 52.20 103.512
7 19 Mike Cookson/Kris Hibberd 600 Ireson Honda 2 22 08.21 102.264
8 23 Francois Leblond/Johnathan Huet 600 Shelbourne Suzuki / Racing Side 2 22 31.48 100.504
9 14 Carl Fenwick/Mark Sayers* 600cc 600 Shelbourne Honda / Russ Fenwick Transport 2 22 32.30 100.442
10 11 Gordon Shand/Stuart Clark 600 Shand F2 Suzuki 2 22 32.91 100.397
11 22 Howard Baker/Mike Killingsworth 600 Shelbourne Honda / BK Racing 1 22 55.54 98.745
12 13 Tony Baker/Fiona Baker-Milligan 600 Baker Suzuki / Cumbria Express 2 22 57.74 98.588
13 37 Andy King/Kenny Cole 600 Ireson Honda 1 23 00.53 98.388
14 56 Claude Montagnier/Laurent Seyeux 600 Kawasaki 1 23 00.70 98.377
15 28 Mick Donovan/Aaron Galligan 600 Honda 1 23 19.82 97.033
16 29 Keith Walters/Alun Thomas 600 Ireson Honda / LLANELEC PRECISION ENGINEERING 1 23 21.06 96.947
17 31 John Saunders/Shaun Parker 600 Shelbourne Honda 2 23 31.26 96.246
18 35 Frank Lelias/Richardson Charlie* 600 LCR Honda / TTW Racing 2 23 40.11 95.646
19 36 Brian Alflatt/Heath Lane 600 Suzuki / ast racing 1 23 53.39 94.760
20 30 Stephen Ramsden/John McWhir 600 Jacobs Honda 2 24 35.58 92.051
21 32 Nicholas Dukes/William Moralee 600 BLR Honda / Dukes Racing 2 24 37.25 91.946
22 20 Wayne Lockey/Owen Clements 600 Ireson Honda 2 25 27.81 88.904
23 43 Pete Alton/Keith Brotherton 600 Baker Honda / OTC Dyno Centre 2 25 34.86 88.495
24 46 Nigel Smith/Peter Burgess 600 Ireson Honda 2 25 48.91 87.693
25 41 Darryl Rayner/Mathew Johnston* 600 Shelbourne Honda / Chivos 2 26 09.69 86.532
26 24 Eddy Wright/Dicky Gale 600 Yamaha 1 26 16.68 86.148
27 51 David Saunders/Grace Bradbury* 600 KCR Suzuki / Willow Racing 2 26 22.85 85.813
28 47 Robin Daykin/Annette Daykin* 600 Ireson Honda / Cameron Autotech Team "Past It" 2 26 25.37 85.676
29 49 Dave Quirk/Paul Bumfrey* 600 DMR Yamaha 2 26 34.20 85.201
30 48 Dean Lindley/Leon Fitzpatrick* 600 LCR Suzuki / Pegasus Externals/Lindley Racing 2 27 30.83 82.279
31 44 Patrick Geffray/Francky Fouet 600 Baker Honda 2 28 43.12 78.827
32 50 Deborah Barron/Robert Lunt* 600 TBC / Team Oscar Racing 2 29 02.52 77.949
33 39 Michael Lines/Julie Hanks-Elliott 600 Ireson Honda / Steam-n-Gleam Ltd 1 29 06.84 77.756
34 16 Dean Banks/James Stonier 600 LCR Honda / Banks Racing 1 29 20.76 77.142
35 2 John Holden/Andrew Winkle 600 LCR Kawasaki / Team Green 1 29 40.64 76.280
36 9 Gregory Lambert/TBC TBC 600 GLR Honda 1 29 40.72 76.277
37 34 David Hirst/Luke Beckworth 600 Shelbourne Honda / Leeds Parcel Company / Dewsbury B.H.P. 29 43.58 76.155
38 10 Glyn Jones/Richard Murphy 600 DMR Suzuki / DSC Racing 1 29 54.03 75.711
39 8 Roy Hanks/Kevin Perry 600 DMR Suzuki / Dorwingear Ltd 1 29 55.26 75.659


Fuente de la noticia: http://www.bikesportnews.com

Tags: tourist trophy, maeso.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.