
Sandro Cortese (KTM) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Portugal en la categoría de Moto3, que se ha disputado este domingo en el circuito de Estoril, en donde el germano consiguió imponerse en la última vuelta al español Maverick Viñales (FTR Honda), que fue segundo por delante de su compatriota Luis Salom (Kalex KTM), quien completó el podio.
Desde la 'pole', Cortese soltaba el embrague para comandar el inicio de la carrera justo por delante de Viñales y el local Miguel Oliveira (Suter Honda). Además, los españoles Efrén Vázquez (Honda) y Luis Salom (Kalex KTM) realizaban una gran salida y se colocaban en posiciones delanteras. Como es costumbre en Moto3, se formó un gran pelotón de pilotos que rodaban sobre el asfalto luso intercambiando adelantamientos.
Con tan sólo un par de vueltas rodadas, el portugués Oliveira tenía que abandonar la pista debido a unos problemas mecánicos y dejaba a siete pilotos las opciones de la victoria. Sin embargo, el joven líder del Mundial, Romano Fenati (FRT Honda), lograba engancharse al grupo de cabeza con un gran ritmo.
De esta forma, rodaban los pilotos sobre el asfalto de Portugal, con Cortese y Viñales luchando por la primera posición, intercambiando adelantamientos en un bonito duelo que abrió hueco con los perseguidores Zulfahmi Khairuddin (KTM), Danny Kent (Red Bull KTM) y los españoles Salom y Vázquez.
En solitario, el español vencedor en Catar cogía la cabeza de la carrera y trataba de escaparse de su máximo rival Cortese sin éxito. A falta de nueve vueltas para el final, Fenati se iba al suelo perdiendo toda opción de coger puntos y defender así la primera plaza en la clasificación del Mundial que sostenía antes del Gran Premio de Portugal.
Por ello, los equipos informaron a sus pilotos de la caída del italiano, lo que ponía en juego no sólo la victoria en territorio luso, sino también el liderato del campeonato. El mensaje de prudencia no caló en Viñales y Cortese, que mantuvieron la lucha por la victoria sin guardarse nada. Mientras, Khairuddin y Salom pugnaban por completar el podio.
En la última vuelta, Cortese, no sin polémica, adelantaba a Viñales para lanzarse hacia la victoria pese que al español no tiró la toalla e intentó devolverle el adelantamiento, en medio de una maraña de doblados que molestaron y complicaron la victoria a Viñales, que se conformó con la segunda posición. Además, Salom se imponía a Khairuddin para subirse al tercer cajón del podio.
En cuanto al resto de españoles, Vázquez terminaba quinto, mientras que Alex Rins (Suter) cruzaba la meta séptimo. Además, Héctor Faubel (Kalex KTM) finalizó duodécimo y Alberto Moncayo (Kalex KTM) y Alex Márquez (Suter Honda) consiguieron entrar en los puntos decimocuarto y decimoquinto respectivamente.
GP de Portugal Moto3 - Carrera
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 41'34.536 |
2 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | +0.055 |
3 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +11.038 |
4 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +12.195 |
5 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | +20.934 |
6 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +20.976 |
7 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +21.792 |
8 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +21.888 |
9 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | +23.046 |
10 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +23.310 |
11 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | +23.379 |
12 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +23.763 |
13 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +24.308 |
14 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +25.015 |
15 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +26.450 |
16 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | +32.641 |
17 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +32.743 |
18 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +36.511 |
19 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | +53.527 |
20 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +1'04.014 |
21 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | Honda | +1'04.064 |
22 | Manuel TATASCIORE | ITA | Caretta Technology | Honda | +1'04.071 |
23 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'30.900 |
24 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 1 Vuelta |
25 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 1 Vuelta |
Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | +2'32.229 | |
Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | +2'35.705 |
Mundial de Moto3 - Clasificación
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 57 |
2 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 55 |
3 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 49 |
4 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 45 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 29 |
6 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 28 |
7 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 18 |
8 | Niccolò ANTONELLI | FTR Honda | ITA | 18 |
9 | Danny KENT | KTM | GBR | 16 |
10 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 15 |
11 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 13 |
12 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 12 |
13 | Efren VAZQUEZ | FTR Honda | SPA | 11 |
14 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 11 |
15 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 7 |
16 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 7 |
17 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 7 |
18 | Brad BINDER | Kalex KTM | RSA | 5 |
19 | Alessandro TONUCCI | FTR Honda | ITA | 5 |
20 | Alex MARQUEZ | Suter Honda | SPA | 5 |
21 | Ivan MORENO | FTR Honda | SPA | 3 |
22 | Niklas AJO | KTM | FIN | 3 |
23 | Giulian PEDONE | Oral | SWI | 1 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es