
El joven piloto Alex Rins (Honda), de 16 años, ha sorprendido en la sesión de calificación del Gran Premio de España, donde se ha apuntado la 'pole' en la categoría de Moto3 pese a que este año debuta en el Mundial. Rins se proclamó campeón de España el año pasado, éxito que le valió para dar el salto al Mundial, donde no ha tardado nada en dar muestras de su calidad. Tras concluir en décima posición en el Gran Premio de Catar, el barcelonés partirá desde la primera posición en la parrilla del circuito jerezano.
Con el sol luciendo al fin tras una matinal plena de lluvia, Rins marcó un tiempo de 1:57.107 y superó por tan solo doce centésimas al alemán Sandro Cortese (KTM), que se impuso en la batalla por la segunda plaza al portugués Miguel Oliveira (Honda), encargado de cerrar la primera línea.
La segunda línea estará ocupada por Alexis Masbou (Honda), Jakub Kornfeil (Honda) y Jack Miller (Honda), mientras que el líder del Mundial, Maverick Viñales (Honda) deberá conformarse con cerrar la tercera por detrás de su primo Isaac Viñales (Honda), que partirá desde la séptima posición.
Alex Rins comentaba lo siguiente tras lograr la pole: "Ha sido una única vuelta de estas locas, ya que no tenía muy claro qué tipo de gomas debíamos montar. Pero mis técnicos, después de ver cómo estaba el asfalto y las condiciones que había, me han dicho que lo mejor era montar neumáticos lisos y han acertado. Quiero darles las gracias a todos ellos y a los patrocinadores que hacen posible todo esto. Es uno de los circuitos que más me gustan y mañana saldremos a pista a disfrutar”.
Por su parte, el líder de Moto3, Maverick Viñales aseguraba que había sido "un entrenamiento complicado, sobre todo por las condiciones de la pista. Al final de la sesión no hemos montado el neumático liso, aunque debíamos haberlo hecho. Ha sido un fallo mío más que del equipo. Mañana, si la carrera es en agua habrá que tomárselo con tranquilidad. Las sensaciones sobre mojado son buenas y estoy contento porque puedo ir rápido. Pero si la carrera es en seco, tendré que pilotar agresivo para intentar estar lo más adelante posible".
GP de España Moto3 - Qualifying
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 192,2 | 1'57.507 |
2 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 196,1 | 1'57.519 |
3 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 197,8 | 1'57.975 |
4 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 194,4 | 1'58.301 |
5 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 193,5 | 1'58.438 |
6 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 191,0 | 1'58.793 |
7 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 190,9 | 1'58.911 |
8 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 197,7 | 1'59.023 |
9 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 192,3 | 1'59.101 |
10 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 194,4 | 1'59.155 |
11 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 190,3 | 1'59.198 |
12 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 190,8 | 1'59.450 |
13 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 194,6 | 1'59.500 |
14 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 190,9 | 1'59.729 |
15 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 198,5 | 1'59.859 |
16 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 193,9 | 1'59.925 |
17 | Niccolo ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 194,9 | 2'00.009 |
18 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 194,7 | 2'00.312 |
19 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 195,8 | 2'00.391 |
20 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 191,8 | 2'01.153 |
21 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 188,3 | 2'01.191 |
22 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 193,6 | 2'01.281 |
23 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 191,9 | 2'01.319 |
24 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 191,4 | 2'01.364 |
25 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 186,5 | 2'01.450 |
26 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 196,3 | 2'01.477 |
27 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 197,8 | 2'01.702 |
28 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 198,3 | 2'01.752 |
29 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 193,4 | 2'02.499 |
30 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Cresto Guide MZ Racing | MZ FTR | 189,1 | 2'02.737 |
31 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Oral | 186,6 | 2'03.041 |
32 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 181,0 | 2'03.055 |
33 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Oral | 184,2 | 2'03.123 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es