
Dani Pedrosa (Honda) ha comandado la primera jornada de entrenamientos libres de MotoGP en el Gran Premio de Jerez, en un día marcado por la lluvia. Tras la fallida sesión matinal, sin apenas acción en pista a causa de las adversas condiciones reinantes en Jerez, Dani Pedrosa tomó la iniciativa en la segunda sesión libre de MotoGP con el crono más rápido (1.50.780).
Sobre un asfalto con bastante agua al inicio y progresivamente seco hacia el final, Valentino Rossi (Ducati) recuperó el protagonismo en la tabla de tiempos. El italiano, que este domingo alcanzará las 200 participaciones en la categoría 'reina', ocupó la primera posición desde los compases iniciales y hasta pocos minutos del final, cuando el de Castellar del Vallés le desplazó al segundo puesto.
Jorge Lorenzo (Yamaha), actual líder del campeonato y ganador en Jerez las dos últimas temporadas, se apuntó la tercera posición con un tiempo a 1.093 de su compatriota. Detrás, el vigente campeón mundial Casey Stoner (Honda) empezó a tomar posiciones con cautela, todavía lastrado por el agarrotamiento muscular en el brazo que sufrió en la carrera de Catar. El australiano registró el cuarto mejor crono, a 1,3 segundos del líder.
Nicky Hayden también aprovechó la lluvia para situar una segunda Ducati entre los cinco primeros. Tras el norteamericano, Andrea Dovizioso (Yamaha), Álvaro Bautista (Honda), Cal Crutchlow (Yamaha), Ben Spies (Yamaha) y Stefan Bradl (LCR) completaron el 'top 10' de esta primera jornada.
Tras marcar el mejor tiempo del día, Pedrosa comentaba que “ha sido un día extraño por el tiempo. Por la mañana hemos decidido no salir a pista porque el asfalto no estaba suficientemente mojado y, después por la tarde, nos hemos encontrado más o menos con las mismas condiciones, pero era necesario dar algunas vueltas y empezar a coger el ritmo en agua".
"Las primeras sensaciones han sido buenas, la moto ha ido bien y yo también estoy pilotando bien, aunque espero que mañana el tiempo sea más estable: o seco o mojado. Sea como sea, es importante hacer una buena calificación y tenemos que ser listos y rápidos a la hora de tomar decisiones, porque las condiciones pueden cambiar muy rápido y en un minuto puedes pasar de tener opciones de hacer la vuelta rápida para la pole a ser un desastre. Así que tendremos que mantenernos muy concentrados e intentar hacerlo bien”, ha asegurado Pedrosa.
GP de España Jerez MotoGP - FP2
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 275,4 | 1'50.780 |
2 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 275,9 | 1'51.440 |
3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275,7 | 1'51.873 |
4 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 277,3 | 1'52.106 |
5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 272,1 | 1'52.254 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 276,1 | 1'53.070 |
7 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 273,3 | 1'53.166 |
8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 272,7 | 1'53.352 |
9 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 271,9 | 1'53.409 |
10 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 273,3 | 1'53.409 |
11 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 256,4 | 1'54.155 |
12 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 261,5 | 1'54.370 |
13 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 273,4 | 1'54.378 |
14 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 274,5 | 1'54.581 |
15 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 260,3 | 1'54.707 |
16 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 260,7 | 1'54.748 |
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 259,0 | 1'54.915 |
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 248,8 | 1'55.752 |
19 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 259,1 | 1'56.067 |
20 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 254,1 | 1'57.475 |
21 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 257,3 | 1'57.789 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es