
.jpg)
Maverick Viñales no ha defraudado y ha comenzado el año a lo grande, ganando la primera carrera en la historia del mundial de Moto3. El piloto del Blusens Avintia no lo ha tenido fácil, ya que una mala salida le situaba en la séptima plaza por detrás de un grupo que encabezaba el debutante Romano Fenati, que a sus 16 años ha sido la gran sorpresa del día.
El campeón de Europa de 125 cc en 2011 ha salido como una bala sobre su FTR Honda, llegando a conseguir una diferencia de 1,8 segundos sobre Viñales, que rápidamente ha ido pasando a los pilotos que tenía delante para emprender la caza del italiano. Pocos giros ha necesitado Maverick para ponerse a la rueda de Fenati, momento en el que ha comenzado una bonita batalla entre los dos que se ha prolongado hasta las últimas vueltas de la carrera, cuando Viñales ha aumentado el ritmo y ha cruzado la línea de meta con más de cuatro segundos sobre Fenati.
Por detrás han entrado Sandro Cortese, que salía hoy con la pole, y Luis Salom (RW Racing GP), que ha hecho una gran carrera peleando siempre en el grupo perseguidor. A su espalda se ha clasificado el portugués Oliveira, que ha luchado en todo momento por el podio, junto a Khairuddin, Sissis, Kent, Rossi y Alex Rins (Estrella Galicia 0’0).
GP Qatar Moto3 - Carrera
Pos. | Puntos | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 150,2 | 38'40.995 |
2 | 20 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 149,9 | +4.301 |
3 | 16 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149,0 | +18.013 |
4 | 13 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 149,0 | +18.200 |
5 | 11 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 149,0 | +18.745 |
6 | 10 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 149,0 | +19.052 |
7 | 9 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149,0 | +19.466 |
8 | 8 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148,9 | +21.098 |
9 | 7 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 148,8 | +21.153 |
10 | 6 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 148,4 | +28.733 |
11 | 5 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 148,3 | +29.775 |
12 | 4 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 148,3 | +29.813 |
13 | 3 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 147,9 | +35.940 |
14 | 2 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 147,9 | +35.983 |
15 | 1 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 147,7 | +38.641 |
16 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 147,6 | +40.219 | |
17 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 147,0 | +50.629 | |
18 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 146,7 | +54.751 | |
19 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 146,7 | +54.989 | |
20 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 146,1 | +1'05.183 | |
21 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 145,1 | +1'21.239 | |
22 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Oral | 144,3 | +1'35.791 | |
23 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 143,9 | +1'41.291 | |
24 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 143,2 | +1'54.293 | |
25 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 139,9 | 1 Vuelta |
Moto3 Clasificación
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | FTR Honda | SPA | 25 |
2 | Romano FENATI | FTR Honda | ITA | 20 |
3 | Sandro CORTESE | KTM | GER | 16 |
4 | Luis SALOM | Kalex KTM | SPA | 13 |
5 | Miguel OLIVEIRA | Suter Honda | POR | 11 |
6 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 10 |
7 | Arthur SISSIS | KTM | AUS | 9 |
8 | Danny KENT | KTM | GBR | 8 |
9 | Louis ROSSI | FTR Honda | FRA | 7 |
10 | Alex RINS | Suter Honda | SPA | 6 |
11 | Alan TECHER | TSR Honda | FRA | 5 |
12 | Hector FAUBEL | Kalex KTM | SPA | 4 |
13 | Niklas AJO | KTM | FIN | 3 |
14 | Alberto MONCAYO | Kalex KTM | SPA | 2 |
15 | Jakub KORNFEIL | FTR Honda | CZE | 1 |