
El piloto alemán de Moto3 Sandro Cortese (KTM) se ha hecho con la primera 'pole position' de la historia de la categoría tras imponerse en la calificación del Gran Premio de Qatar, primera prueba puntuable de la temporada, por delante del español Maverick Viñales (FTR Honda) y del francés Louis Rossi (FTR Honda).
Cortese no lo tuvo nada fácil para hacerse con la primera posición y obtuvo la 'pole' en el último suspiro, arrebatándole la cabeza de carrera a Viñales en el último paso por meta. El alemán y el español protagonizaron una encarnizada lucha durante prácticamente toda la calificación, donde también quiso participar Rossi.
Viñales fue mejor en los primeros compases de los entrenamientos pero Cortese empezó a dominar después de su última parada en 'boxes', cuando quedaban ocho minutos para el final. A partir de ese momento, la KTM del alemán dio el máximo rendimiento y empezó a hacer vuelta rápida tras vuelta rápida.
El único que podía hacerle frente a Cortese era Rossi, que llegó al último minuto con la primera posición, pero se tuvo que conformar al final con la tercera. Cuando ya había bajado la bandera, Viñales batía el tiempo del francés y, cuando ya se celebraba la 'pole' en el 'box' del español, Cortese conseguía un nuevo 'casco rojo' que le daba la primera posición.
La segunda línea la encabezará el español Luis Salom (Kalex KTM), que estuvo coqueteando con la 'pole' en algunos momentos, pero fue incapaz de mantener el ritmo al final. En cuanto al resto de españoles, Alex Rins (Honda) saldrá desde la decimotercera posición, por delante de Alberto Moncayo (Kalex KTM). Además, Héctor Faubel Kalex KTM) tomará la salida desde la decimoquinta plaza y Efrén Vázquez (Honda), desde la vigésimo primera.
GP Qatar Moto3 - Qualifying
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 222,6 | 2'08.188 |
2 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 216,2 | 2'08.204 |
3 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 215,3 | 2'08.303 |
4 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 214,6 | 2'08.566 |
5 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 222,2 | 2'08.734 |
6 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 214,0 | 2'08.799 |
7 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 221,4 | 2'08.847 |
8 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 221,5 | 2'08.926 |
9 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 218,4 | 2'09.001 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 220,3 | 2'09.107 |
11 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 216,0 | 2'09.119 |
12 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216,6 | 2'09.126 |
13 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 216,0 | 2'09.139 |
14 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 218,3 | 2'09.370 |
15 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 216,5 | 2'09.560 |
16 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 217,2 | 2'09.869 |
17 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 218,0 | 2'09.876 |
18 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 214,0 | 2'09.991 |
19 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 215,7 | 2'10.142 |
20 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 217,0 | 2'10.150 |
21 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 216,3 | 2'10.577 |
22 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 215,1 | 2'10.760 |
23 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 206,0 | 2'11.055 |
24 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 213,5 | 2'11.264 |
25 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 208,3 | 2'11.317 |
26 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 217,3 | 2'11.461 |
27 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210,7 | 2'11.651 |
28 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 217,1 | 2'12.845 |
29 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Oral | 205,5 | 2'12.960 |
30 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda | 201,3 | 2'13.024 |
31 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 211,1 | 2'13.254 |
32 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 199,1 | 2'13.695 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es