
Maverick Viñales (Blusens Avintia) controla con solidez los primeros pasos de la nueva categoría de Moto3 que este jueves ha celebrado sus dos sesiones oficiales en el circuito de Losail. El piloto de 17 años las ha encabezado ambas, la segunda con un crono de 2'08.160, 1,6 segundos más veloz que su registró de la sesión inicial.
La tarea del máximo favorito a la categoría más pequeña no ha resultado fácil, ya que durante gran parte de la sesión se ha visto por detrás de Miguel Oliveira. El portugués del Estrella Galicia 0'0 ha sido el primero en rodar por debajo de 2.9, pero ha perdido algo de fuelle en los últimos minutos del entrenamiento y ha concluido en la 4ª posición.
El malayo Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-Sic-Ajo), con un crono de 2.08.658s, y el británico Danny Kent (Red Bull KTM Ajo), con 2.08.967s. han sido los más cercanos a Viñales gracias a sendos registros de última hora. Alex Rins (Estrella Galicia 0'0) ha completado el top cinco de la sesión, mejorando notablemente sus prestaciones de la primera tanda. El barcelonés ha sido el último clasificado del grupo a menos de un segundo del líder.
Sandro Cortese (Ajo Red Bull KTM), Alberto Moncayo (Bankia Aspar Team), Louis Rossi (Racing Team Germany), Héctor Faubel (Bankia Aspar Team) y Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) han sido los hombres que han completado los diez primeros tiempos.
Los pilotos de Moto3 saldrán de nuevo a la pista mañana viernes para la tercera sesión de entrenamientos libres, mientras que la sesión clasificatoria se disputará el sábado.
GP Qatar Moto3 - FP2
Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick VIÑALES | Blusens Avintia | FTR Honda | 216,3 | 2'08.160 |
2 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 222,6 | 2'08.658 |
3 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221,4 | 2'08.967 |
4 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 218,5 | 2'08.979 |
5 | Alex RINS | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 220,3 | 2'09.107 |
6 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 220,1 | 2'09.238 |
7 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 215,2 | 2'09.312 |
8 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | FTR Honda | 213,6 | 2'09.354 |
9 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | 213,1 | 2'09.501 |
10 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | Honda | 213,1 | 2'09.502 |
11 | Luis SALOM | RW Racing GP | Kalex KTM | 216,7 | 2'09.551 |
12 | Romano FENATI | Team Italia FMI | FTR Honda | 218,7 | 2'09.652 |
13 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | Honda | 216,3 | 2'09.859 |
14 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | KTM | 220,2 | 2'09.917 |
15 | Efren VAZQUEZ | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 215,7 | 2'10.071 |
16 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 212,0 | 2'10.154 |
17 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | FTR Honda | 215,4 | 2'10.533 |
18 | Brad BINDER | RW Racing GP | Kalex KTM | 217,0 | 2'10.783 |
19 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 215,6 | 2'10.849 |
20 | Danny WEBB | Mahindra Racing | Mahindra | 209,9 | 2'10.859 |
21 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 210,6 | 2'11.035 |
22 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | Mahindra | 210,1 | 2'11.062 |
23 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 223,0 | 2'11.403 |
24 | Jasper IWEMA | Moto FGR | FGR Honda | 216,3 | 2'11.485 |
25 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 215,0 | 2'11.604 |
26 | Adrian MARTIN | JHK T-Shirt Laglisse | Honda | 208,2 | 2'11.857 |
27 | Jack MILLER | Caretta Technology | Honda | 214,4 | 2'12.125 |
28 | Toni FINSTERBUSCH | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 211,7 | 2'12.393 |
29 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | Oral | 208,7 | 2'14.028 |
30 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 215,0 | 2'14.106 |
Jonas FOLGER | IodaRacing Project | Ioda | 196,7 | 2'18.016 | |
Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | Ioda |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com