NOTICIAS

Viñales, a ritmo de récord en Jerez

Publicado el 21/03/2012 en Mundial de Motociclismo

maverck viñales

El tercer día del Test Oficial de Jerez ha puesto el punto final a la pretemporada con una nueva actuación brillante de Maverick Viñales que, rodando a ritmo de récord, se ha quedado a apenas 9 milésimas de la mejor marca no oficial registrada en la pista gaditana, marcada por Marc Márquez hace dos años, y superando en medio segundo la pole position del año pasado. Viñales ha sido el único piloto de la categoría que ha rodado por debajo de la barrera de 1'47".

Sin el viento que ayer condicionó parte de la jornada, la actividad en la pista ha empezado a las diez de la mañana, con el asfalto a 21ºC. Miguel Oliveira y Maverick Viñales han sido de los primeros en salir a pista, poco antes de que lo hiciese Álex Rins, que hoy ha estrenado la Suter con la que competirá este año.

Viñales ha seguido con las pruebas centrado en la primera carrera, probando diferentes escapes para su FTR Honda, que deben permitirle ganar algunos kilómetros por hora extra y mayor empuje en las aceleraciones. Mejorando por tercera jornada consecutiva, el piloto Repsol ha ido progresando hasta registrar varias vueltas por debajo del minuto y 47 segundos, parando el cronómetro en 1 minuto, 46 segundos y 838 milésimas.

A 0.424s. del catalán se ha situado Danny Kent (Red Bull KTM Ajo), el hombre con un ritmo más cercano al marcado por Viñales. El británico ha dejado un mejor registro de 1'47.262, por delante del recién llegado al Campeonato del Mundo, Romano Fenati (Team Italia FMI). El joven piloto italiano se ha quedado a solo 0.146s de Kent redondeando su impresionante test.

Sandro Cortese (Red Bull KTM Ajo) y el piloto malayo Zulfahmi Khairuddin (AirAsia-SIC-Ajo) han completado la lista de los cinco primeros, separados por menos de 7 décimas de segundo de Viñales, mientras Niccolò Antonelli (San Carlo Gresini Moto3) ha sido el último del grupo que se ha clasificado a menos de un segundo de Viñales. Alberto Moncayo (Bankia Aspar), el dúo del Estrella Galicia 0'0 Miguel Oliveira y Alex Rins, y Louis Rossi (Racing Team Germany) han completado el top 10.

Héctor Faubel (Bankia Aspar) y Luís Salom (RW Racing GP) se han situado a continuación, en 11ª y 12ª posición respectivamente y más abajo en la tabla de tiempos, Efrén Vázquez ha registrado el 16º mejor crono del test en una jornada que ha incluido una caída en la tanda mixta matinal, sin lesiones para el piloto de Barakaldo.

Test IRTA Jerez Moto3, día 3

Pos Rider Team Fastest lap Prev. Gap Lead. Gap Laps
1 Maverick VIÑALES Avintia Racing Moto3 1:46.838 - - 0
2 Danny KENT Red Bull KTM Ajo 1:47.262 +0.424 +0.424 0
3 Romano FENATI Team Italia FMI 1:47.408 +0.146 +0.570 0
4 Sandro CORTESE Red Bull KTM Ajo 1:47.437 +0.029 +0.599 0
5 Zulfahmi KHAIRUDDIN AirAsia-SIC-Ajo 1:47.491 +0.054 +0.653 0
6 Niccolo ANTONELLI San Carlo Gresini Moto3 1:47.759 +0.268 +0.921 0
7 Alberto MONCAYO Bankia Aspar Team 1:48.045 +0.286 +1.207 0
8 Miguel OLIVEIRA Estrella Galicia 0´0 1:48.245 +0.200 +1.407 0
9 Alex RINS Estrella Galicia 0´0 1:48.350 +0.105 +1.512 0
10 Louis ROSSI Racing Team Germany 1:48.369 +0.019 +1.531 0
11 Hector FAUBEL Bankia Aspar Team 1:48.483 +0.114 +1.645 0
12 Luis SALOM RW Racing GP 1:48.488 +0.005 +1.650 0
13 Alexis MASBOU Caretta Technology 1:48.556 +0.068 +1.718 0
14 Arthur SISSIS Red Bull KTM Ajo 1:48.675 +0.119 +1.837 0
15 Jakub KORNFEIL Redox-Ongetta-Centro Seta 1:48.937 +0.262 +2.099 0
16 Efren VAZQUEZ JHK Laglisse 1:49.139 +0.202 +2.301 0
17 Alan TECHER Technomag-CIP-TSR 1:49.155 +0.016 +2.317 0
18 Brad BINDER RW Racing GP 1:49.317 +0.162 +2.479 0
19 Adrian MARTIN JHK Laglisse 1:49.397 +0.080 +2.559 0
20 Jack MILLER Caretta Technology 1:49.546 +0.149 +2.708 0
21 Alessandro TONUCCI Team Italia FMI 1:49.553 +0.007 +2.715 0
22 Danny WEBB Mahindra Racing 1:49.739 +0.186 +2.901 0
23 Marcel SCHROTTER Mahindra Racing 1:49.751 +0.012 +2.913 0
24 Toni FINSTERBUSCH Cresto Guide MZ Racing 1:50.119 +0.368 +3.281 0
25 Kenta FUJII Technomag-CIP-TSR 1:50.268 +0.149 +3.430 0
26 Ivan MORENO Andalucia JHK Laglisse 1:50.285 +0.017 +3.447 0
27 Isaac VIÑALES Ongetta-Centro Seta 1:50.425 +0.140 +3.587 0
28 Jasper IWEMA Moto FGR 1:50.878 +0.453 +4.040 0
29 Jonas FOLGER IodaRacing Project 1:51.401 +0.523 +4.563 0
30 Simone GROTZKYJ Ambrogio Next Racing 1:52.320 +0.919 +5.482 0
31 Luigi MORCIANO Ioda Team Italia 1:52.344 +0.024 +5.506 0


Fuente: Repsol Media y Motogp.com
Tags: viñales, jerez, irta, moto3.


Sólo los usuarios registrados pueden añadir un comentario. Por favor, inicia sesión o regístrate a través de este enlace.