
El piloto suizo Thomas Luthi (Suter), en Moto2, y el italiano Romano Fenati, en Moto3, han firmado los mejores tiempos en el primer día de los entrenamientos oficiales de pretemporada que tienen lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante esta semana, siendo Pol Espargaró y Maverick Viñales, los mejores españoles en cada categoría.
El piloto suizo ha firmado el mejor crono de la categoría intermedia al término de la primera jornada del Test Oficial, seguido de Takaaki Nakagami (a 226 milésimas), Claudio Corti --con un tiempo de 1.42.963-- y Pol Espargaró.
El español fue el último en rodar por debajo de 1'43, aunque por sólo 27 milésimas. Además, hubo también buenas noticias entre los españoles ya que su compatriota Marc Márquez (Suter) volvió a rodar en entrenamientos oficiales tras recuperarse de su lesión y lo hizo a gran nivel, quinto mejor tiempo a 0.453s de Luthi, tras su corta pretemporada.
Por otro lado y a pesar de la caída matinal, Simone Corsi acabó firmando el duodécimo mejor tiempo. Dos puestos por detrás también hay que destacar a Johann Zarco (JIR Moto2), recién llegado a la categoría y que parece mejor adaptado que su exrival en 125cc, el español Nico Terol, último campeón del mundo en dicha categoría, que terminó lejos del mejor tiempo, a casi dos segundos.
La nueva Moto3 también rodó este lunes en Jerez siendo el italiano Romano Fenati el más rápido. El joven piloto se impuso por delante del español Maverick Viñales, que firmó el mejor tiempo en la sesión matinal y acabó a algo más de 3 décimas del italiano, y Danny Kent, segundo y tercero, respectivamente.
Además, Zulfahmi Khairuddin ha registrado el 5º mejor crono con un 1.48.562 y, tras la KTM del piloto malayo, el español Héctor Faubel (Bankia) y el portugués Miguel Oliveira (Estrella Galicia 0,0) han ocupado la 6ª y 7ª posición respectivamente separados entre sí por apenas unas milésimas. Luis Salom (RW Racing), Alberto Moncayo (Bankia) y Alexis Masbou (Caretta Technology) han completado los diez mejores cronos en la clasificación combinada del lunes.
Tiempos Moto2 IRTA Jerez día 1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Interwetten Paddock | 1:42.627 | - | - | 0 |
2 | Takaaki NAKAGAMI | Italtrans Racing Team | 1:42.853 | +0.226 | +0.226 | 0 |
3 | Claudio CORTI | Italtrans Racing Team | 1:42.963 | +0.110 | +0.336 | 0 |
4 | Pol ESPARGARO | Pons 40 HP Tuenti | 1:42.973 | +0.010 | +0.346 | 0 |
5 | Marc MARQUEZ | Team Catalunyacaixa Repsol | 1:43.080 | +0.107 | +0.453 | 0 |
6 | Mika KALLIO | Marc VDS Racing Team | 1:43.209 | +0.129 | +0.582 | 0 |
7 | Andrea IANNONE | Speed Master | 1:43.230 | +0.021 | +0.603 | 0 |
8 | Esteve RABAT | Pons 40 HP Tuenti | 1:43.386 | +0.156 | +0.759 | 0 |
9 | Alex DE ANGELIS | NGM Mobile Forward Racing | 1:43.455 | +0.069 | +0.828 | 0 |
10 | Toni ELIAS | Mapfre Aspar Team | 1:43.467 | +0.012 | +0.840 | 0 |
11 | Scott REDDING | Marc VDS Racing Team | 1:43.478 | +0.011 | +0.851 | 0 |
12 | Simone CORSI | Ioda Racing Project | 1:43.507 | +0.029 | +0.880 | 0 |
13 | Angel RODRIGUEZ | Desguaces La Torre SAG | 1:43.673 | +0.166 | +1.046 | 0 |
14 | Johann ZARCO | JIR Moto2 | 1:43.687 | +0.014 | +1.060 | 0 |
15 | Julian SIMON | Avintia Racing Moto2 | 1:43.689 | +0.002 | +1.062 | 0 |
16 | Xavier SIMEON | Tech 3 Racing | 1:43.722 | +0.033 | +1.095 | 0 |
17 | Bradley SMITH | Tech 3 Racing | 1:43.804 | +0.082 | +1.177 | 0 |
18 | Mike DI MEGLIO | S/Master Speed Up | 1:43.848 | +0.044 | +1.221 | 0 |
19 | Dominique AEGERTER | Technomag-CIP | 1:43.958 | +0.110 | +1.331 | 0 |
20 | Roberto ROLFO | Italian Technomag-CIP | 1:44.119 | +0.161 | +1.492 | 0 |
21 | Max NEUKIRCHNER | Kiefer Racing | 1:44.146 | +0.027 | +1.519 | 0 |
22 | Gino REA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1:44.151 | +0.005 | +1.524 | 0 |
23 | Yuki TAKAHASHI | NGM Mobile Forward Racing | 1:44.161 | +0.010 | +1.534 | 0 |
24 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda Gresini Moto2 | 1:44.281 | +0.120 | +1.654 | 0 |
25 | Axel PONS | Pons 40 HP Tuenti | 1:44.543 | +0.262 | +1.916 | 0 |
26 | Nico TEROL | Mapfre Aspar Team | 1:44.574 | +0.031 | +1.947 | 0 |
27 | Randy KRUMMENACHER | GP Team Switzcerlan | 1:44.722 | +0.148 | +2.095 | 0 |
28 | Alexander LUNDH | Cresto Guide MZ Racing | 1:45.442 | +0.720 | +2.815 | 0 |
29 | Eric GRANADO | JIR Moto2 | 1:45.675 | +0.233 | +3.048 | 0 |
30 | Damian CUDLIN | QMMF Racing Team | 1:45.999 | +0.324 | +3.372 | 0 |
31 | Ricky CARDUS | Arguiñano Racing Team | 1:46.253 | +0.254 | +3.626 | 0 |
32 | Elena ROSELL | QMMF Racing Team | 1:46.471 | +0.218 | +3.844 | 0 |
33 | Marco COLANDREA | SAG Team | 1:46.813 | +0.342 | +4.186 | 0 |
Tiempos Moto3 IRTA Jerez día 1
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Prev. Gap | Lead. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano FENATI | Team Italia FMI | 1:47.414 | - | - | 0 |
2 | Maverick VIÑALES | Avintia Racing Moto3 | 1:47.755 | +0.341 | +0.341 | 0 |
3 | Danny KENT | Red Bull KTM Ajo | 1:48.074 | +0.319 | +0.660 | 0 |
4 | Sandro CORTESE | Red Bull KTM Ajo | 1:48.495 | +0.421 | +1.081 | 0 |
5 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | AirAsia-SIC-Ajo | 1:48.562 | +0.067 | +1.148 | 0 |
6 | Hector FAUBEL | Bankia Aspar Team | 1:48.577 | +0.015 | +1.163 | 0 |
7 | Miguel OLIVEIRA | Estrella Galicia 0´0 | 1:48.614 | +0.037 | +1.200 | 0 |
8 | Luis SALOM | RW Racing GP | 1:48.729 | +0.115 | +1.315 | 0 |
9 | Alberto MONCAYO | Bankia Aspar Team | 1:49.022 | +0.293 | +1.608 | 0 |
10 | Alexis MASBOU | Caretta Technology | 1:49.092 | +0.070 | +1.678 | 0 |
11 | Niccolo ANTONELLI | San Carlo Gresini Moto3 | 1:49.093 | +0.001 | +1.679 | 0 |
12 | Niklas AJO | TT Motion Events Racing | 1:49.366 | +0.273 | +1.952 | 0 |
13 | Arthur SISSIS | Red Bull KTM Ajo | 1:49.367 | +0.001 | +1.953 | 0 |
14 | Danny WEBB | Mahindra Racing | 1:49.499 | +0.132 | +2.085 | 0 |
15 | Alex RINS | Estrella Galicia 0´0 | 1:49.632 | +0.133 | +2.218 | 0 |
16 | Alan TECHER | Technomag-CIP-TSR | 1:49.730 | +0.098 | +2.316 | 0 |
17 | Louis ROSSI | Racing Team Germany | 1:49.753 | +0.023 | +2.339 | 0 |
18 | Alessandro TONUCCI | Team Italia FMI | 1:49.888 | +0.135 | +2.474 | 0 |
19 | Brad BINDER | RW Racing GP | 1:49.910 | +0.022 | +2.496 | 0 |
20 | Jack MILLER | Caretta Technology | 1:50.401 | +0.491 | +2.987 | 0 |
21 | Kenta FUJII | Technomag-CIP-TSR | 1:50.711 | +0.310 | +3.297 | 0 |
22 | Jakub KORNFEIL | Redox-Ongetta-Centro Seta | 1:50.835 | +0.124 | +3.421 | 0 |
23 | Adrian MARTIN | JHK Laglisse | 1:51.049 | +0.214 | +3.635 | 0 |
24 | Marcel SCHROTTER | Mahindra Racing | 1:51.225 | +0.176 | +3.811 | 0 |
25 | Efren VAZQUEZ | JHK Laglisse | 1:51.355 | +0.130 | +3.941 | 0 |
26 | Jasper IWEMA | Moto FGR | 1:52.071 | +0.716 | +4.657 | 0 |
27 | Jonas FOLGER | IodaRacing Project | 1:52.535 | +0.464 | +5.121 | 0 |
28 | Ivan MORENO | Andalucia JHK Laglisse | 1:53.028 | +0.493 | +5.614 | 0 |
29 | Isaac VIÑALES | Ongetta-Centro Seta | 1:53.228 | +0.200 | +5.814 | 0 |
30 | Manuel TATASCIORE | Ambrogio Next Racing | 1:53.303 | +0.075 | +5.889 | 0 |
31 | Simone GROTZKYJ | Ambrogio Next Racing | 1:53.668 | +0.365 | +6.254 | 0 |
32 | Luigi MORCIANO | Ioda Team Italia | 1:54.197 | +0.529 | +6.783 | 0 |
Fuente de la noticia: http://www.europapress.es