
Una última vuelta con el tiempo de la sesión de calificación prácticamente extinguido a dado a Nico Terol su séptima pole de la temporada y le ha situado en una inmejorable posición para intentar cerrar este domingo la batalla por el título mundial de 125cc.
Con un crono de 2.13.579, Terol ha desplazado del primer puesto a su compañero de filas en el Bankia Aspar Héctor Faubel por 15 milésimas de segundo. El tercer hombre que arrancará desde primera línea, el alemán Sandro Cortese (Intact Racing Team Germany) ha sido el último del grupo que ha podido rodar por debajo de 2.14, con un registro a 0.375s. del líder.
Efrén Vázquez (Avant AirAsia Ajo) encabezará la segunda fila después de registrar un mejor tiempo ya a más de un segundo de Terol (.14.581). A su lado arrancarán el mallorquín Luis Salom (RW Racing GP) y el alemán Jonas Folger (Red Bull Ajo Motorsport) mientras que la tercera estará formada íntegramente por representantes españoles: Maverick Viñales (Blusens by Paris Hilton Team), Alberto Moncayo (Team Andalucía Banca Cívica) y Adrián Martín (Bankia Aspar), los últimos que han parado el cronómetro a menos de 2 segundos de la pole.
La sesión clasificatoria se ha complicado de entrada para Johann Zarco, el único adversario que puede impedir el objetivo de Terol de coronarse en la carrera asiática. El piloto francés del Avant AirAsia Ajo ha tenido una caída cuando apenas había completado dos giros. Zarco ha podido regresar al box sobre su Derbi pero ha perdido unos minutos preciosos mientras sus mecánicos reparaban los desperfectos a contrarreloj. Ha reaparecido en la pista con quince minutos de margen pero, atenazado por los nervios, sólo ha podido remontar hasta la 15ª plaza y por tanto deberá salir desde la quinta línea de parrilla.
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP 125cc Qualifying Practice
Pos. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,2 | 2'13.579 | ||
2 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 221,7 | 2'13.594 | ||
3 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 219,5 | 2'13.954 | ||
4 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 223,7 | 2'14.581 | ||
5 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 220,5 | 2'14.682 | ||
6 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 220,7 | 2'14.776 | ||
7 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 223,6 | 2'15.055 | ||
8 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 220,7 | 2'15.272 | ||
9 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 220,3 | 2'15.304 | ||
10 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 221,1 | 2'15.590 | ||
11 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 216,4 | 2'15.888 | ||
12 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 214,5 | 2'15.892 | ||
13 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 222,4 | 2'15.909 | ||
14 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 213,4 | 2'15.965 | ||
15 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 216,5 | 2'16.209 | ||
16 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 217,4 | 2'16.233 | ||
17 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 217,0 | 2'16.373 | ||
18 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 218,9 | 2'16.601 | ||
19 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 216,7 | 2'16.638 | ||
20 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 222,8 | 2'16.652 | ||
21 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 216,1 | 2'17.180 | ||
22 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 217,0 | 2'17.230 | ||
23 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 214,2 | 2'17.443 | ||
24 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 221,6 | 2'17.494 | ||
25 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 215,9 | 2'17.530 | ||
26 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | KTM | 212,6 | 2'17.550 | ||
27 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 219,2 | 2'17.867 | ||
28 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 215,4 | 2'17.941 | ||
29 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 213,4 | 2'18.237 | ||
30 | Arthur SISSIS | AUS | TT Motion Events Racing | Aprilia | 217,8 | 2'19.203 | ||
31 | Farid BADRUL | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | Derbi | 215,8 | 2'19.744 | ||
32 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 212,6 | 2'19.972 |
Fuente de la noticia: http://www.motogp.com/es